新年あけましておめでとうございます |
年末年始は水沢で雪見競馬 |
|
|
|
1月9日(月) |
第1競走3歳C2
ダート1300m(右)10:20発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ キョウノプリンセス☆関本淳 (55) JRA転入
A ホークスアイロゼ 齋藤雄 [17] 26 2-24 26 −
B ジョーイモーテル ☆山本聡 (55) JRA転入
C タスカル 坂口裕 [ 3] -6 19-11 19 −
D リュウノオーロラ ☆菅原俊 [28] 28(40)− 28 −
E ネクストズキュン 木村暁 [21] 16 27 21 27 −
F トーホクサイレンス 村上忍 [21] 21(35)− 21 −
G ソラトブヒャクマン 南郷家 [ 9] 6 17 4 17 −
H セイントベルスター 菊地康 (-1) -1-51 − − −
第2競走C2三組
ダート1400m(右)10:50発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ コイノユメカナウ ☆菅原俊 [47] 41 55 56 56 −
A ヒラボクキセキ 坂口裕 [53] 49 50 53 57 −
B リュウノサファイア 木村暁 [50] 52 51 53 53 −
C ニシノペルグランデ 阿部英 [59] 61 59 57 61 −
D ナイスアカシア 菅原辰 [46] 49 40 39 49 −
E トウカイバリュー ☆南郷家 [47] 51 45 26 51 −
F ジョウテンスイート 山本政 [48] 43 57 54 57 −
G ミチノクコンコルド 齋藤雄 [48] 50 52 39 52 −
H ケージーヤマトオー 関本淳 [43] 46 34 47 47 −
I ミスセンターリバー☆山本聡 [44] 41 35 48 50 −
第3競走C2二組
ダート1400m(右)11:20発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ スタービューティ 菅原辰 [55] 52 60 45 60 −
A ピースワンレディ 齋藤雄 [53] 54 46 53 54 49
B マルケイサンデー ☆村上忍 [53] 50 58 55 58 42
C キクノスパイダー ☆関本淳 [53] 55 48 43 55 −
D キョウエイベル 木村暁 [37] 34 42 43 43 −
E リュウノルビー ☆菅原俊 [58] 56 57 52 64 −
F プレゾン ☆阿部英 [54] 53 53 54 56 −
G ゴッデスフラワー ☆山本政 [41] 36 41 37 48 −
H モエレゴージャス ☆皆川麻 [44] 43 48 46 48 −
I マツリダマンマ 南郷家 [43] 40 34 45 49 −
第4競走RestartC2一組
ダート1400m(右)11:50発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ トウカイパイオニア 齋藤雄 [65] 62 62 71 71 −
A ベルモントディーバ 南郷家 [65] 63 68 59 68 −
B クイーンザリッチ 村上忍 [73] 69 71 71 79 −
C サンキューレット ☆菅原勲 [54] 57 54 42 57 −
D ユアアイズオンリー 関本淳 [56] 59 56 44 59 −
E ヴェンデッタ ☆山本聡 [60] 62 59 57 62 −
F マツマエザクラ ☆菊地康 [60] 54 62 56 68 −
G スマイルカナチャン☆坂口裕 [62] 63 65 55 65 46
H ゴールデンハルサヤ 阿部英 [56] 55 60 52 60 −
I リッツクイーンラブ 菅原俊 [66] 68 63 64 68 −
第5競走HOPE3歳C1二組
ダート1400m(右)12:20発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ サーティンダボウ ☆南郷家 [26] 25 41 − 41 −
A アカシア 阿部英 [28] 28(35)− 28 −
B クモリノチカイセイ 大坪慎 [25] 26 15 30 30 −
C リュウノダンス 菅原俊 [14] 10 20 21 21 −
D ヨッチャンヒメ ☆村上忍 [26] 30 39 24 39 24
E クレバールーキー 菅原辰 [30] 31 26 28 31 −
F ニューグリティー ☆関本淳 [19] 10 20 12 31 12
G バーデンバーデン 坂口裕 [26] 28 16 23 28 −
H ヒメボタル 山本聡 [21] 10 33 − 33 −
I ドクトルフリージア 山本政 [18] 12 16 19 27 −
第6競走絆メモリアルC1六組
ダート1400m(右)12:55発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ダンストンシリウス 坂口裕 [50] 53 43 32 53 −
A コンゴウタイガー 菅原辰 [32] 28 38 24 38 −
B スピードリュウオー☆村上忍 [53] 51 49 47 58 −
C ダンストンフルーク 木村暁 [46] 43 51 46 51 −
D スターダンス ☆小林俊 [56] 58 39 58 58 55
E コスモタイカン 山本政 [42] 36 58 39 58 −
F ローテスイートピー☆齋藤雄 [55] 60 55 54 60 −
G ケイタッチ 山本聡 [52] 52 54 52 54 − |
第7競走水沢競馬復活記念C1五組
ダート1400m(右)13:30発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ コスモマーシャル ☆南郷家 [62] 66 55 56 66 −
A アングレス ☆山本聡 [51] 46 65 53 65 −
B ダンディキング ☆菅原辰 [51] 43 61 49 61 −
C クレバーサクラオー 皆川麻 [38] 28 28 50 55 −
D コンカオルデール 木村暁 [62] 62 55 54 65 −
E スズカオリオン 関本淳 [58] 54 66 50 66 −
F ディスボーイ 齋藤雄 [57] 55 56 50 61 −
G フェルマグリオ ☆菅原勲 [73] 61 77 84 84 −
第8競走がんばろう東北C1四組
ダート1400m(右)14:05発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ シュロ 坂口裕 [58] 57 52 52 62 −
A カクショウ 菅原辰 [56] 52 43 59 61 −
B バクソクトレイン ☆木村暁 [64] 63 66 57 69 70
C サクラインパルス 村上忍 [62] 66 64 61 66 −
D ベルモントビクター 阿部英 [52] 52 45 59 59 −
E ファイナルホープ ☆大坪慎 [58] 58 55 55 60 −
F エイシンウルフオー 齋藤雄 [54] 51 58 53 59 −
G キャラウェイ 山本政 [66] 69 70 58 70 −
H ヤマニンベルファム 菅原俊 [44] 41 40 50 50 −
第9競走競馬でこころをひとつにC1二組
ダート1600m(右)14:40発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ タケデンブラウン 山本聡 [64] 68 57 55 68 −
A キャンディポップ ☆村上忍 [48] 39 46 59 59 −
B ジャストインタイム 大坪慎 [57] 56 57 53 59 −
C ヤマニンペティアン 菅原俊 [56] 58 57 51 58 −
D ピースワンママ 齋藤雄 [58] 62 58 42 62 −
E サファリレット 山本政 [54] 48 60 56 62 −
F サイゴンスマイル ☆阿部英 [48] 44 47 39 58 58
G ゴールデンシーン ☆菊地康 [58] 60 59 43 60 −
第10競走第12回トウケイニセイ記念オープン
ダート1600m(右)15:15発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ シャイニーハリアー☆菅原勲 [86] 88 80 83 88 82
A ブライティアピア 関本淳 [82] 84 78 75 84 76
B リュウノケンシロウ 菅原俊 [76] 58 84 78 91 −
C コアレスバトラー 菅原辰 [70] 69 76 51 76 47
D ディスパーロ ☆村上忍 [71] 74 65 68 77 77
E ダイメイジュエリー☆坂口裕 [80] 81 78 73 82 82
F ワイルドキャット ☆阿部英 [84] 85 86 85 86 −
G マイネベリンダ 齋藤雄 [84] 83 53 87 92 −
H ベルモントダイヤ 南郷家 [80] 81 90 81 90 −
I ゴールドマイン ☆山本政 [85] 81 84 86 90 −
J リリーレインボー 山本聡 [87] 89 87 70 91 82
K ヒカルジョディー 小林俊 [76] 71 69 84 84 −
第11競走全ての皆様に感謝C1一組
ダート1600m(右)15:50発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ レッドウッド ☆南郷家 [55] 45 66 54 66 −
A ヒルノカディス 村上忍 [61] 61 64 56 64 −
B ヒルノカンクン ☆山本聡 [66] 69 66 56 69 −
C ラッキーアスム ☆関本淳 [61] 62 60 61 62 −
D ノーティーズファン☆菊地康 [61] 61 61 52 63 −
E リンドタイショウ 菅原勲 [66] 65 68 67 68 45
F サクラケルピー 坂口裕 [64] 68 51 61 71 −
G センリライズ 菅原俊 [63] 59 68 66 68 65
H スミヨシルビー ☆阿部英 [67] 71 62 59 71 53
◇ ◇
【能力指数表の見方】能力指数、前走、2走前、3走前の指数の順。Gは近5走の最大値。芝は芝レースの最大値。指数が()の場合は転入による推計値、あるいは休み明け。ABCは相対評価。印は◎○▲△☆の順。騎手名の前の☆は乗り代わり。指数はすべてハンデ(負担重量)補正済み。 |
|
1月8日(日) |
第1競走C2七組
ダート1400m(右)10:20発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ウインドフォレスト 菅原辰 [53] 56 52 42 56 −
A ブライティアコート 関本淳 [52] 53 54 43 55 −
B シャコーフィーユ 大坪慎 [57] 60 54 50 60 −
C コウギョウコジーン 阿部英 [45] 46 47 48 48 −
D マイネルフランク 山本政 [53] 56 46 35 56 −
E カシマジュリアン ☆菅原勲 [50] 48 55 54 55 −
F イシノローズ ☆南郷家 [38] 31 36 46 46 −
G ダイブトゥーブルー 山本聡 [48] 38 51 50 59 −
H グレートビーム 村上忍 [51] 46 54 54 56 −
第2競走C2六組
ダート1400m(右)10:50発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ タイセイアンジュ 木村暁 [22] 22(50)− 22 −
A アーサガーベラ 大坪慎 [37] 29 43 48 48 −
B サンマルシャイン ☆阿部英 [44] 40 44 47 52 −
C トウカイエポック ☆齋藤雄 [52] 55 49 37 56 −
D ムーンアミュレット 山本政 [41] 38 32 46 46 −
E ボウシュ 山本聡 [56] 57 54 50 59 37
F モエレブラッキー 皆川麻 [28] 33 22 16 33 −
G デュヴァル 菅原辰 [37] 42 34 12 42 −
H ラッキーボーイ 南郷家 [39] 47 18 − 47 37
第3競走C2五組
ダート1400m(右)11:20発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ニシノカスケード 坂口裕 [42] 36 48 44 48 46
A クリノサティーヌ 齋藤雄 [41] 32 48 43 49 −
B クラコイコ 阿部英 [47] 40 50 33 56 55
C ジェニーキャンドル☆山本聡 [51] 49 49 50 56 −
D フジサクラ ☆村上忍 [47] 50 48 29 50 −
E ユメノポピー 南郷家 [17] 8 14 29 29 −
F アルカマイスリーヴ☆菅原辰 [20] 0 38 24 38 −
G ホッコーレインボー 山本政 [63] 62 63 65 65 −
H コスモアテナ ☆大坪慎 [34] 24 42 48 48 46
第4競走C2四組
ダート1400m(右)11:50発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ビヨンザシー 山本聡 [15] 5 12 25 25 −
A ニシノテンコウ ☆坂口裕 [57] 56 62 59 62 −
B アイソーザライト 関本淳 [51] 49 53 48 58 −
C ベルウッドショット 小林俊 [60] 61 62 56 62 −
D ワタリクリノハナ 村上忍 [49] 49 52 36 52 −
E カヌマヒカリ ☆木村暁 [33] 18 34 47 47 −
F ラブヘリテージ 山本政 [59] 58 57 63 63 −
G プリンクン ☆菅原俊 [64] 61 51 59 71 62
H イズミオーシャン ☆菊地康 [45] 41 48 54 54 −
I ステラファイター ☆大坪慎 [45] 50 44 26 50 −
第5競走3歳C1一組
ダート1400m(右)12:20発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ リュウレガート 菊地康 [40] 44 38 39 44 39
A グーリエ 齋藤雄 [38] 37 40 − 40 −
B テンショウママ 山本聡 [34] 36 20 41 41 41
C スマイルヤマト ☆菅原俊 [26] 22 26 33 33 29
D モルフェバレー 菅原勲 [44] 44(40)− 44 −
E エンジェルハート 小林俊 [42] 42(20)− 42 −
F ラグレイン 阿部英 [32] 31 34 − 34 −
G パローレパローレ ☆坂口裕 [37] 32 38 43 43 −
H マツリダジャック 関本淳 [22] 17 7 37 37 −
I ジェベルサンドラ 村上忍 [34] 36 31 38 38 38
第6競走3歳B2
ダート1400m(右)12:55発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ワタリローエン 坂口裕 [34] 37 22 30 37 31
A ブラボークリチャン 大坪慎 [42] 48 43 27 48 −
B ソーワンダーフル 関本淳 [31] 32 26 − 32 −
C ギルトブロンズ 阿部英 [41] 43 31 − 43 −
D ハンター 齋藤雄 [46] 48 40 48 48 −
E ハクギンザオウ ☆菅原辰 [17] 15 18 20 24 28
F ムーンライトテラス 木村暁 [28] 29 30 23 30 −
G キッズワンカップ 南郷家 [32] 29 31 37 37 −
H マヨノプリンセス 山本政 [38] 44 33 − 44 42
I コスモダイヤモンド☆村上忍 [38] 23 37 55 55 − |
第7競走C1八組
ダート1400m(右)13:30発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ユメノサキガケ 菅原俊 [59] 55 59 65 65 −
A プラチナサマンサ 関本淳 [45] 44 55 20 55 −
B ヤマニンアルダント☆菅原辰 [55] 58 57 41 58 −
C フォージドマリエ ☆木村暁 [51] 51 54 38 54 −
D コスモスイートテン☆菅原勲 [47] 47(70)− 47 −
E ドロシーパーキンス 南郷家 [51] 54 46 46 54 −
F ベルモントダッシュ 山本政 [44] 41 50 45 50 −
G トウカイジェンヌ ☆皆川麻 [33] 26 31 24 44 −
H ブロンドレーン 大坪慎 [55] 56 51 47 57 57
I ゴールドスコール 菊地康 [40] 33 11 43 54 −
第8競走水沢から全国へありがとうカップC1七組
ダート1400m(右)14:05発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ コンバットポケット 菊地康 [48] 47 43 53 53 −
A クレバーマッスル 皆川麻 [50] 54 44 27 54 −
B ヴェロア ☆村上忍 [51] 47 43 56 56 −
C シャイニーキセキ 齋藤雄 [58] 57 56 61 61 −
D ヒシカツ 阿部英 [37] 37 27 34 44 −
E サマーレプタンサ 坂口裕 [57] 59 61 47 61 −
F サマーピクシー ☆菅原勲 [51] 49 52 51 53 −
G コスモエスカリエ ☆木村暁 [56] 52 49 54 64 −
H ナックザワールド ☆山本聡 [49] 47 42 59 59 −
I ジュテ 菅原辰 [55] 57 42 53 57 −
第9競走これこそ絆!けっぱれ水沢カップC1三組
ダート1600m(右)14:40発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ロッキー 齋藤雄 [61] 62 56 − 62 −
A ナムライシス 坂口裕 [59] 60 59 50 62 −
B タグライディーン 大坪慎 [60] 59 52 65 65 −
C シルバーカテリーナ 山本聡 [66] 68 58 62 68 −
D チャーガンジュウ 南郷家 [58] 57 57 60 60 −
E ソウルズルフラン ☆菅原俊 [57] 51 57 59 66 39
F シゲルスペランツァ 菊地康 [58] 56 51 58 65 −
G カゼノルビー 菅原勲 [62] 65 53 56 65 −
H ベルデンアイン ☆村上忍 [56] 51 62 51 63 −
I キミハブレイク ☆関本淳 [67] 70 57 61 70 −
第10競走はまゆり賞C1
ダート1600m(右)15:15発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ パチャールマニス 山本政 [70] 71 63 74 74 −
A ライクキャロット ☆菅原俊 [63] 64 61 − 64 −
B サンデーレクサス 菅原勲 [69] 70 68 70 70 −
C リーガルホーラー 木村暁 [59] 59 62 54 62 −
D ブライティアアネル 関本淳 [75] 73 72 61 81 −
E ココロノマド 坂口裕 [59] 59 64 42 64 −
F コスモクルトゥーラ 阿部英 [71] 74 69 50 74 71
G ユキマツリ 齋藤雄 [67] 68 71 69 71 −
H ルクールロゼ 村上忍 [69] 68 72 70 72 −
I ニットウミューズ 山本聡 [67] 68 69 63 69 −
J マイネルフューラー 菊地康 [68] 71 70 51 71 69
第11競走黒石寺蘇民祭レースA
ダート1600m(右)15:50発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ソヴリン 菅原俊 [72] 72(80)− 72 −
A コアレスランナー 関本淳 [87] 90 87 84 90 79
B ホクセツロマン 坂口裕 [71] 71 76 75 76 −
C ダンストンリアル 村上忍 [85] 86 84 79 86 82
D エーシンサンスター 菅原勲 [82] 82(85)− 82 −
E オシャベリコパ ☆齋藤雄 [63] 59 66 68 68 −
F ベルモントギルダー 南郷家 [73] 74 62 74 77 −
G ブラストクロノス 阿部英 [67] 61 68 75 75 −
H グランデスピリッツ☆山本聡 (80) JRA転入
I コアレスガバナー 山本政 [78] 71 85 − 85 − |
|
| 【免責事項】 このサイトに掲載しているデータは、正確さを保証するものではありません。そのことを了解した上でご利用ください。また、このデータを用いてこうむったいかなる損害に対しても責任を負いません。 |