第1競走B2二組
ダート1800m(右)11:30発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ アポロパトリオット 菅原勲 [65] 66 59 49 71 −
A ヒバリエクスプレス 関本淳 [58] 60 34 68 68 52
B オウシュウカイザー 高松亮 [68] 64 60 65 76 60
C ロスチャイルドキー 村上忍 [75] 77 70 66 77 −
D カリズマウイッシュ 村松学 [71] 61 65 76 81 −
E テバギア 坂口裕 [71] 70 66 67 75 −
第2競走秋田県連杯B2八組
ダート1600m(右)12:05発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ グラスホープ 齋藤雄 [67] 61 59 64 75 −
A ヤマニンペティアン 菅原俊 [64] 61 65 58 68 −
B トーホクキング ☆高松亮 [62] 53 69 60 71 71
C ドリームプラウド 関本淳 [59] 50 63 59 68 −
D ヤマボウシピンク 菅原勲 [65] 62 64 62 70 −
E コスモレイロウ ☆関本浩 [64] 62 69 53 69 −
F ザバトルアトラス ☆村上忍 [48] 29 38 65 65 −
第3競走うつくしまふくしま杯B2七組
ダート1600m(右)12:40発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ グリフィンアイズ 関本淳 [62] 60 62 57 65 −
A ニホンピロボタン 内田利 [69] 69(60)− 69 −
B マイネルジーク ☆阿部英 [63] 62 58 58 69 −
C シャイニーバード 齋藤雄 [65] 68 52 45 71 −
D フォージドニンバス 沢田盛 [70] 72 67 68 72 −
E マイネルリファイン 小林俊 [64] 64(65)− 64 −
F アーノルドクィーン☆村上忍 [67] 69 67 65 69 −
第4競走みやぎ・仙台大会杯C2十五組
ダート1300m(右)13:15発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ディーズトムボーイ 内田利 [56] 51 55 63 63 63
A バイエンブルク 南郷家 [32] 37 26 25 37 −
B ベレノ ☆菊地康 [23] 22 31 19 31 −
C プラチナサマンサ 齋藤雄 [38] 31 32 40 49 −
D パッションアロー 村上忍 [24] 24 38 − 38 12
E サマーパステル ☆菅原勲 [55] 48 54 61 61 −
F コイノユメカナウ 高松亮 [30] 18 34 42 42 −
G シャイニーサンデー 関本淳 [51] 51 45 53 53 −
H ドレスインブラック 山本政 [53] 56 42 − 56 −
I チャハヤ ☆高橋悠 (60) 北海道転入
第5競走青森県連杯C2十四組
ダート1300m(右)13:50発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ポルトルージュ ☆山本聡 [40] 32 31 39 50 18
A トーホウテルヒメ 阿部英 [46] 46 48 45 48 −
B エーシンランマン ☆菅原辰 [47] 50 28 50 50 −
C ベルモントフレア ☆高松亮 [18] 16 10 26 26 −
D ランブルローズ ☆菊地康 [17] 20 -5 8 22 −
E ドクトルファレノ ☆山本政 [50] 50 47 52 52 −
F マイネルウィル 小林俊 [52] 54 54 48 54 −
G カリズマトウショウ 関本淳 [63] 65 55 − 65 −
H クリスタルブリーズ 高橋悠 [ 9] 1 11 7 19 −
I ベティレガーロ 村松学 [36] 42 21 21 42 −
第6競走岩手県連杯C2四組
ダート1400m(右)14:25発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ワイエスファイヤー 関本淳 [42] 35 35 40 53 −
A スズダグラス 村松学 [61] 62 57 65 65 −
B トウカイバリュー 佐々忍 [31] 15 15 43 49 −
C ノーマディック 坂口裕 [51] 39 29 45 70 −
D ナリショーテイオウ 沢田盛 [39] 34 34 49 49 −
E トウカイジェンヌ 高松亮 [48] 51 22 49 51 −
F アネモスダンサー ☆関本浩 [33] 26 32 21 43 −
G センターゲイル 齋藤雄 [46] 48 39 43 48 −
H パープルナイト ☆内田利 [57] 57 55 44 61 −
I ヤマニンジンジャー 菅原俊 [53] 50 38 50 63 50 |
第7競走やまがた米沢会議杯C2十三組
ダート1300m(右)15:00発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ コスモマーシャル ☆菊地康 [54] 55 53 52 55 −
A サマーブルーヘブン 菅原勲 [61] 60 60 64 64 −
B フェスティヴコナン 佐々忍 (53) 53 38 40 60 40
C スーパーナチュラル☆山本聡 [49] 47 40 32 59 59
D ゴールドスコール 山本政 [54] 57 50 52 57 −
E キャプテンロー ☆沢田盛 [32] 35 25 18 35 −
F ノリノリ 陶文峰 [19] 24 6 14 24 −
G アビーロード 関本浩 [49] 48 52 45 52 −
H エルグラン ☆内田利 (50) 51 50 − 51 −
I ココアセリエ ☆坂口裕 [32] 28 41 33 41 −
第8競走C2六組
ダート1400m(右)15:35発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ リュウノパトラ 高松亮 [45] 38 38 54 54 −
A アキノリーダー 内田利 [34] 35 19 34 38 −
B リコーピンク 阿部英 [47] 46 51 43 51 −
C トップシャイニング 沢田盛 [43] 45 37 44 45 −
D レオミラージュ 菅原勲 [68] 68 71 63 71 64
E ブラックレガシー ☆大坪慎 [38] 30 36 40 48 −
F アミフジリュージュ 山本政 [42] 44 40 34 44 −
G ヤットヒル 佐々忍 [17] 12 22 21 22 −
第9競走C2五組
ダート1400m(右)16:10発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ タケショウナイト 山本政 [63] 64 63 63 64 −
A クインリボー 阿部英 [50] 49 51 50 51 −
B アーサマックス 菅原俊 [42] 36 49 48 49 −
C ヒビキショウリ 大坪慎 [26] 18 12 25 37 −
D コスモアテナ 佐々忍 [24] 14 26 40 40 −
E リーガルホーラー ☆山本聡 (60) 荒尾転入
F ラブイズカクテル ☆齋藤雄 [42] 37 36 48 48 −
G キュートスマイル ☆陶文峰 [37] 31 29 37 46 −
H ホクトノキズナ 沢田盛 [38] 32 41 40 44 −
第10競走ビギナーズカップ2歳
ダート1400m(右)16:50発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ リュウノフラッシュ 菅原勲 [40] 44 46 43 46 46
A トーホクポラリス 山本聡 [42] 45 42 29 45 45
B サカノルベシベ 佐々忍 [42] 43 39 − 43 43
C トーホクスピリット 陶文峰 [41] 41(30)− 41 41
D スニーク ☆小林俊 [51] 60 41 − 60 −
E ワタリハヤクモ 村上忍 [26] 26(30)− 26 26
F リュウノマッハ 沢田盛 [42] 40 42 45 45 40
G コウギョウコジーン 阿部英 [33] 33(30)− 33 −
H エビスタイショウ 内田利 [31] 40 34 − 40 −
I サクラエガオ 坂口裕 (30) 30(40)− 30 30
第11競走B1一組
ダート1800m(右)17:30発走
番 馬名 替 騎手 指数 前 2 3 G 芝
@ ダンストンルティー☆沢田盛 [66] 63 73 55 73 73
A コアレスランナー 関本淳 [79] 81 78 76 81 76
B スウィープザボード 菅原勲 [83] 85 77 75 85 −
C クリスティラビット☆菅原俊 [67] 59 64 62 79 −
D バンドマスター ☆内田利 [78] 77 68 74 82 −
E エーシンスローイン 村松学 (62) 50 69 68 72 50
F シルクトマホーク 佐々忍 [65] 67 56 − 67 −
G ゲンパチオブラヴ 小林俊 [68] 56 79 70 79 79
H アルディ 山本政 [70] 67 56 75 75 75
I スズモンスター 村上忍 [78] 77 79 81 81 − |