岩手競馬へようこそ。盛岡も水沢も指数をすべて公開 

舞台は水沢


1月4日 (日) 出馬表(指数一覧)
  第1競走3歳C2二組3歳C2二組
            ダート1300m(右)10:45発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ マルカンチグサ   菊地康 [ 9] 14 − − 14 −
▲AAクンボク      村上忍 [17] 14 20 23 23 −
☆BAサクラフレッシュ  山本政 [10] -4 20 23 23 −
○CAデンヒルマキシム ☆大坪慎 [18] 8 22 31 31 −
 D テイエーゴールド  沢田盛 [ -]-33(20)− − −
◎EAカヤドーカレン   木村暁 [23] 27 20 − 27 −
 【予想】波乱含み
 
  第2競走3歳C2一組3歳C2一組
            ダート1300m(右)11:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ ローレルスキー   大坪慎 [17] − 11 28 28 21
△AAトーホクエンプレス 阿部英 [26] 31 − 32 32 −
 B シアトルスター  ☆小林俊 [18] − 27 32 32 −
◎CAマンダリン    ☆菅原勲 [33] 33 39 35 39 −
▲DAリュウノカラジャ  草地保 [28] 30 27 33 33 −
 E リュウノフジポン  関本浩 [12] 14 − 14 14 −
○FAカヌマバイドオー  木村暁 [29] 33 27 20 33 −
 【予想】上位激戦
 
  第3競走3歳C13歳C1
            ダート1400m(右)11:45発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
△@Aラビットシンデレラ 菅原勲 [30] 38 31 35 38 −
☆AAホーリーダンサー ☆村上忍 [31] 35 27 25 35 20
○BAリュウノコーチ  ☆村松学 [32] 36 29 35 36 −
 CAインサイドワーク ☆陶文峰 [30] 15 20 28 48 29
 D ホウヨウルビー   関本淳 [28] 25 24 35 35 −
◎EAショウスルー    山本聡 [38] 44 41 27 44 32
 F ゴールデンイーグル 草地保 [29] 36 − 24 36 25
 G ベルコットムーン ☆山本政 [21] 15 28 − 28 −
▲HAリュウノアレス   沢田盛 [34] 34 22 40 40 21
 【予想】混戦、波乱含み
 
  第4競走C2六組C2六組
            ダート1400m(右)12:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
☆@ アルテマウエポン  齋藤雄 [31] 31(50) − 31 −
 A モエレラグジー   山本聡 [40] 36 41 40 46 −
 B ストーミーガール ☆山本政 [39] 32 45 37 47 −
▲CAスズカスタイル   佐々忍 [57] 52 53 65 65 −
◎DAマルショウカザン ☆村上忍 [55] 57 48 54 57 −
△E ダイヤアジュディ  関本淳 [48] 45 36 49 54 −
 F ベルモントボンバー 陶文峰 [41] 37 48 44 48 −
○GAドリームオブワイ  沢田盛 [52] 49 57 45 57 −
 【予想】上位激戦
 
  第5競走C2五組C2五組
            ダート1400m(右)12:50発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ ランブルローズ  ☆菊地康 [42] 44 45 43 45 −
△A モエレカラーズ  ☆齋藤雄 [45] 42 50 48 50 −
○BAエネルアルファ   沢田盛 [51] 51 52 52 52 −
 C トウカイグレイト  佐々忍 [38] 37 45 38 45 −
☆D タカノディアス  ☆木村暁 [44] 50 32 37 50 −
 E ロマンラスター   関本浩 [41] 37 45 46 46 −
◎FAワイルドギース   阿部英 [56] 58 61 44 61 −
▲GAカヌマシャガール  村松学 [49] 52 41 47 52 −
 【予想】上位激戦
  第6競走C2四組C2四組
            ダート1400m(右)13:25発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
○@Aジョッキーポルカ  村上忍 [59] 60 49 59 60 −
 A カナンローゼン   菊地康 [40] 39 42 35 44 −
△BAパワーポリティクス 菅原俊 [50] 49 52 50 52 −
◎CAナバラサ      菅原勲 [56] 56 57 − 57 −
 D レイナエスペランサ 関本浩 [29] 10 33 32 45 −
 E オウシュウワンダー 陶文峰 [44] 43 27 49 49 −
☆FAサムライダンサー ☆小林俊 (50) − − − − −
 G スターアリエス   高松亮 [41] 32 46 50 50 43
▲HAロワゾブルー    村松学 [53] 47 59 55 59 −
 【予想】上位激戦
 
  第7競走C2三組C2三組
            ダート1400m(右)14:00発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
☆@ ウツミロバリー  ☆関本浩 [30] 21 40 27 40 −
○AAウメノキャロル   阿部英 [58] 58 57 61 61 −
 B コンゴウイッシン ☆坂口裕 [33] 27 35 35 39 −
▲C プラセンタ     菊地康 [41] 42 42 41 43 −
 D ベルコットスカイ ☆関本淳 [26] − 30 37 44 −
◎EAダークリン     山本政 [63] 65 65 59 65 −
 F ジェーピーサンデー☆沢田盛 [33] 28 28 35 40 −
△G ビッグイヤー    齋藤雄 [37] 34 37 38 41 −
 H ライフシーン    草地保 [32] 25 38 36 38 −
 【予想】Eが中心
 
  第8競走遠野・釜石街道レースC2二組C2二組
            ダート1400m(右)14:35発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
○@Aヒロミグレース   草地保 [48] 45 53 50 53 −
◎AAダンストンジュエル 菊地康 [49] 51 47 34 53 42
 B ファイトマネー   関本浩 [35] 24 34 40 46 50
☆CAマイネクリスティナ 菅原俊 [40] 29 49 47 49 54
▲DAアニヴェルホワイト☆山本聡 [47] 46 48 51 51 −
 E ハッピードラゴン ☆坂口裕 [34] 34 29 36 38 −
 F パステルブルー   小林俊 [39] 35 35 44 44 −
△GAトレンデラコスタ  沢田盛 [47] 45 47 44 51 −
 【予想】上位激戦
 
  第9競走第9回田瀬湖賞C2
            ダート1400m(右)15:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ トーホウドロン   村松学 [45] 42 39 35 52 −
△AAマイネルオスカー ☆村上忍 [55] 54 57 56 57 −
☆BAノボルシラオキ   山本聡 [53] 53 58 43 58 20
 C タツキミコ    ☆佐々忍 [47] 50 41 43 50 45
▲DAコンゴウフクフク  坂口裕 [57] 54 52 52 63 −
 EAゲンキデタマチャン 大坪慎 [53] 56 49 40 56 41
○FAオメガユーロスター 小林俊 [57] 59 54 55 59 −
 GBコアレススマイル  山本政 [48] 48 49 50 50 48
 HBニシネキングオブ  関本浩 [49] 54 46 29 54 −
 I ユーワアンビシャス 高松亮 [47] 50 42 42 50 −
 JAリュウノアタック ☆沢田盛 [51] 54 56 41 56 −
◎KAマイネマシェリ   菅原勲 [59] 63 61 55 63 −
 【予想】上位激戦
 
  第10競走沢内街道レースC2一組C2一組
            ダート1400m(右)15:55発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ ビューティトライ  大坪慎 [43] 35 51 48 51 43
☆A ニッポートップオー 南郷家 [44] 44 42 43 45 45
○BAゲイリーリバイバル 村上忍 [63] 66 58 63 66 −
△C ヤエザクラ    ☆山本政 [47] 47 38 50 50 −
 D テイエムウエスタン 齋藤雄 [40] 42 47 40 47 41
▲EAアマデウス     阿部英 [57] 57 57 − 57 −
 F ボウキョウ     千葉淳 [33] 16 45 39 49 53
 G ウイングラフティ ☆関本浩 [42] 41 47 36 47 −
◎HAレイクマーメイド  小林俊 [62] 60 66 66 66 −
 【予想】上位激戦

1月3日 (土) 出馬表(指数一覧)
  第1競走C2九組C2九組
            ダート1300m(右)10:45発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
☆@ テンユウ      大坪慎 [32] 23 45 23 45 −
 A ミラクルミホ    齋藤雄 [19] 8 31 11 31 −
○BAヤマニングラッセ  菅原勲 [50] 51 45 49 51 −
▲CAエプソムグレース  高松亮 [50] 49 52 44 52 −
 D タイキブラック   木村暁 [ 9] -3 8 12 22 −
◎EAタイキトゥルース  小林俊 [53] 53(60)− 53 −
△FAベティロックオン  陶文峰 [46] 39 40 54 54 −
 G シャインリーズン ☆坂口裕 [32] 28 38 29 38 −
 【予想】上位激戦
 
  第2競走C2八組C2八組
            ダート1300m(右)11:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
△@Bワイエスオース   菊地康 [39] 36 42 48 48 −
 ABテンザンクイン  ☆陶文峰 [35] 32 34 26 40 −
○BAエルミーチャン   高松亮 [43] 42 48 41 48 −
◎CAトーセンインプレス 山本聡 [52] 55 41 − 55 −
 D ギンメダル     皆川麻 [20] 8 24 21 30 −
▲EBホウザンボス    関本浩 [40] 40 42 40 42 −
 F コスモバッロ    山本政 [25] 14 35 27 37 −
☆GBアーサトモチャン  木村暁 [36] 39 42 31 42 −
 HBマクロトップ    千葉淳 [35] 38 26 29 38 −
 【予想】上位激戦
 
  第3競走C2七組C2七組
            ダート1300m(右)11:45発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
▲@Aイシノローズ    南郷家 [45] 48 43 43 48 −
 A トーコーガリバー  関本浩 [33] 25 41 39 41 −
 B ダニエルジェード  齋藤雄 [24] 19 20 27 31 −
△CBハリタオシ     千葉淳 [40] 31 46 49 49 −
○DAユキノマーチャン  沢田盛 [48] 50 52 49 52 −
 EBコスモストライプ  菅原俊 [38] 41 32 41 41 −
☆FBフジブルース    草地保 [40] 43 19 44 44 −
◎GAウインライトアップ 菅原勲 [56] 56 52 59 59 −
 H ハピネスソング   小野純 [34] 38 35 22 38 −
 【予想】Gが中心
 
  第4競走3歳B23歳B2
            ダート1400m(右)12:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
▲@Aクラガリレイ   ☆村上忍 [44] 45 44 − 45 −
☆A リュウノパトラ  ☆小林俊 [34] 24 48 29 48 53
 B トリオアプローズ ☆村松学 [34] 22 46 42 46 −
△CAセイントステルス  沢田盛 [41] 43 35 40 43 35
 D センノリンリン   草地保 [28] 14 27 32 41 41
 E ロックオペラ   ☆菅原勲 [34] 28 41 − 41 −
◎FAアルセウスオー   齋藤雄 [50] 53 46 40 53 −
○GAカネショウドリーム 阿部英 [47] 52 40 28 52 −
 H リュウノアネゴ  ☆関本浩 [17] − 21 25 25 −
 【予想】上位激戦
 
  第5競走B2五組B2五組
            ダート1600m(右)12:50発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ フジリバティー   山本政 [46] 41 52 − 52 −
◎AAプラジュニヤワン  草地保 [66] 70 64 56 70 62
▲BAヤマニンペティアン 菅原俊 [63] 60 59 67 67 66
 C レイメイアトラス  沢田盛 [54] 54 66 58 66 67
○DAノースポリシー  ☆村上忍 [64] 66 64 61 66 63
 E トウカイオペラ  ☆齋藤雄 [51] 48 55 − 55 −
☆F オンワードミート ☆村松学 [57] 53 59 62 62 52
 G ケイアイオーク   菊地康 [52] 44 56 60 60 64
△HAパラダイスオピウム☆阿部英 [63] 60 62 64 67 67
 【予想】上位激戦
  第6競走B2四組B2四組
            ダート1600m(右)13:25発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
▲@Aシャンパンスコール☆小林俊 (70) − − − − −
 AAコスモシュクレ   菊地康 [59] 54 65 53 65 62
△BAスピードリュウオー 村上忍 [66] 61 71 66 71 70
☆CAホウイツ      阿部英 [65] 67 65 63 67 65
○DAノースアルテミス  菅原俊 [69] 69 70 69 70 69
 EAマルケイゴールド ☆坂口裕 [65] 64 71 66 71 73
 FAノーウォーリーズ  沢田盛 [57] 53 59 55 65 56
◎GAギンガスター    菅原勲 [64] 54 69 72 73 68
 HAワールドジャーニー☆村松学 [58] 51 65 64 65 65
 IAナリタルーキー   高松亮 [65] 64 60 56 70 70
 【予想】混戦、波乱含み
 
  第7競走B2三組B2三組
            ダート1600m(右)14:00発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
▲@Aタイキサファリ   沢田盛 [69] 66 75 68 75 54
 A ホクザンスターダム 大坪慎 [50] 53 45 51 53 55
◎BAベルモントダッシュ 関本淳 [69] 69 67 61 71 65
 C インデアンドーター 千葉淳 [13] 13 14 − 14 −
 DAビバサーストン   陶文峰 [62] 57 66 68 68 67
 E スズランサイレンス 山本聡 [51] 51 51 52 53 60
☆FAミツアキタッチ   村上忍 [63] 64 67 48 67 67
△GAオースミエンドレス 草地保 [64] 68 63 61 68 63
 HAサチノマオ    ☆村松学 [62] 61 63 65 65 54
○IAグラスホープ    菅原勲 [66] 67 67 68 68 69
 【予想】上位激戦
 
  第8競走気仙沼街道レースB2二組B2二組
            ダート1800m(右)14:35発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
△@Aバルク       南郷家 [62] 64 54 52 65 68
 A バトルアイ    ☆齋藤雄 [40] 25 44 43 54 54
○BAパーシング     関本淳 [66] 68 65 64 68 55
◎CAマイネピルエット  高松亮 [69] 68 72 67 72 71
 DAヒシリーガル    阿部英 [62] 61 62 65 65 63
 EAコバルトブルー   山本政 [62] 61 67 58 67 51
▲FAカリズマウイッシュ 村松学 [67] 67 68 67 68 57
 GAマンジュデンツルギ☆坂口裕 [60] 54 66 62 66 −
☆HAロイヤルプレミアム☆小林俊 [57] 40 70 68 70 67
 【予想】混戦、波乱含み
 
  第9競走第1回睦月賞B2
            ダート2000m(右)15:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @Aヨイチノース   ☆山本聡 [65] 68 62 52 68 −
 AAエアテムジン   ☆関本淳 [67] 69 64 62 69 61
△BAジェドバトラー   村松学 [70] 71 66 68 72 59
▲CAジェド       草地保 [71] 73 67 62 73 74
 DAチョコサンデー  ☆菅原俊 [65] 66 67 61 67 54
◎EAヒカルメイオー   小林俊 [72] 72 75 74 75 −
 FAグレイスオペラ   村上忍 [69] 64 64 71 74 −
☆GAマンハッタンナイト 高松亮 [68] 67 73 54 73 51
 HAサンワードグロー  阿部英 [68] 64 74 67 74 67
○IAコスモスパングル ☆菅原勲 [70] 72 70 70 72 66
 JAガッサンアポロ  ☆沢田盛 [64] 66 64 61 66 61
 【予想】混戦、波乱含み
 
  第10競走盛街道レースB2一組B2一組
            ダート1800m(右)15:55発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
○@Aガッサンシャトル  高松亮 [68] 67 67 70 70 66
◎AAテンポウキング   村松学 [69] 71 69 64 71 62
 BAマサノパンダ    関本淳 [62] 58 51 72 72 57
 CAハナケンロマン  ☆沢田盛 [64] 65 64 68 68 44
▲DAボストンクエスト ☆佐々忍 [67] 68 69 66 69 64
 EAスウィープザボード☆村上忍 [65] 61 71 67 71 70
 FAマツノマオ     阿部英 [64] 63 63 59 68 67
☆GAシグナルパス   ☆菅原勲 (60) − − − − −
△HAオンワードリリカ ☆小林俊 [66] 59 72 66 73 74
 【予想】混戦、波乱含み

1月2日 (金) 出馬表(指数一覧)

  第1競走C2十四組C2十四
            ダート1300m(右)10:45発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
○@Bヤマニンバベル   菅原俊 [31] 31(40)− 31 −
◎AAスズカセレナード ☆関本淳 (55) − − − − −
▲BBフジスイート    阿部英 [30] 35 25 16 35 −
△CBセキトシャーディー 沢田盛 [31] 34 18 28 34 −
 D エビフリャー    木村暁 [13] 3 15 21 21 −
☆E テバサキ      千葉淳 [17] 7 28 18 28 −
 F サクラヴァリアント 菊地康 [22] 22 26 12 26 −
 G ニシネクリスタル  関本浩 [14] 15 15 − 19 −
 【予想】波乱含み
 
  第2競走C2十三組C2十三
            ダート1300m(右)11:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
△@Aシンメイミヤビ  ☆齋藤雄 [41] 39 28 46 46 −
◎AAエアメギド     菅原勲 [47] 47(60)− 47 −
▲BAセンノフリージア  阿部英 [41] 44 31 37 44 −
☆C ニシノアンジェラ  小野純 [36] 39 33 26 39 −
 D トウショウスノウ  山本聡 [32] 32 29 30 35 −
 E コスモパスカル  ☆菅原俊 [34] 30 42 21 42 −
○FAエプソムカフェ   関本浩 [45] 43 53 43 53 −
 G マヤフェアリー   菊地康 [ 3] -7 15 12 16 −
 【予想】上位激戦
 
  第3競走C2十二組C2十二
            ダート1300m(右)11:45発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ グランドゥール   山本政 [32] 25 39 37 39 −
◎AAダブルナイト    高松亮 [44] 44 50 35 50 −
 B サチノトップゲラン☆菊地康 [25] 18 33 22 33 −
△CAクリンゲルラング ☆坂口裕 [44] 49 38 29 49 −
 D モピ       ☆草地保 [ 0]-14 16 − 16 −
▲EAキンリュウ     南郷家 [45] 48 40 34 48 −
 F キタノフレッシュ ☆菅原俊 [17] 4 29 22 29 −
○GAセレナウッディ   山本聡 [50] 56 34 36 56 −
☆HAアブダビアン    沢田盛 [44] 48 35 37 48 −
 【予想】上位激戦
 
  第4競走C2十一組C2十一
            ダート1300m(右)12:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
☆@Aワイエスファイヤー 菊地康 [37] 34 36 42 42 −
△AAカイシュウハーレー 齋藤雄 [38] 36 23 36 46 −
 B キタノフロンティア☆坂口裕 [26] 11 42 31 42 −
 CBニシノレコード   村松学 [32] 18 41 44 44 −
 D マイヒメ     ☆山本聡 [15] − 44 21 44 −
 E ナットフレンド   陶文峰 [29] 10 44 40 44 −
○FAマイディアダーリン 高松亮 (48) 49 47 − 49 −
▲GAロッカイモン    木村暁 [39] 31 29 43 49 −
◎HAコウエイバーテル ☆沢田盛 [42] 43 28 38 44 −
 【予想】上位激戦
 
  第5競走C2十組C2十組
            ダート1300m(右)12:50発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ アフターバーナー  陶文峰 [30] 29 31 36 36 −
 A クミコ       皆川麻 [30] 29 26 34 34 −
○BAクリスティラビット 菅原俊 [50] 50(50)− 50 −
▲CBベルモントプレミア 草地保 [48] 48 53 50 53 −
 D ナオミマリシテン  関本浩 [37] 35 41 36 41 −
◎EAフェスティヴムテキ 菅原勲 [58] 59 59 57 59 −
 FBニシノベローチェ  沢田盛 [41] 31 44 36 52 −
☆G サリーライト    大坪慎 [38] 29 48 41 48 −
△HBサーパスオール   阿部英 [40] 39 30 45 45 −
 【予想】順当か
  第6競走3歳B13歳B1
            ダート1400m(右)13:25発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @Aヴィクトリーフレア 阿部英 (36) 38 26 − 38 38
△AAスイッチスタイル ☆村上忍 [42] 43 35 44 44 −
 BAレプリカント   ☆陶文峰 [35] 34 41 29 41 39
▲CAスクリプト     高松亮 [40] 44 38 29 44 20
○DAテンショウスズラン☆小林俊 [45] 36 46 47 56 47
 E ローズヘイロー   南郷家 [32] 23 39 29 42 29
 FAイシノイングランド 菅原勲 [37] 35 38 41 41 63
◎GAカヌマサクラ    村松学 [43] 34 55 47 55 42
 H マクロカトリーナ  千葉淳 [15] 9 7 24 24 24
☆IAミシュレ      大坪慎 [40] 39 42 49 49 33
 【予想】上位激戦
 
  第7競走B2八組B2八組
            ダート1600m(右)14:00発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ セイントクイーン ☆村松学 (48) 46 38 42 56 −
○AAフウハク      菅原勲 [66] 62 65 72 72 −
☆BAキザキノフラッグ ☆山本政 [60] 58 59 64 64 67
▲CAシュガーピュア   村上忍 [65] 64 61 57 68 −
 D セレナガール    山本聡 [51] 40 51 56 62 64
 E タイキマジェスティ 南郷家 [49] 38 59 50 59 59
△FAホワイトティアラ ☆齋藤雄 [60] 57 57 60 64 63
 G ロマンボーイ   ☆阿部英 [48] 34 60 56 60 71
 H ダイレクトアタック 菊地康 [37] 22 44 46 51 53
◎IAロードフラッシュ  小林俊 [67] 69 65 68 69 53
 【予想】上位激戦
 
  第8競走奥州街道レースB2七組B2七組
            ダート1600m(右)14:35発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
◎@Aフェイロン     菅原勲 [65] 67 65 68 68 57
 A フジノマンゲツ  ☆関本淳 [51] 38 57 64 64 64
 BAグリフィンアイズ  南郷家 [57] 55 59 57 61 65
○CAオウシュウシュガー 陶文峰 [67] 69 57 63 69 58
 DAマイディザート   沢田盛 [60] 60 56 62 62 55
 EAグリーンヒルオトメ 村松学 [59] 58 49 57 64 63
☆FAベルリンガー   ☆村上忍 [62] 62(70)− 62 −
▲GAクレド       山本政 [66] 67 61 62 69 −
△HAシンボリカッシーニ☆草地保 [63] 66 57 61 66 67
 IAフォージドアックス 木村暁 [60] 56 55 60 65 58
 【予想】上位激戦
 
  第9競走第35回金杯(ダンスインザダーク賞)3歳
            ダート1600m(右)15:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ アイビー      沢田盛 [52] 57 46 49 57 −
▲AAトウホクビジン   阿部英 [68] 71 55 63 71 35
◎BAワタリシンセイキ  関本淳 [76] 79 80 70 80 59
△C センリグランピー  菅原俊 [65] 66 66 68 68 57
 D ハイメリー     南郷家 [53] 44 68 46 68 60
 E クラサッキー    関本浩 [46] 32 57 56 57 41
○FAダンストンジール  村上忍 [73] 77 74 65 77 62
☆G マサノシャルナ   菅原勲 [54] 54(60)− 54 −
 H ジェリーキング   高松亮 (38) 39 37 − 39 37
 【予想】上位激戦
 
  第10競走三陸浜街道レースB2六組B2六組
            ダート1600m(右)15:55発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
○@Aプリズンガール  ☆木村暁 [67] 68 70 66 70 67
 AAプリンセスワールド 南郷家 [59] 60 58 60 60 55
 BAハートウォーマー ☆菊地康 [58] 54 62 61 62 67
▲CAフォーナインミダス 高松亮 [61] 70-20 40 70 67
 DAサイレントヘネシー 山本聡 [55] 39 67 63 67 52
◎EAヤマニンリボールト 菅原俊 [64] 63 67 63 67 −
 FAマルカンマドカ  ☆小林俊 [55] 64 39 52 64 −
☆GAホノカチャン    村上忍 [64] 65 64 62 65 −
 HAアポロハニービー ☆沢田盛 [62] 59 62 62 66 67
△IAクニノサンダー  ☆

12月31日 (水) 出馬表(指数一覧)
  第1競走C1八組C1八組
            ダート1400m(右)10:30発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
☆@Aカゼノビューティ ☆菅原勲 [47] 47(60)− 47 −
▲AAカルストンプレジャ 村松学 [58] 55 50 64 64 37
 BBハリケーンベストン 山本政 [50] 51 47 49 51 51
 C ウインエンパイア  村上忍 [47] 50 50 39 50 49
△DBゴールドシャトー ☆南郷家 [50] 47 55 48 55 43
◎EAホッコーターゲット 小林俊 [60] 63 49 53 63 −
 FBグリーントマト  ☆阿部英 [48] 48 49 40 53 61
 GBスイートパドドゥ ☆菅原俊 [50] 47 51 53 53 60
○HAタイムウイズゴー  高松亮 [56] 59 55 52 59 −
 I ニシネダイヤ    関本浩 [46] 45 49 42 49 54
 【予想】上位激戦
 
  第2競走C1七組C1七組
            ダート1400m(右)11:00発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ コアレスグランデ  高松亮 [50] 48 55 51 55 57
 AAファイアアラーム ☆齋藤雄 [52] 49 54 55 56 48
◎BAキングハーバー   村上忍 [61] 61(60)− 61 −
 C コウギョウロード  千葉淳 [49] 51 56 48 56 −
 D ネイチャージーン  菊地康 [48] 46 50 − 50 −
 EBミカワマドカ    木村暁 [51] 49 46 55 55 30
▲FAドリームオブスター 阿部英 [57] 54 56 61 61 −
○GAクイーンオブナイト☆関本淳 [57] 57 61 46 61 −
△HAオイコミジョウズ  南郷家 [53] 55 52 55 55 52
☆IBサンゴ      ☆沢田盛 [52] 53 30 57 57 51
 【予想】上位激戦
 
  第3競走C1六組C1六組
            ダート1400m(右)11:30発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
△@Aアミスターデ    草地保 [56] 57 55 37 59 −
 AAケイコアンバー   山本聡 [54] 57 42 52 57 42
○BAホウヨウアイテム  大坪慎 [59] 57 63 57 63 54
 CAゴッデスフラワー  南郷家 [53] 55 50 43 56 61
◎DAベルモントジャイロ 関本淳 [58] 58 59 59 59 −
 EAローザヴィー    高松亮 [54] 56 52 53 56 55
☆FAマツリダマリン   齋藤雄 [55] 56 57 56 57 56
 G ブラックレガシー ☆菊地康 [46] 39 50 38 55 57
▲HAジェストダンサー  小林俊 [56] 59 50 50 59 48
 I リュウノモンスター 沢田盛 [44] 46 36 38 46 46
 【予想】混戦、波乱含み
 
  第4競走C1五組C1五組
            ダート1400m(右)12:00発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @Bアッパージーン   沢田盛 [48] 47 51 48 51 62
▲AAラピッドプログレス☆阿部英 [56] 55 58 54 58 40
△BAサチノプログレス ☆山本聡 [55] 45 47 62 67 −
 C スカイブルー   ☆関本淳 [49] 43 55 50 55 47
 D テイクシックス   菅原俊 [45] 31 49 44 59 −
 EBマイネルクレスタ ☆関本浩 [49] 44 60 49 60 49
◎FAサージェリー    高松亮 [60] 58 64 58 64 −
☆GAダンストンルージュ☆草地保 [54] 55 55 56 56 51
○HAマルケイランボー  村松学 [58] 55 59 61 61 47
 IAキリノマシュウコ  南郷家 [53] 54 52 − 54 −
 【予想】上位激戦
 
  第5競走C1四組C1四組
            ダート1600m(右)12:30発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
▲@Aキングトップダンス 菅原俊 [59] 59 55 57 61 −
△AAブレーブスター   菊地康 [58] 55 61 60 61 62
☆BAウエスタンキング  関本浩 [58] 59 60 56 60 56
 CAダンストンシリウス☆山本聡 [55] 57 52 53 57 57
 DAフリートラスカル  山本政 [52] 49 58 50 58 60
◎EAグリーンヒルバチア☆菅原勲 [60] 63 63 50 63 −
○FAサラマンドネクサス 大坪慎 [59] 60 60 56 60 50
 GAダンストンフルーク 沢田盛 [52] 50 47 52 56 46
 H ダイショウローズ ☆陶文峰 [45] 28 48 50 60 63
 【予想】混戦、波乱含み
  第6競走C1三組C1三組
            ダート1600m(右)13:05発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
▲@Aマツノアテナ    菅原勲 [54] 50 43 62 62 55
 A セルフポートレイト 村松学 [48] 43 45 51 55 68
 BAヤマイチディーバ  草地保 [51] 46 56 52 57 57
 C コアレスイズム   関本淳 [48] 47 52 51 52 47
○DAエガオニサセテ  ☆阿部英 [61] 62 57 62 62 58
△EAライズインライフ ☆小林俊 [51] 47 52 61 61 23
 F エフェクト     陶文峰 [31] 28 36 32 36 18
☆GAヤマニンランスタン☆菅原俊 (57) 57 60 49 61 63
◎HAコスモレイロウ   村上忍 [60] 61 63 60 63 54
 【予想】上位激戦
 
  第7競走C1二組C1二組
            ダート1600m(右)13:40発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
○@Aミヤノセリカ    菅原勲 [58] 56 48 56 63 63
 A ジョイフルモンジ  沢田盛 [47] 48 49 43 49 62
 B ハードビータ   ☆山本聡 [49] 42 57 53 57 64
 C ヤクモフブキ    千葉淳 [50] 50 50 − 50 −
◎DAアルカイクスマイル 村松学 [63] 63(70)− 63 −
▲EAダイキング     小林俊 [55] 50 59 62 62 55
△FAマツリダベスト   南郷家 [54] 44 59 63 63 59
 G コスモキラウェア  木村暁 [51] 45 57 57 57 60
☆HAマーチングブルー  菊地康 [54] 58 49 56 58 48
 【予想】上位激戦
 
  第8競走C1一組C1一組
            ダート1600m(右)14:15発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @ ワイエスチケット ☆木村暁 [44] 49 26 37 49 38
○AAムーンロード    菊地康 [61] 65 59 54 65 48
☆BAドーリーゴンザレス 高松亮 [59] 61 60 59 61 63
 CAクードゥフードル  小林俊 [59] 58 56 52 63 66
 DAニシネホウジュ   関本浩 [59] 59 62 61 62 62
 EAヤマニンミリアード 菅原俊 [56] 55 54 62 62 65
△FAヤマボウシピンク  村松学 [60] 58 65 65 65 41
◎GAカヤドーブラン  ☆菅原勲 [61] 61 49 61 65 59
▲HAエアセイレン    村上忍 [61] 62 57 58 62 61
 【予想】混戦、波乱含み
 
  第9競走滝観洞レースB1二組B1二組
            ダート1600m(右)14:50発走
 番   馬 名     騎手  評点 前 2 3 G 芝
 @Bモエレアンドロメダ☆齋藤雄 [64] 67 54 53 67 61
▲AAパワフルボーイ  ☆高松亮 [71] 70 69 72 74 −
◎BAケイジーウォリア ☆小林俊 [79] 76 76 72 85 61
 CAラクリマ      山本政 [71] 73 63 70 73 −
△DAモエレタキシード  関本淳 [71] 72 70 70 72 65
 EBシーズアレディ  ☆木村暁 [68] 63 66 64 75 −
☆FAヒドゥンアジェンダ☆村上忍 (70) − − − − −
