ダート1300m(右)10:45発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
△@Bオースミキャリオン 小野純 [32] 29 36 35 36 −
○AAタツキミコ ☆佐々忍 (40) − − − − −
B トーコーガーネット 山本政 [18] 20 13 17 20 −
CBステラミラ 関本淳 [29] 21 25 25 41 −
☆DAマクロトップ 高橋悠 [35] 27 37 34 43 −
◎EAスマートミリオン 山本聡 [42] 35 48 54 54 −
FBユーワクロノス 高松亮 [29] 22 35 25 39 −
GBマヤフェアリー 阿部英 [32] 29 24 41 41 −
▲HAキエンバンジョウ ☆齋藤雄 (40) − − − − −
IBローズフロムサウス 大坪慎 [31] 29 36 29 36 −
【予想】波乱含み
ダート1300m(右)11:20発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
△@Aモエレカラーズ 齋藤雄 [36] 34 29 30 41 −
A グラビアタレント ☆菅原俊 [27] 27 25 29 29 −
▲BAヨシウォーリア ☆菅原勲 (45) − − − − −
CAタイキブラック 木村暁 [36] 38 30 32 38 −
D キタノフロンティア 菊地康 [30] 22 21 32 40 −
☆EAオースミクロフネ 高橋悠 [36] 28 32 45 45 −
F ギンメダル ☆草地保 [32] 24 34 31 39 −
◎GAトウカイグレイト 佐々忍 [45] 41 42 46 52 −
○HAウインエンパイア ☆村上忍 [41] 39 42 45 45 −
I シャインリーズン 坂口裕 [33] 28 35 42 42 −
【予想】波乱含み
ダート1300m(右)11:55発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
△@Aロードアレス 山本政 [38] 37 40 29 40 56
◎AAヤマニンアジュール 菅原俊 [41] 40 42 44 44 −
BBテンザンクイン 高松亮 [33] 35 29 30 35 −
C カインドハート 高橋悠 [31] 27 19 27 38 −
DAホウザンボス 大坪慎 [35] 27 34 30 44 −
▲EAキタノハクホウ ☆村松学 [43] 35 46 50 50 −
FAユキノスペシャル 山本聡 [35] 36 35 36 36 −
☆GAカズノサフロン 齋藤雄 [42] 37 29 46 51 −
○HAダニエルジェード 南郷家 [41] 40 37 38 44 49
IAリヴァーソング 沢田盛 [36] 35 34 33 40 −
【予想】混戦、波乱含み
ダート1300m(右)12:30発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
△@Aキュートスマイル ☆陶文峰 [42] 37 38 32 49 61
○AAタガノタイアフェア 関本浩 [46] 49 50 33 50 61
BBダイショウポップ 南郷家 [38] 32 47 44 47 −
▲CAジェーピーボス 菅原俊 [43] 44 33 45 45 −
☆DAアキノフェアリー 高松亮 [41] 38 37 46 46 −
ECワイエスオース 菊地康 [36] 33 34 41 41 −
F テンユウ 大坪慎 [33] 29 39 27 39 −
G アイブーム 齋藤雄 [34] 33 26 32 37 −
◎HAレオジュリアン 菅原勲 [50] 51 50 45 51 67
IBトーコーガリバー ☆山本聡 [38] 35 33 41 42 −
【予想】上位激戦
ダート1400m(右)13:05発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
▲@Aカヌマソニック 木村暁 [50] 54 44 45 54 14
ABファイアアラーム 佐々忍 [46] 51 45 46 51 34
○BAホマレアロー 小林俊 [53] 55 63 47 63 −
C マツリダロック ☆山本政 [39] 36 21 44 50 −
D ベルコットスカイ 関本淳 [34] 27 24 43 43 32
◎EAオウシュウカイザー 草地保 [56] 57 62 60 62 −
△FAヤシロホーク ☆関本浩 [54] 54 − − 54 −
☆GAアニヴェルホワイト☆阿部英 [48] 47 45 47 52 22
HBダンストーンリゲル 村上忍 [45] 41 41 53 53 −
【予想】波乱含み
ダート1400m(右)13:40発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
◎@Aドリームゴロー 菅原勲 [61] 65 63 55 65 −
A ミラクルファイヤー 高松亮 [48] 51 51 39 51 −
B マツリダミラクル 南郷家 [38] 26 50 40 50 32
C リュウノウィンダム 沢田盛 [48] 47 50 18 56 31
△DAヨコハマボーイ 板垣吉 [52] 55 52 52 55 16
E ビューティドリーム 関本淳 [42] 39 41 39 47 43
▲FAマツノアテナ 高橋悠 [56] 62 29 48 62 19
○GAオリオンジュエリー☆坂口裕 (60) − − − − −
☆HAサラマンドネクサス 大坪慎 [52] 46 37 61 61 −
【予想】上位激戦