枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
◎@1 サクラクリスタル 牝 4 鹿毛 53 関本浩 56
△A2 セブンキング 牡 5 鹿毛 53☆菊地康 55
☆B3 ニホンピロビルネ 牝 5 鹿毛 51 高松亮 54
C4 トウカイフェース 牝 4 鹿毛 53 佐々忍 54
○D5 トップオブザルーフ 牡 5 栗毛 55 阿部英 55
E6 コマガタイナリ 牡 6 黒鹿 55 大坪慎 40
▲F7 ミーシャトウショウ 牝 5 鹿毛 53☆草地保 51
【予想】混戦
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
○@1 タカノエクシード 牝 6 鹿毛 53 沢田盛 55
△A2 ノーブルシャイン 牝 4 黒鹿 51 高松亮 57
B3 トーコーインディー 牡 4 鹿毛 55 阿部英 48
◎C4 エイキューファスト 牡 6 黒鹿 55 関本淳 57
▲D5 バイタルカノン 牝 4 芦毛 53 菅原順 54
E6 トーコーガリバー 牡 6 鹿毛 53☆菊地康 54
F7 リンタックマッハ 牝 6 鹿毛 53☆草地保 53
【予想】混戦
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 ゼンノチェイス 牡 4 鹿毛 55☆関本淳 (60)
◎A2 スギノコジロー 牡 6 鹿毛 55 村上忍 63
B3 セイエイスターマン 牡 4 鹿毛 52 高橋悠 59
△C4 テラノフロータス 牡 5 芦毛 55 菅原順 61
D5 イシノチェルシー 牝 5 黒鹿 53 関本浩 53
E6 セイフクハボマイ 牡 6 鹿毛 54 山本政 56
○F7 テイエムハンター 牡 8 栗毛 55 須田英 63
▲G8 スカイザリミット 牝 5 鹿毛 53 大坪慎 62
G9 ソプランニュレディ 牡 6 栗毛 55 内田利 59
【予想】波乱含み
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ブラボーライオン 牡 4 鹿毛 54 千田和 61
◎A2 マキバサウザンド 牡 5 鹿毛 55☆関本浩 65
○B3 シャンハイゴールド 牡 5 鹿毛 55 沢田盛 63
C4 タマガッツ 牡 4 鹿毛 55 村松学 63
▲D5 クローズライン 牡 7 鹿毛 55 陶文峰 66
△E6 パークブリッジ 牡 4 鹿毛 54 坂口裕 65
F7 ファインアピール 牝 4 青毛 53☆板垣吉 51
G8 エメラルホワイト 牡 5 芦毛 55☆葛山晃 61
☆G9 オレンジベル 牝 7 鹿毛 53 渡邉正 64
【予想】波乱含み
第5競走3歳C1ダート1400m(左)12:55発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ダンストンルージュ 牝 3 黒鹿 53 千葉淳 51
△A2 ビックプレゼント 牡 3 芦毛 55 千葉優 49
B3 イルフェクレール 牝 3 芦毛 53☆関本淳 48
C4 ミナゴールド 牝 3 鹿毛 53☆沢田盛 45
▲D5 スプリングブリッジ 牡 3 鹿毛 55☆阿部英 51
○E6 コウエイベスト 牝 3 栗毛 53 村上忍 57
F7 ベルベスト 牝 3 黒鹿 53 大坪慎 47
◎F8 ケイアイロケット 牡 3 鹿毛 55 小林俊 68
☆G9 メグミサンシャイン 牝 3 鹿毛 53 内田利 50
G10 マツリダナイスオー 牡 3 芦毛 55☆草地保 46
【予想】Hが中心
第6競走3歳C1ダート1400m(左)13:30発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ユメノクオーレ 牝 3 栗毛 53 陶文峰 49
A2 コレクションレディ 牝 3 青鹿 53 村上忍 32
◎B3 アポロパイレーツ 牡 3 鹿毛 55☆佐々忍 62
○C4 フレグランスオペラ 牝 3 栗毛 53 菅原勲 53
D5 ベルガースプリンタ 牡 3 黒鹿 55☆葛山晃 36
☆E6 モガミスター 牝 3 鹿毛 51☆高松亮 50
E7 ツルギサイレンス 牝 3 鹿毛 53 小林俊 51
F8 コスモガデス 牝 3 黒鹿 53 千葉淳 49
▲F9 ページェントルイ 牡 3 黒鹿 55 沢田盛 51
G10 サクセスメモリー 牝 3 鹿毛 51☆菊地康 51
△G11 エリノフラワー 牝 3 黒鹿 53☆村松学 (50)
【予想】Bが中心
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 オリコサン 牝 5 鹿毛 53 関本浩 65
A2 ラブリージェント 牝 5 鹿毛 53☆菅原幸 57
B3 マツリタイザン 牡10 芦毛 54 山本政 54
C4 テイエムウエスタン 牡 6 栗毛 55☆南郷家 63
○D5 タカノヴェルサス 牝 6 栗毛 53 阿部英 68
D6 ブンブクスター 牡 5 青鹿 55☆葛山晃 51
△E7 メリーベル 牝 8 鹿毛 50☆高橋悠 65
▲E8 ガッサンダンディー 牡 6 栗毛 55☆村松学 58
F9 ウエストウエスト 牝 7 鹿毛 53 大坪慎 53
◎F10 マルニシャンハイ 牡 6 鹿毛 55 村上忍 69
G11 トランスパランス 牝 4 鹿毛 53 陶文峰 60
G12 エムティエンジェル 牝 5 鹿毛 53☆内田利 63
【予想】Iが中心
ダート1600m(左)14:40発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
▲@1 パワフルジェット 牝 5 青鹿 55☆関本浩 64
A2 マリアテン 牝 4 栗毛 53☆草地保 64
△B3 バンナビレット 牡 4 鹿毛 55☆葛山晃 (70)
C4 リマンドリーダー 牡 4 黒鹿 57 菅原勲 63
D5 エイシンストレート 牝 5 鹿毛 55 小林俊 58
☆D6 ヒメツバキ 牝 4 鹿毛 55☆阿部英 66
◎E7 プリオールエスパー 牡 7 芦毛 55 沢田盛 69
E8 ヤエザクラ 牝 5 鹿毛 53 南郷家 62
F9 タケノミシル 牡 6 栗毛 55 渡邉正 62
F10 アッパーヤード 牝 4 鹿毛 53☆内田利 63
○G11 カヌマストーン 牡 6 鹿毛 55☆木村暁 72
G12 チクシダンディ 牡 8 鹿毛 55 千葉優 60
【予想】波乱含み
ダート1800m(左)15:15発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 マルケイブラット 牡 6 鹿毛 53 菊地康 77
A2 ベルモントボンバー 牡 5 鹿毛 55 大坪慎 64
B3 スパイク 牡 5 栗毛 55☆千葉優 (70)
C4 コア 牡 4 青毛 55 佐々忍 71
◎D5 マルショウロイヤル 牡 5 栗毛 55 村上忍 86
○E6 グレートジャスパー 牡10 栗毛 55☆関本浩 84
△F7 ユメノツーステップ 牝 4 栗毛 53 陶文峰 76
F8 クラチャメコ 牝 6 鹿毛 53 草地保 76
G9 キクサンスキー 牝 6 鹿毛 53 葛山晃 72
▲G10 レイメイロバリー 牡 6 黒鹿 55☆沢田盛 78
【予想】DとEが中心
ダート2000m(左)15:55発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
◎@1 ヤマトスピリット 牡 3 黒鹿 56 菅原勲 78
☆A2 ウキヨバナレ 牝 3 鹿毛 53 内田利 75
B3 ダイヤサンディ 牡 3 芦毛 56☆小林俊 63
C4 ボナンザーオペラ 牝 3 鹿毛 53☆草地保 71
D5 ストロングマーチ 牡 3 栗毛 53☆高松亮 73
E6 ジェベルリーヴァ 牝 3 栗毛 55 村松学 74
E7 オリエントボス 牡 3 鹿毛 55 村上忍 67
○F8 セキトシャンハイ 牡 3 鹿毛 55 沢田盛 79
▲F9 エッチケイタイガー 牡 3 鹿毛 55 板垣吉 79
△G10 ビューティヒーロー 牡 3 鹿毛 55 関本淳 74
G11 エフェクト 牡 3 栗毛 55 陶文峰 70
【予想】上位激戦
第11競走B2ダート1600m(左)16:35発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 チュードスラッガー 牡 4 鹿毛 55 関本浩 71
△A2 マサキプリンスオー 牡 7 鹿毛 55 村松学 77
○B3 ドリームスラッガー 牡 5 黒鹿 55 須田英 80
C4 ヒップヒップフレー 牝 7 鹿毛 53☆阿部英 56
D5 ケイアイオーク 牡 4 栗毛 53 菊地康 74
E6 ハセノハンター 牡 4 黒鹿 55 村上忍 74
F7 グラスホープ 牡 5 栗毛 55 齋藤雄 80
◎F8 タガジョーヴェルデ 牡 5 芦毛 55 陶文峰 79
☆G9 タケデンハヤカゼ 牡 5 鹿毛 52☆山本聡 76
▲G10 ヤクモアスワン 牡 5 黒鹿 55☆葛山晃 78
【予想】波乱含み