第1競走C3ダート1400m(左)10:45発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
◎@1 ショックウエーブ 牡 4 栗毛 55 菅原勲 63
A2 イシノチェルシー 牝 5 黒鹿 53 関本浩 48
○B3 ウエルキンスター 牝 4 鹿毛 53☆関本淳 63
C4 シンボリプレーリー 牡 5 鹿毛 52 山本聡 59
△D5 リニアウェルズ 牡 4 鹿毛 55 佐々忍 59
▲E6 プリメーロテンビー 牡 6 鹿毛 55 沢田盛 57
F7 キャニオンスコット 牡 6 栗毛 55 千葉優 54
【予想】@が中心
第2競走フューチャー2歳新馬戦
芝1000m(左)11:15発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
△@1 ウエストサンオペラ 牡 2 鹿毛 54☆内田利 (35)
A2 シャカマンダラ 牡 2 鹿毛 54☆菅原幸 (30)
▲B3 オウシュウクラウン 牡 2 青毛 54☆小林俊 (30)
○C4 ブラックショコラ 牡 2 鹿毛 54☆板垣吉 (45)
☆D5 ギンガスター 牡 2 鹿毛 54☆菅原勲 (30)
E6 トーセンカイドウ 牡 2 鹿毛 54☆阿部英 (20)
◎F7 ダンストンディグノ 牝 2 栗毛 53☆村上忍 (45)
G8 ワタリロマンス 牡 2 鹿毛 54☆千葉優 (20)
【予想】波乱含み
第3競走フューチャー2歳新馬戦
芝1000m(左)11:45発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
△@1 アントレハツヒメ 牝 2 鹿毛 53☆沢田盛 (30)
A2 チヨノジュエル 牝 2 鹿毛 53☆南郷家 (20)
☆B3 アクアルージュ 牝 2 栗毛 53☆阿部英 (25)
◎C4 ツルマルオーカン 牡 2 鹿毛 54☆小林俊 (35)
▲D5 ジェーピーボス 牡 2 青鹿 54☆菅原勲 (30)
E6 ロックキャッスル 牡 2 黒鹿 53☆坂口裕 (10)
F7 シュクエリシオン 牝 2 鹿毛 53☆関本淳 (10)
○G8 マツリダアーティス 牝 2 青鹿 53☆村上忍 (35)
【予想】波乱含み
第4競走フューチャー2歳新馬戦
芝1000m(左)12:20発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ハーレクイーン 牝 2 黒鹿 53☆沢田盛 (25)
○A2 タカノディアス 牝 2 鹿毛 53☆千葉優 (40)
☆B3 ウツミダンカン 牡 2 鹿毛 54☆小林俊 (10)
▲C4 ウエストヴァレンチ 牡 2 栗毛 54☆板垣吉 (35)
D5 ミッドナイトブルー 牡 2 鹿毛 54☆須田英 (30)
◎E6 スパニッシュガール 牝 2 栗毛 53☆菅原勲 (40)
F7 マウンテンストーム 牡 2 鹿毛 54☆内田利 (15)
△G8 テンショウボス 牡 2 栗毛 54☆阿部英 (35)
【予想】波乱含み
第5競走C3ダート1200m(左)12:55発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 バデレール 牡 5 鹿毛 55 葛山晃 42
◎A2 コアレスグランデ 牡 4 鹿毛 55 関本淳 60
B3 エイシンサンスリー 牝 5 鹿毛 50 山本聡 43
▲C4 マイネルサターン 牡 4 青鹿 53 高松亮 45
D5 キャッシーキング 牡 4 鹿毛 52☆高橋悠 39
E6 ヤングバド 牝 5 鹿毛 52 山本政 41
F7 サンダームービー 牝 5 鹿毛 51 菊地康 44
△F8 ミホファンタジー 牝 6 鹿毛 53 齋藤雄 46
○G9 トーアウィルパワー 牡 7 栗毛 55 沢田盛 40
G10 ウインチャン 牝 4 栗毛 53 渡邉正 43
【予想】Aが中心だろうが相手は混戦
第6競走C3ダート1200m(左)13:30発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ヤマノナデシコ 牝 4 鹿毛 51 菊地康 43
A2 テラノページェント 牡 4 鹿毛 55 菅原順 37
△B3 スターキャロル 牝 6 芦毛 51 高松亮 49
C4 エルバラード 牡 6 黒鹿 55 木村暁 35
▲D5 ハナザカリ 牝 4 鹿毛 53 関本浩 47
◎E6 ホシノオウジサマ セ 9 栗毛 55☆阿部英 (65)
○F7 ラスカルバンブー 牡 6 鹿毛 54 山本政 45
☆F8 スプリングウリズン 牝 5 栗毛 53☆沢田盛 42
G9 キヌサヤ 牝 5 芦毛 50 高橋悠 40
G10 ヨシノエスパー 牡 6 黒鹿 52 山本聡 39
【予想】Eが中心
第7競走C3ダート1200m(左)14:05発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
○@1 ガッサンシャトル 牡 4 黒鹿 55☆内田利 56
◎A2 カフェイレブン 牡 4 黒鹿 55 小林俊 60
B3 ニシネローマン 牝 4 黒鹿 50 高橋悠 49
△C4 シャインリーズン セ 4 芦毛 55☆板垣吉 51
D5 ローランパドゥ 牡 5 黒鹿 55 葛山晃 50
E6 コマガタイナリ 牡 6 黒鹿 55 大坪慎 41
☆F7 カイザーウイング 牡 4 栃栗 55 村上忍 45
F8 キタノシンガー 牝 4 鹿毛 53☆関本淳 53
▲G9 サイレンスキッド 牡 4 黒鹿 55 沢田盛 53
G10 フリートタイフーン 牡 5 鹿毛 54 山本政 51
【予想】Aが中心
第8競走タイムチャレンジレースC1
ダート1200m(左)14:40発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ブレイドウイングス 牡 4 栗毛 55☆関本浩 63
A2 コトブキハロー 牡 5 鹿毛 55 村松学 67
B3 ゲンキデタマチャン 牝 4 黒鹿 53 村上忍 60
C4 エアユートゥー 牡 5 鹿毛 55 内田利 72
☆D5 フジノゴールド 牡 4 鹿毛 55☆阿部英 54
▲E6 ニシノファラオ 牡 7 黒鹿 55☆板垣吉 76
◎F7 カプリコルノ 牝 5 黒鹿 53 関本淳 80
○G8 ヘイアンフェロー 牡 4 鹿毛 55 草地保 82
△G9 フジノマンゲツ セ 6 鹿毛 55☆齋藤雄 75
【予想】FとGの争い
第9競走エクセレントA1
ダート1600m(左)15:15発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 テイクツーラン 牡 6 黒鹿 55☆須田英 51
☆A2 ツルガオカアサヒ 牡 4 栗毛 55 村上忍 84
○B3 チュードサンデー 牡 6 黒鹿 55 菅原勲 91
◎C4 エスエヌハヤテ 牡 4 鹿毛 55 板垣吉 92
D5 トーホウカミカゼ 牡 4 黒鹿 55 千葉淳 77
▲E6 ニッショウウララ 牡 6 栗毛 55☆村松学 88
F7 ユキノツンシン 牡 6 鹿毛 55 関本淳 86
F8 ツルギデンカ 牡 5 芦毛 55☆草地保 75
G9 ハートドラゴン 牡 4 鹿毛 55☆小林俊 80
△G10 スウィープザボード 牡 4 鹿毛 55 齋藤雄 88
【予想】上位激戦
第10競走第5回ふみづき賞A2
芝1600m(左)15:55発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 ジャックハヤブサ 牡 4 鹿毛 56 佐々忍 T77
○A2 ストレッチランナー 牡 6 鹿毛 56☆菅原勲 T81
B3 コパノダヴィンチ 牡 4 鹿毛 56 板垣吉 T74
◎C4 タイキインフェルノ セ 8 鹿毛 56 草地保 T85
△D5 グラスハンター 牡 4 鹿毛 56 齋藤雄 T80
E6 テンエイオペラ 牡 4 青鹿 56 村上忍 D57
F7 トゥールーズ 牝 4 鹿毛 54 阿部英 D62
F8 ツルマルダイオー 牡 4 黒鹿 56 内田利 T71
▲G9 ダイヤモンドヒカリ 牡 7 鹿毛 56☆小林俊 T76
G10 ツルギアイバンホー 牡 4 鹿毛 56☆村松学 D55
【予想】上位激戦
第11競走B3ダート1600m(左)16:35発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
◎@1 エフファイブ 牡 4 黒鹿 55 千葉淳 74
▲A2 コレクトアンサー 牝 4 黒鹿 50☆高橋悠 75
B3 シンボリアルプス 牡 5 鹿毛 55☆菅原勲 67
△C4 ベルールフォンテン 牝 5 鹿毛 53 関本浩 74
D5 ヤマニンペティアン 牝 4 鹿毛 53 内田利 70
☆E6 フジノラブリー 牝 5 鹿毛 53☆小林俊 74
F7 ホマレリスト 牡 5 鹿毛 55☆沢田盛 66
○G8 アポロフォルス 牡 4 青鹿 55 陶文峰 74
G9 ショウリノサイン 牝 5 黒鹿 53 齋藤雄 71
【予想】