岩手競馬レースレーティング
08月01日の結果 競馬トップへ 開催日程へ
開催R 天候 状態 クラス 特別R名 上位平均 RR レース指数
01R 曇  盛2歳ダ12
1分17秒6 25 -17
02R 晴  盛2歳ダ12
1分16秒7 36 -17
03R 晴  盛3歳C3ダ12
1分14秒8 58 -17
04R 晴  盛C3ダ12
1分14秒9 57 -17
05R 晴  盛C3ダ14
1分27秒5 66 -17
06R 晴  盛C3ダ14
1分27秒3 68 -17
07R 晴  盛3歳ダ16 オニキス賞 1分40秒0 77 -17
08R 晴  盛C1ダ16 賞金ハンデレース 1分40秒4 73 -17
09R 晴  盛A1ダ18 第10回東京カップけやき賞 1分53秒6 94 -17
10R 晴  盛B3以下芝17
1分48秒1 76 20
11R 晴  盛A2ダ16
1分39秒5 81 -17
 レースレーティングとは、1着〜3着までの平均タイムを、指数に換算したものです。馬場差が基本にはなりますが、出走馬の顔ぶれや過去の戦歴を加味してレースの「格」を判断した数字になっています。
 レース指数(馬場差)は馬場の早さを示します。プラス数字は時計のかかる馬場だったことを示し、マイナス数字は標準より早い馬場だったことを示します。
【指数算定の仕方】@上位平均タイムと、その馬のタイムとの差を出します。A0.1秒が指数1に相当しますので、1400メートル戦の場合には単純に差を加えたものが、その馬の指数になります。また距離による補正が必要です。(レースレーティングには斤量による補正が入っていません)【タイム補正の仕方】馬場差を利用すると、標準馬場におけるその馬の想定タイムを計算できます。「馬場差」は1400mが基準ですので距離に応じて適当に補正し、その馬のタイムから引きます。これに斤量分を補正します。
レースレーティング、レース指数(馬場差)はともに予告なしに変更します。暫定数値と理解してください。

予想成績


単勝 複勝 馬複 馬単 ワイド
1
2
3
1R
1,150 740     1,570
2R
  340      
3R
340 540 330 650 2,010
4R
260        
5R
260 410 410 700 1,100
6R
120 400 650 660 750
7R
390        
8R
300 410 1,660 2,410 640
9R
370 240 280 760 160
10R
2,530 540     2,630
11R
  380     660
金額
5,720 4,000 3,330 5,180 9,520      
率%
104.0 72.7 30.3 23.5 86.5      
累計
249,260 261,780 421,590 892,450 558,710      
累率%
84.6 88.9 71.7 75.9 95.0      



  第1競走2歳ダート1200m(左)11:30発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
▲@1 レディオペラ    牝 2 栗毛 53 菅原幸 21
☆A2 チヨノジュエル   牝 2 鹿毛 51☆高松亮  1
◎B3 タキシードクイーン 牝 2 黒鹿 53☆阿部英  4
△C4 マツリダエンジェル 牝 2 栗毛 53 南郷家 22
 D5 サイコマカクテル  牡 2 鹿毛 54☆関本淳 10
 E6 セブンオブメイ   牝 2 黒鹿 53☆板垣吉  6
 E7 ガンバレゲンキ   牡 2 鹿毛 54☆関本浩 -20
 F8 センリリニューアル 牝 2 栗毛 53 千葉優  8
 F9 ウツミダンカン   牡 2 鹿毛 54 小林俊 16
○G10 ジャパンアケボノ  牡 2 鹿毛 54 佐々忍 13
 G11 イスズシェーバー  牝 2 鹿毛 53 須田英 -4
 【予想】波乱含み
 
  第2競走2歳ダート1200m(左)12:00発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 ワイルドシャトー  牡 2 鹿毛 54☆村上忍 26
 A2 キングオブタックル 牡 2 栗毛 54 関本浩 28
▲B3 ギンガスター    牡 2 鹿毛 54 菅原勲 37
 C4 アントレハツヒメ  牝 2 鹿毛 53 沢田盛 31
 D5 シャカマンダラ   牡 2 鹿毛 54☆内田利 10
○E6 エリックスクイン  牝 2 芦毛 53 草地保 29
◎E7 スパニッシュガール 牝 2 栗毛 53☆小林俊 36
 F8 セイントレッジーナ 牝 2 鹿毛 53☆板垣吉 25
 F9 ストーリー     牝 2 鹿毛 53 陶文峰 26
 G10 ストラテジスト   牝 2 栗毛 53 須田英  3
△G11 ネップスフェロー  牝 2 黒鹿 53 村松学 31
 【予想】波乱含み
 
  第3競走3歳C3ダート1200m(左)12:30発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 モリユウダイナ   牡 3 栗毛 55 須田英 21
◎A2 ジョウテンベガ   セ 3 芦毛 55☆沢田盛 (60)
 B3 エクスパラダイス  牝 3 黒鹿 53☆大坪慎 (45)
 C4 ノエルヌーボー   牝 3 黒鹿 53 村松学 23
▲D5 ワールドジャーニー 牡 3 鹿毛 55☆阿部英 (55)
○D6 コアレスブライト  牡 3 黒鹿 55☆関本淳 (60)
△E7 コアレスリバティ  牡 3 栗毛 55☆陶文峰 (50)
 E8 バンフェニックス  牡 3 鹿毛 55☆佐々忍 (20)
 F9 コスモクロワ    牝 3 栗毛 53☆草地保 29
 F10 レディーコンドル  牝 3 黒鹿 53☆齋藤雄 14
 G11 オーミレックス   牡 3 芦毛 55 南郷家  9
☆G12 ウツリギ      牝 3 青毛 53☆関本浩 (50)
 【予想】転入馬が上位
 
  第4競走C3ダート1200m(左)13:00発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 テラノフロータス  牡 5 芦毛 55 菅原順 52
△A2 テイエムハンター  牡 8 栗毛 55 須田英 58
☆B3 ヒルノボンビー   牡 5 鹿毛 55☆齋藤雄 57
▲C4 ヤマニンプラージュ 牝 5 黒鹿 53 木村暁 62
 D5 ドリームザクラ   牝 4 栗毛 53 阿部英 55
 E6 オースミカイゼン  牡 6 鹿毛 55 沢田盛 52
 F7 キタノシンガー   牝 4 鹿毛 53 大坪慎 51
 F8 イシノチェルシー  牝 5 黒鹿 53 関本浩 49
○G9 ウエルキンスター  牝 4 鹿毛 53 関本淳 60
◎G10 リニアウェルズ   牡 4 鹿毛 55 佐々忍 62
 【予想】上位激戦
 
  第5競走C3ダート1400m(左)13:35発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 コンコルドエース  牡 5 黒鹿 55 草地保 56
 A2 ワイルドフォレスト 牡 4 鹿毛 55☆村上忍 61
◎B3 キングマグワイア  セ 9 鹿毛 55☆沢田盛 65
 C4 マイネピッコロ   牝 4 鹿毛 53 阿部英 53
☆D5 マロニエドーター  牝 5 栃栗 50☆高橋悠 62
▲E6 タイツヨシ     牡 6 青鹿 55☆齋藤雄 64
△F7 ナットクラッカー  牝 4 鹿毛 53 内田利 64
○G8 ニシキダンス    牝 6 鹿毛 53☆小林俊 67
 【予想】上位激戦
 
  第6競走C3ダート1400m(左)14:10発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 ゴールドシャトー  牝 4 栗毛 53☆小林俊 61
☆A2 マイネピルエット  牝 5 栗毛 51 高松亮 61
○B3 コアレスダイナ   牝 7 鹿毛 53 菅原勲 68
 C4 ロンガーワンダー  牡10 鹿毛 55 南郷家 57
△D5 シルクアクア    牝 6 鹿毛 53 板垣吉 67
◎E6 ヤマニンエグザルト 牡 5 鹿毛 55 内田利 74
 F7 オレンジベル    牝 7 鹿毛 53 渡邉正 61
 G8 セイフクハボマイ  牡 6 鹿毛 54 山本政 59
▲G9 ブライティアクール 牝 5 鹿毛 53 葛山晃 65
 【予想】上位激戦
 
  第7競走オニキス賞3歳
         ダート1600m(左)14:45発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 マツリダクィーン  牝 3 栗毛 54 南郷家 55
☆A2 ロココガール    牝 3 鹿毛 54☆小林俊 (65)
◎B3 ミヤマアンバー   牡 3 鹿毛 56 木村暁 68
△B4 キングスクロス   牡 3 栗毛 56 板垣吉 64
○C5 ストロングマーチ  牡 3 栗毛 54 高松亮 71
 C6 イリノダイナマイト 牡 3 鹿毛 56 村松学 45
 D7 ツードックス    牡 3 鹿毛 56☆関本浩 (50)
 D8 スプリングラゴス  牝 3 栗毛 54☆内田利 (60)
 E9 サクラピュアリー  牝 3 鹿毛 54 須田英 57
▲E10 プレンティスピード 牡 3 栗毛 56☆梶晃啓 (70)
 F11 スキャターザアップ 牝 3 黒鹿 54☆菅原勲 (60)
 F12 ゴートゥザトップ  牡 3 鹿毛 56☆中舘英 (60)
 G13 マイネパトリシア  牝 3 黒鹿 54☆村上忍 61
 G14 ディープポケット  牡 3 栗毛 56☆小牧太 (55)
 【予想】波乱含み
 
  第8競走賞金ハンデレースC1
         ダート1600m(左)15:20発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 ユウワンラッシュ  牡 6 鹿毛 54☆山本政 63
◎A2 カプリコルノ    牝 5 黒鹿 55 関本淳 82
 B3 ビューティコロナ  牝 6 鹿毛 55☆大坪慎 57
▲C4 ムラテツモーリ   牡 6 鹿毛 57 菅原勲 71
 D5 メジロエリナ    牝 5 黒鹿 55 内田利 65
 D6 イスズゼータ    牡 5 栗毛 55☆南郷家 64
 E7 タカラホマレ    セ 9 鹿毛 53 菊地康 67
 E8 トレンデラコスタ  牝 5 鹿毛 53 沢田盛 64
☆F9 タイキファスト   牡 8 栗毛 55 村上忍 68
 F10 コトブキハロー   牡 5 鹿毛 55 村松学 69
△G11 タケデンノエガオ  牝 4 栗毛 55 須田英 73
○G12 シルクセレクション 牡 7 鹿毛 55☆関本浩 74
 【予想】Aが中心
 
  第9競走第10回東京カップけやき賞A1
         ダート1800m(左)16:00発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 アサカユウジーン  牡 6 黒鹿 56☆高橋智 (75)
 A2 バルトフォンテン  牡 4 鹿毛 56☆中舘英 (80)
 B3 スターエフェクト  牡 4 青鹿 56☆内田利 (80)
◎C4 エアウィード    牡 5 黒鹿 56 菅原勲 97
☆C5 カフェフロリデアン 牡 5 栗毛 56☆村上忍 (85)
○D6 マイネルレアール  牡 6 青鹿 56 沢田盛 91
△D7 ピオーネ      牡 5 鹿毛 56☆藤岡佑 (90)
 E8 グローリサンディ  牝 4 芦毛 54☆阿部英 84
 E9 ツジジオット    牡 9 鹿毛 56 板垣吉 86
 F10 ローランボスコ   牡 5 鹿毛 56☆村松学 82
 F11 ホットテーブル   牡 4 鹿毛 56☆小牧太 (85)
▲G12 マツリダブロッコ  牡 4 栗毛 56☆小林俊 91
 G13 タマエックス    牡 5 鹿毛 56☆草地保 (80)
 【予想】Cが中心
 
  第10競走B3以下芝1700m(左)16:40発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 ジェーピーフライト 牝 4 栗毛 55 渡邉正 T70
▲A2 フジノマンゲツ   セ 6 鹿毛 55☆大坪慎 T77
 B3 ミレニアムメモリー 牝 7 栗毛 55 村松学 D72
◎C4 スタートビット   牡 4 青毛 57☆千葉淳 T81
 D5 ドッコイショ    牝 5 鹿毛 53☆村上忍 T65
☆E6 サンゴッド     牡 4 鹿毛 57 沢田盛 T74
△E7 ドクターオーバル  牡 6 鹿毛 57☆菅原幸 T78
 F8 セイカロクハウス  牝 4 黒鹿 53 阿部英 T70
 F9 シンボリアルプス  牡 5 鹿毛 57 菅原勲 T74
 G10 ブラウンマイスター 牡 7 鹿毛 57 板垣吉 D67
○G11 タイキミスティ   牝 4 栃栗 53 小林俊 T78
 【予想】波乱含み
 
  第11競走A2ダート1600m(左)17:20発走
 枠馬  馬 名     性齢 毛色 斤替 騎手 T値
 @1 ディアレストハニー 牝 6 鹿毛 53 陶文峰 76
 A2 ゲイリーハープ   牝 7 鹿毛 53 村上忍 82
 B3 ヒカルアリシア   牝 7 鹿毛 52 千田和 77
▲C4 アドマイヤウイング 牡 5 芦毛 55 菅原勲 80
◎D5 タイカンホープ   牡 7 鹿毛 55 草地保 85
 D6 マロンベスト    牡 5 鹿毛 55☆板垣吉 82
☆E7 クラネーション   牡 7 鹿毛 55☆須田英 74
○E8 プラジュニヤワン  牡 7 黒鹿 55 村松学 80
 F9 ダークポテンシャル 牡 4 鹿毛 55 千葉淳 72
△F10 ファーストロード  牡 4 黒鹿 55 内田利 84
 G11 バーレンフォンテン 牝 6 鹿毛 51 高松亮 62
 G12 アルスードアラジン 牡 4 栗毛 55☆葛山晃 78
 【予想】波乱含み