| 開催R |
天候 |
状態 |
クラス |
特別R名 |
上位平均 |
RR |
レース指数 |
| 01R |
曇 |
不良 |
水C3ダ14 |
|
1分30秒2 |
59 |
-24 |
| 02R |
曇 |
不良 |
水C3ダ13 |
|
1分23秒8 |
55 |
-24 |
| 03R |
晴 |
不良 |
水C3ダ13 |
|
1分23秒1 |
62 |
-24 |
| 04R |
晴 |
不良 |
水3歳C1ダ14 |
|
1分29秒9 |
64 |
-22 |
| 05R |
晴 |
不良 |
水C3ダ14 |
|
1分30秒6 |
59 |
-20 |
| 06R |
晴 |
不良 |
水C2ダ13 |
|
1分23秒0 |
70 |
-18 |
| 07R |
晴 |
重 |
水C2ダ13 |
|
1分23秒2 |
61 |
-24 |
| 08R |
晴 |
重 |
水C2ダ16 |
賞金ハンデレース |
1分42秒9 |
76 |
-22 |
| 09R |
晴 |
重 |
水B1ダ18 |
タイムチャレンジレース |
1分56秒4 |
83 |
-22 |
| 10R |
晴 |
重 |
水3歳牝馬ダ19 |
第19回ひまわり賞(オークス) |
2分03秒6 |
83 |
-20 |
| 11R |
晴 |
重 |
水B2ダ14 |
|
1分28秒6 |
79 |
-20 |
| レースレーティングとは、1着〜3着までの平均タイムを、指数に換算したものです。馬場差が基本にはなりますが、出走馬の顔ぶれや過去の戦歴を加味してレースの「格」を判断した数字になっています。 |
| レース指数(馬場差)は馬場の早さを示します。プラス数字は時計のかかる馬場だったことを示し、マイナス数字は標準より早い馬場だったことを示します。 |
| 【指数算定の仕方】@上位平均タイムと、その馬のタイムとの差を出します。A0.1秒が指数1に相当しますので、1400メートル戦の場合には単純に差を加えたものが、その馬の指数になります。また距離による補正が必要です。(レースレーティングには斤量による補正が入っていません)【タイム補正の仕方】馬場差を利用すると、標準馬場におけるその馬の想定タイムを計算できます。「馬場差」は1400mが基準ですので距離に応じて適当に補正し、その馬のタイムから引きます。これに斤量分を補正します。 |
| レースレーティング、レース指数(馬場差)はともに予告なしに変更します。暫定数値と理解してください。 |
予想成績
|
単勝 |
複勝 |
馬複 |
馬単 |
ワイド |
1 |
2 |
3 |
1R |
1,040 |
970 |
3,350 |
8,350 |
900 |
☆ |
◎ |
|
2R |
|
340 |
|
|
|
|
○ |
|
3R |
290 |
470 |
1,800 |
2,420 |
1,280 |
◎ |
○ |
☆ |
4R |
310 |
170 |
|
|
|
◎ |
|
|
5R |
740 |
500 |
1,800 |
3,910 |
990 |
△ |
○ |
◎ |
6R |
810 |
260 |
|
|
220 |
○ |
|
◎ |
7R |
|
200 |
|
|
|
|
|
▲ |
8R |
|
250 |
|
|
|
|
▲ |
|
9R |
280 |
340 |
|
|
510 |
◎ |
|
△ |
10R |
|
110 |
|
|
|
|
○ |
|
11R |
|
240 |
|
|
200 |
|
▲ |
◎ |
金額 |
3,470 |
3,850 |
6,950 |
14,680 |
4,100 |
|
|
|
率% |
63.1 |
70.0 |
63.2 |
66.7 |
37.3 |
|
|
|
累計 |
290,150 |
299,910 |
508,070 |
1,081,630 |
632,160 |
|
|
|
累率% |
85.7 |
88.6 |
75.2 |
80.0 |
93.5 |
|
|
|
第1競走C3ダート1400m(右)11:30発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
○@1 ブラッコム 牡 7 鹿毛 55☆菅原順 61
☆A2 ハニースター 牡 4 鹿毛 55 南郷家 55
B3 ミーシャトウショウ 牝 5 鹿毛 51 菊地康 55
▲C4 セイエイスターマン 牡 4 鹿毛 52 高橋悠 53
△D5 シャンハイゴールド 牡 5 鹿毛 55 沢田盛 58
E6 テイエムワカムシャ 牡 5 鹿毛 55 菅原幸 51
◎F7 スカイザリミット 牝 5 鹿毛 53 大坪慎 56
【予想】混戦
第2競走C3ダート1300m(右)12:00発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
○@1 トーコーガリバー 牡 6 鹿毛 53☆菊地康 55
△A2 エミネントリッチ 牝 4 鹿毛 53☆大坪慎 51
▲B3 ミチノクヒロイン 牝 6 黒鹿 51☆高松亮 54
◎C4 タマノダイオー 牡 6 栗毛 55 草地保 58
☆D5 フリートティアーズ 牝 4 鹿毛 52 山本政 55
E6 キャニオンスコット 牡 6 栗毛 55 千葉優 54
F7 マジシャン 牡 5 青鹿 55 葛山晃 49
G8 イシノチェルシー 牝 5 黒鹿 53 関本浩 49
【予想】波乱含み
第3競走C3ダート1300m(右)12:30発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
○@1 ガッサンシャトル 牡 4 黒鹿 55☆菅原勲 64
◎A2 ダイワメイン 牡 8 栗毛 55 村上忍 67
☆B3 ソプランニュレディ 牡 6 栗毛 55☆岩橋勇 47
△C4 リンタックマッハ 牝 6 鹿毛 53 草地保 50
D5 オースミカイゼン 牡 6 鹿毛 55 沢田盛 54
▲E6 サーストンハーツ 牡 4 青鹿 55 陶文峰 63
F7 ベッピンサバンナ 牝 5 芦毛 53 葛山晃 56
G8 テラノフロータス 牡 5 芦毛 55 大坪慎 50
【予想】上位3頭の争い
第4競走3歳C1ダート1400m(右)13:00発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 シャンハイクィーン 牝 3 鹿毛 53 草地保 49
A2 スズランピュア 牝 3 青毛 53☆菅原勲 57
B3 マツリダピア 牡 3 栗毛 55☆菅原順 53
○C4 ツルギサイレンス 牝 3 鹿毛 53 小林俊 61
D5 マツリダミスヒート 牝 3 鹿毛 52 山本政 46
▲D6 コスモユリウス 牡 3 黒鹿 55 木村暁 60
E7 デューティアス 牡 3 栗毛 55 須田英 54
△E8 エリノフラワー 牝 3 黒鹿 53 村松学 60
F9 オペラアロー 牡 3 青鹿 55 村上忍 57
◎F10 アポロパイレーツ 牡 3 鹿毛 55 陶文峰 66
G11 ベルベスト 牝 3 黒鹿 53 大坪慎 55
☆G12 ビックプレゼント 牡 3 芦毛 55 千葉優 56
【予想】波乱含み
第5競走C3ダート1400m(右)13:30発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ランプアイ 牝 4 鹿毛 50☆山本聡 49
◎A2 トップオブザルーフ 牡 5 栗毛 55 阿部英 60
B3 ツクバノーヴァ 牡 7 鹿毛 55 関本浩 52
○C4 ラックオンデマンド 牡 4 鹿毛 55 齋藤雄 59
△D5 シャインアウェイ 牝 5 鹿毛 53 佐々忍 57
☆E6 エーエスホープ 牡 4 芦毛 55 南郷家 53
▲F7 グリーンサンディ 牝 4 黒鹿 51 高松亮 61
G8 ミスソフィー 牝 4 鹿毛 51 菊地康 51
【予想】上位陣の争い
第6競走C2ダート1300m(右)14:05発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ミラクルレッグ 牡 4 芦毛 55☆菅原順 56
☆A2 テンショウホープ 牝 5 青鹿 53 菅原勲 61
B3 サンエムキング 牡13 栗毛 55 沢田盛 55
C4 アキノクロス 牝 5 芦毛 53 佐々忍 56
○D5 サカモトカントリー 牝 4 栗毛 53☆石崎駿 59
E6 ツルノキャンドル 牝 4 青鹿 53☆水野貴 52
◎F7 セットフレイズ 牡 4 鹿毛 55 小林俊 69
△F8 スピードビクター 牡10 栗毛 55☆南郷家 59
▲G9 トウコンスラッガー 牡 4 黒鹿 55 須田英 57
G10 オレンジベル 牝 7 鹿毛 53 渡邉正 53
【予想】波乱含み
第7競走C2ダート1300m(右)14:40発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
▲@1 トーワスキー 牡 9 鹿毛 55☆石崎駿 64
A2 グランドアルシュ 牝 4 芦毛 53☆水野貴 54
B3 ノムラセイランオー 牡 9 黒鹿 55 村松学 58
C4 アッピークィーン 牝 4 鹿毛 52☆坂口裕 59
D5 ダイヤユウユウ 牝 6 鹿毛 53 大坪慎 58
◎E6 ファルセット 牝 4 黒鹿 53☆村上忍 (70)
☆F7 ナルコリョジョウ 牡 6 栗毛 55☆小林俊 61
△F8 ダイコクテイオー 牡10 栗毛 55☆阿部英 63
○G9 ブルゴーニュ 牡 5 栗毛 55 陶文峰 63
G10 ジャストザウェイ 牡 7 鹿毛 55 板垣吉 61
【予想】波乱含み
第8競走賞金ハンデレースC2
ダート1600m(右)15:15発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ブレイドウイングス 牡 4 栗毛 55☆関本浩 60
A2 シルクイメージ 牡 4 鹿毛 57 板垣吉 71
◎B3 ツルガオカケッセン 牡 5 鹿毛 57☆岩橋勇 74
▲C4 ヒメツバキ 牝 4 鹿毛 55 沢田盛 73
☆D5 モンローガール 牝 4 鹿毛 55 小林俊 73
E6 トーワカトレア 牝 5 青鹿 52 千田和 65
E7 ゼンノアポロン 牡 6 栗毛 53☆高松亮 69
F8 ゲンキデタマチャン 牝 4 黒鹿 53 関本淳 62
F9 カンロク 牡 5 芦毛 55☆繁田健 69
△G10 リマンドリーダー 牡 4 黒鹿 57 菅原勲 71
○G11 チクシダンディ 牡 8 鹿毛 57 千葉優 71
【予想】混戦
第9競走タイムチャレンジレースB1
ダート1800m(右)15:55発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ブラックベス 牡 8 青毛 55☆水野貴 78
A2 トミケンハンター 牝 4 鹿毛 53 佐々忍 73
◎B3 ミナミノサニーオー 牡 6 鹿毛 55 板垣吉 75
C4 グローリロッチ 牝 4 鹿毛 53 千葉優 44
△D5 グレートジャスパー 牡10 栗毛 55☆村上忍 77
▲E6 ニチジュウモガミ 牡 8 黒鹿 55☆菅原勲 80
○F7 レイメイロバリー 牡 6 黒鹿 55 沢田盛 80
☆F8 マサキプリンスオー 牡 7 鹿毛 55 村松学 76
G9 トゥールーズ 牝 4 鹿毛 53 阿部英 68
G10 キクサンスキー 牝 6 鹿毛 53☆石崎駿 73
【予想】上位激戦
第10競走第19回ひまわり賞(オークス)3歳牝馬
ダート1900m(右)16:40発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 ユウコウエース 牝 3 鹿毛 54☆繁田健 (80)
○A2 ハチノライデン 牝 3 鹿毛 54☆張田京 (80)
▲B3 ボナンザーオペラ 牝 3 鹿毛 54 沢田盛 83
C4 ドリームチャッター 牝 3 鹿毛 54☆岩橋勇 (70)
D5 オンテンバール 牝 3 黒鹿 54☆小林俊 72
D6 トミノアッフェアー 牝 3 鹿毛 54☆菅原勲 76
E7 ゴールドグレース 牝 3 鹿毛 54☆水野貴 (70)
E8 グローバルリーダー 牝 3 鹿毛 54☆石崎駿 (80)
△F9 プリンセスワールド 牝 3 芦毛 54☆板垣吉 79
◎F10 バンアビクトーリャ 牝 3 黒鹿 54☆石崎隆 (80)
G11 シャインエヴァー 牝 3 鹿毛 54 阿部英 53
G12 ジェベルリーヴァ 牝 3 栗毛 54☆村松学 71
【予想】波乱含み
第11競走B2ダート1400m(右)17:20発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 チュードスラッガー 牡 4 鹿毛 55 関本浩 68
◎A2 フジノラブリー 牝 5 鹿毛 53 小林俊 77
○B3 フォージドキャップ 牡 5 芦毛 55 木村暁 75
C4 タケデンハヤカゼ 牡 5 鹿毛 55☆村上忍 65
D5 コーラルレッド 牝 4 黒鹿 53☆阿部英 77
☆E6 カナンニシキ 牡 8 栗毛 55 関本淳 73
△F7 ピスカリパピヨン 牝 4 栗毛 53☆沢田盛 65
▲F8 アポロフォルス 牡 4 青鹿 55 陶文峰 76
G9 ダニエルジェード 牡 5 鹿毛 55 南郷家 66
G10 ドリームスラッガー 牡 5 黒鹿 55 須田英 69
【予想】上位激戦