| 開催R |
天候 |
状態 |
クラス |
特別R名 |
上位平均 |
RR |
レース指数 |
| 01R |
小雨 |
不良 |
水C3ダ13 |
|
1分24秒8 |
47 |
-21 |
| 02R |
小雨 |
不良 |
水C3ダ13 |
|
1分24秒4 |
51 |
-21 |
| 03R |
小雨 |
不良 |
水C3ダ13 |
|
1分24秒8 |
47 |
-21 |
| 04R |
曇 |
不良 |
水C3ダ13 |
|
1分23秒0 |
62 |
-26 |
| 05R |
曇 |
不良 |
水C3ダ14 |
|
1分29秒7 |
67 |
-21 |
| 06R |
曇 |
不良 |
水C2ダ13 |
|
1分23秒9 |
57 |
-21 |
| 07R |
曇 |
不良 |
水C2ダ14 |
|
1分29秒8 |
66 |
-21 |
| 08R |
曇 |
不良 |
水C2ダ14 |
|
1分29秒9 |
65 |
-21 |
| 09R |
曇 |
不良 |
水C2ダ16 |
|
1分43秒8 |
74 |
-16 |
| 10R |
曇 |
不良 |
水B1ダ18 |
|
1分56秒7 |
82 |
-21 |
| 11R |
曇 |
不良 |
水B2ダ16 |
|
1分42秒9 |
77 |
-21 |
| レースレーティングとは、1着〜3着までの平均タイムを、指数に換算したものです。馬場差が基本にはなりますが、出走馬の顔ぶれや過去の戦歴を加味してレースの「格」を判断した数字になっています。 |
| レース指数(馬場差)は馬場の早さを示します。プラス数字は時計のかかる馬場だったことを示し、マイナス数字は標準より早い馬場だったことを示します。 |
| 【指数算定の仕方】@上位平均タイムと、その馬のタイムとの差を出します。A0.1秒が指数1に相当しますので、1400メートル戦の場合には単純に差を加えたものが、その馬の指数になります。また距離による補正が必要です。(レースレーティングには斤量による補正が入っていません)【タイム補正の仕方】馬場差を利用すると、標準馬場におけるその馬の想定タイムを計算できます。「馬場差」は1400mが基準ですので距離に応じて適当に補正し、その馬のタイムから引きます。これに斤量分を補正します。 |
| レースレーティング、レース指数(馬場差)はともに予告なしに変更します。暫定数値と理解してください。 |
本日の予想成績
|
単勝 |
複勝 |
馬複 |
馬単 |
ワイド |
1 |
2 |
3 |
1R |
170 |
1,070 |
|
|
1,570 |
◎ |
|
△ |
2R |
|
220 |
|
|
130 |
|
◎ |
○ |
3R |
170 |
230 |
360 |
540 |
190 |
◎ |
○ |
|
4R |
140 |
400 |
590 |
690 |
380 |
◎ |
○ |
|
5R |
190 |
510 |
|
|
580 |
○ |
|
◎ |
6R |
990 |
420 |
1,300 |
3,460 |
490 |
△ |
▲ |
|
7R |
1,870 |
2,540 |
4,190 |
11,630 |
1,980 |
▲ |
△ |
|
8R |
|
940 |
|
|
|
|
△ |
|
9R |
160 |
200 |
220 |
330 |
160 |
◎ |
○ |
|
10R |
1,680 |
440 |
1,010 |
2,840 |
560 |
☆ |
◎ |
|
11R |
1,050 |
550 |
2,710 |
6,160 |
780 |
△ |
▲ |
|
金額 |
6,420 |
7,520 |
10,380 |
25,650 |
6,820 |
|
|
|
率% |
116.7 |
136.7 |
94.4 |
116.6 |
62.0 |
|
|
|
累計 |
582,440 |
589,410 |
999,270 |
2,057,310 |
1,173,590 |
|
|
|
累率% |
84.4 |
85.4 |
72.5 |
74.6 |
85.1 |
|
|
|
第1競走C3ダート1300m(右)10:30発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 グッドオーメン セ 4 栗毛 56 関本淳 38
A2 エクスパラダイス 牝 4 黒鹿 54 大坪慎 39
○B3 ツルガオカジョイ 牝 4 鹿毛 54 関本浩 49
C4 ラムタラサイレンス 牝 4 鹿毛 54 村上忍 39
◎D5 ラブポップス 牝 4 鹿毛 54 千葉淳 52
E6 ニシノイマジン 牝 4 黒鹿 54☆須田英 41
F7 ヤマニンパドロック 牡 4 黒鹿 56 陶文峰 42
△F8 バンフェニックス 牡 4 鹿毛 56 菅原順 37
G9 トレトレチャンス 牡 4 芦毛 56 木村暁 29
▲G10 ラドランシャーペン 牡 4 栗毛 56☆草地保 41
【予想】混戦。波乱含み
第2競走C3ダート1300m(右)11:00発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
△@1 シルバードレス 牝 4 芦毛 54☆関本浩 47
A2 シップスドア 牡 4 黒鹿 56 木村暁 45
◎B3 タニオブフェロー 牡 4 鹿毛 56 沢田盛 57
C4 エアーグリーン 牡 4 鹿毛 56 菅原幸 36
○D5 ジャニーマスター 牡 4 鹿毛 56☆草地保 47
E6 センターケントロン 牡 4 鹿毛 56 齋藤雄 36
☆F7 メアラス 牝 4 芦毛 54 大坪慎 42
F8 フレンチバージン 牝 4 栗毛 53☆菊地康 45
▲G9 ビヨンドザマックス 牡 4 青毛 55 山本政 49
G10 ジーニアスヒーロー 牡 4 鹿毛 56 陶文峰 38
【予想】Bが中心
第3競走C3ダート1300m(右)11:30発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
○@1 マラケートダイヤ 牝 4 栗毛 54☆陶文峰 54
◎A2 モリノトップガン 牡 4 栗毛 53 高橋悠 56
☆B3 アートドーター 牝 4 鹿毛 54 佐々忍 47
C4 ゴッドペガサス 牡 4 鹿毛 56 菅原雅 38
D5 コアレスベイビー 牝 4 青鹿 54 関本淳 41
E6 カネサイシルバー 牡 4 鹿毛 56 草地保 37
F7 レインボーシックス 牝 4 青鹿 54 大坪慎 32
F8 フォージドプレミエ 牝 4 鹿毛 54 木村暁 39
▲G9 ミスターヒョードル セ 4 鹿毛 56☆沢田盛 46
△G10 フェイバーソニック 牝 4 鹿毛 54 齋藤雄 44
【予想】波乱含み
第4競走C3ダート1300m(右)12:00発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
◎@1 トウカイガール 牝 4 鹿毛 54☆小林俊 64
A2 トーアカガヤキ 牡 4 鹿毛 56 千葉淳 40
B3 ゴッドニケ 牝 4 鹿毛 54 千田和 48
C4 ミスタービュー 牡 4 鹿毛 54 皆川麻 36
☆D5 オキノトップ 牡 9 黒鹿 56 沢田盛 55
○E6 タカトモテシオ 牡 4 栗毛 56 菅原雅 56
▲F7 ステージフラッシュ 牡 4 栗毛 56 南郷家 57
△G8 ダンシングエルザ 牝 4 鹿毛 54☆佐々忍 58
G9 ハイフレンドアーツ 牝 4 栗毛 51 山本聡 55
【予想】上位激戦
第5競走C3ダート1400m(右)12:30発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 リンタックマッハ 牝 7 鹿毛 51 山本聡 53
△A2 キングマイハマ 牡 9 鹿毛 56☆葛山晃 57
○B3 オールウィッシュ 牡 4 栗毛 56☆千葉淳 62
C4 オートマーチ 牝 4 鹿毛 54☆小林俊 56
▲D5 テラノフロータス 牡 6 芦毛 56☆佐々忍 60
E6 エイシンヤング 牡 6 鹿毛 56☆関本浩 60
◎E7 ノーブルシャイン 牝 5 黒鹿 52☆高松亮 62
F8 ローランムシャラ 牡 6 鹿毛 55☆菊地康 46
☆F9 パワーアタック 牡 4 栗毛 56 村上忍 57
G10 ベルベスト 牝 4 黒鹿 54 齋藤雄 52
G11 ニシネローマン 牝 5 黒鹿 51 高橋悠 47
【予想】波乱含み
第6競走C2ダート1300m(右)13:05発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 アブクマスペシャル 牝 4 鹿毛 54☆須田英 53
☆A2 ウエストウエスト 牝 8 鹿毛 54 南郷家 55
◎B3 タマノジャガー 牡 5 芦毛 56☆関本浩 53
C4 メグ 牝 5 鹿毛 54 大坪慎 44
D5 ゴリョウチャンプ 牡 4 栗毛 56 陶文峰 52
△E6 セイウンセレビイ 牡 7 鹿毛 56 小林俊 51
▲F7 ミツワベラミ 牝 5 鹿毛 54☆関本淳 53
F8 ラズベリーウィーク 牝 4 鹿毛 54 菅原順 46
G9 ジャストザウェイ 牡 8 鹿毛 54☆高松亮 52
○G10 マジシャン 牡 6 青鹿 56 葛山晃 56
【予想】波乱含み
第7競走C2ダート1400m(右)13:40発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
△@1 グリーンヒルオトメ 牝 4 黒鹿 54☆沢田盛 59
▲A2 ダイヤユウユウ 牝 7 鹿毛 54 齋藤雄 63
B3 エアヘイリー 牝 5 栗毛 54☆小林俊 56
○C4 リベルテ 牝 6 鹿毛 51☆高橋悠 67
D5 ヤエザクラ 牝 6 鹿毛 54☆南郷家 54
E6 フジノジェニー 牝 6 栗毛 52 高松亮 58
F7 ワイルドフォレスト 牡 5 鹿毛 56☆草地保 60
☆F8 ラウンドチケット 牡 4 鹿毛 56☆村上忍 61
G9 サカモトカントリー 牝 5 栗毛 54☆千葉淳 45
◎G10 ビバサーストン 牡 4 鹿毛 56☆須田英 67
【予想】上位激戦
第8競走C2ダート1400m(右)14:15発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
☆@1 アッピークィーン 牝 5 鹿毛 54 関本浩 63
△A2 テキサスブルース 牡 6 鹿毛 54☆高松亮 66
B3 ブンブクスター 牡 6 青鹿 56 千葉淳 63
C4 ゲンキデタマチャン 牝 5 黒鹿 54☆関本淳 63
○D5 ストライクイーグル 牡 4 鹿毛 56☆小林俊 64
D6 ケーティングトライ 牡 4 鹿毛 56☆葛山晃 62
E7 サクラピュアリー 牝 4 鹿毛 54 須田英 67
▲E8 タマガッツ 牡 5 鹿毛 56☆村上忍 66
F9 ノリノリワカサマ 牡 8 鹿毛 55☆菊地康 65
◎F10 デュプレアディーン 牡 7 黒鹿 53☆高橋悠 70
G11 シャラポワウェイ 牝 4 黒鹿 54 佐々忍 58
G12 キスユアハート 牡 4 鹿毛 56☆草地保 57
【予想】大混戦。波乱必至
第9競走C2ダート1600m(右)14:50発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ブルゴーニュ 牡 6 栗毛 56 陶文峰 60
A2 コアレスブライト 牡 4 黒鹿 56 関本淳 67
B3 グレーシャスロード 牡 5 鹿毛 56☆葛山晃 70
C4 モリユウベンチャー 牡 8 鹿毛 54 高松亮 63
◎D5 シラバス 牡 4 芦毛 56 小林俊 74
○E6 エイシンクィーン 牝 4 鹿毛 54 村上忍 75
▲F7 パークブリッジ 牡 5 鹿毛 56☆沢田盛 71
△F8 キタノシンガー 牝 5 鹿毛 54☆関本浩 70
G9 セイエイスターマン 牡 5 鹿毛 53 高橋悠 70
☆G10 レオハヤテ 牡 4 鹿毛 56☆大坪慎 67
【予想】波乱含み
第10競走B1ダート1800m(右)15:25発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 ファーストロード 牡 5 黒鹿 56☆千葉淳 72
A2 テツノセレクト 牡 6 芦毛 55☆菊地康 64
B3 タイチーター 牡 9 青鹿 53 高橋悠 71
○C4 サージェリー 牡 5 栗毛 56☆関本淳 85
▲D5 グリーンローレル セ 5 栗毛 56 村上忍 77
△E6 バンミラクル 牡 4 栗毛 56 小林俊 77
☆F7 アイオープナー 牝 5 栗毛 54 須田英 76
F8 ペルジノサイオン 牡 8 黒鹿 56☆陶文峰 64
◎G9 アマデウス セ 5 黒鹿 56 沢田盛 86
G10 レザーネック セ 8 黒鹿 56 菅原幸 72
【予想】上位陣の争い
第11競走B2ダート1600m(右)16:00発走
枠馬 馬 名 性齢 毛色 斤替 騎手 T値
@1 マイネルテンプター 牡 6 鹿毛 56☆関本浩 69
△A2 トーセンゴールド 牡 4 栗毛 53☆山本聡 75
▲B3 ヒメツバキ 牝 5 鹿毛 54☆齋藤雄 77
C4 ノースポリシー 牝 5 鹿毛 54☆葛山晃 70
D5 エルデンオリオン 牡 9 鹿毛 56☆菅原幸 54
D6 ユメノツーステップ 牝 5 栗毛 54 陶文峰 71
○E7 カネショウランナー 牡 5 鹿毛 56 沢田盛 74
E8 マジックチャーム 牝 8 黒鹿 53 山本政 68
◎F9 ラフレシアサンデー 牡 8 黒鹿 56 関本淳 75
F10 ベルモントボンバー 牡 6 鹿毛 56 菅原順 61
☆G11 ミストラルシオン 牡 6 鹿毛 56☆村上忍 71
G12 コレクトアンサー 牝 5 黒鹿 52 皆川麻 72
【予想】波乱含み