| 開催R |
天候 |
状態 |
クラス |
特別R名 |
上位平均 |
RR |
レース指数 |
| 01R |
曇 |
不良 |
水C3ダ14 |
|
1分30秒5 |
73 |
-7 |
| 02R |
曇 |
不良 |
水C3ダ13 |
|
1分23秒9 |
76 |
-2 |
| 03R |
曇 |
不良 |
水C3ダ13 |
|
1分25秒4 |
60 |
-2 |
| 04R |
曇 |
不良 |
水C2ダ14 |
|
1分31秒1 |
69 |
-5 |
| 05R |
曇 |
不良 |
水C2ダ16 |
|
1分46秒8 |
67 |
2 |
| 06R |
曇 |
不良 |
水C1ダ13 |
|
1分24秒4 |
67 |
-5 |
| 07R |
曇 |
不良 |
水C1ダ16 |
|
1分45秒8 |
73 |
0 |
| 08R |
曇 |
不良 |
水B3ダ14 |
|
1分30秒9 |
78 |
2 |
| 09R |
曇 |
不良 |
水B3ダ16 |
|
1分46秒3 |
73 |
4 |
| 10R |
曇 |
不良 |
水B1ダ18 |
|
1分59秒2 |
88 |
4 |
| 11R |
曇 |
不良 |
水B2ダ14 |
|
1分30秒6 |
83 |
4 |
| レースレーティングとは、1着〜3着までの平均タイムを、指数に換算したものです。馬場差が基本にはなりますが、出走馬の顔ぶれや過去の戦歴を加味してレースの「格」を判断した数字になっています。 |
| レース指数(馬場差)は馬場の早さを示します。プラス数字は時計のかかる馬場だったことを示し、マイナス数字は標準より早い馬場だったことを示します。 |
| 【指数算定の仕方】@上位平均タイムと、その馬のタイムとの差を出します。A0.1秒が指数1に相当しますので、1400メートル戦の場合には単純に差を加えたものが、その馬の指数になります。また距離による補正が必要です。(レースレーティングには斤量による補正が入っていません)【タイム補正の仕方】馬場差を利用すると、標準馬場におけるその馬の想定タイムを計算できます。「馬場差」は1400mが基準ですので距離に応じて適当に補正し、その馬のタイムから引きます。これに斤量分を補正します。 |
| レースレーティング、レース指数(馬場差)はともに予告なしに変更します。暫定数値と理解してください。 |
第1競走C3ダート1400m(右)10:45発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
☆@1 トーワカトレア 牝6 菅原右 50☆高橋悠 60
◎A2 シンシアナスワン セ7 三野通 55☆村上忍 (80)
○B3 エスエスレディ 牝8 高橋眞 53☆沢田盛 (70)
C4 タニオブフェロー 牡4 三野通 55☆菅原勲 58
▲D5 ストロングサンデー 牝4 佐々修 53☆阿部英 66
△E6 ヒルノシェーバー 牡4 千博次 55☆木村暁 (65)
F7 マイネルサターン 牡5 櫻田浩 55☆陶文峰 45
【予想】2が中心だが相手は難しい
第2競走C3ダート1300m(右)11:15発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
○@1 タイキアンダルシア 牝4 千博次 53☆小林俊 (60)
A2 グッドオーメン セ4 熊谷昇 55 関本淳 38
B3 アルピナ 牝5 小野三 52☆菊地康 (50)
C4 ダイショウポップ 牝4 熊谷昇 53☆陶文峰 (50)
D5 タガノタイアフェア 牝6 小野敏 53☆関本浩 (40)
▲E6 サークルシービー 牝4 城地藤 53 南郷家 62
△F7 ベルモントボンバー 牡6 平沢芳 55 菅原順 62
F8 エプソムパンサー 牡8 大和静 54☆山本政 (40)
◎G9 ピュアモール 牝5 小野敏 53☆草地保 (60)
☆G10 ワークアイ 牡8 鈴木七 52☆高橋悠 (50)
【予想】逃げたもの勝ちという印象。混戦だろう
第3競走C3ダート1300m(右)11:45発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
△@1 ケイシアター 牝5 只野廣 53☆菅原雅 (55)
A2 オキノトップ 牡9 及川良 55 沢田盛 54
B3 ツルガオカジョイ 牝4 千博次 53☆木村暁 47
C4 セイントモノグラム 牡4 及川良 52☆高橋悠 43
▲D5 プティマロン 牝7 田村光 53☆佐々忍 61
E6 ドリームスキー セ4 櫻田浩 55 陶文峰 42
☆F7 ヤエザクラ 牝6 城地藤 53 南郷家 58
○F8 ベルボクサー 牡9 平沢芳 55☆菅原順 64
◎G9 クリプトマン 牡7 佐藤晴 55 菅原勲 61
G10 ヤマニンパドロック 牡4 伊藤和 55☆菅原幸 41
【予想】上位陣に差はなく落ち着いた流れなら
ベテラン勢
第4競走C2ダート1400m(右)12:20発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
@1 パーティミント 牝9 櫻田勝 53 佐々忍 50
A2 ダンストンマジック 牡4 高橋眞 55☆千葉優 53
B3 メガストーム 牡4 熊谷昇 55 関本淳 46
C4 ワイルドフォレスト 牡5 高橋眞 55 草地保 58
△D5 タカノグラディウス 牡4 新田守 55 板垣吉 61
E6 シダキコー 牡5 佐々恒 55 葛山晃 52
◎F7 ビクトリームワン 牡4 只野廣 55 菅原雅 69
○F8 トレンデラコスタ 牝6 及川良 53 沢田盛 68
☆G9 サカモトマックイン 牝6 小笠義 53☆大坪慎 55
▲G10 トーホウカミカゼ 牡5 千葉四 55 千葉淳 66
【予想】有力馬はいずれも後方から。波乱含みになる
第5競走C2ダート1600m(右)12:55発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
◎@1 ベルールフォンテン 牝6 小林義 53☆小林俊 66
A2 サカモトカントリー 牝5 佐々由 53☆菅原幸 60
△B3 ビンゴバッハ セ7 熊谷昇 55 関本淳 65
C4 ファインアピール 牝5 佐々由 53☆板垣吉 55
☆D5 ダンストンシリウス 牝4 新田守 53☆沢田盛 61
E6 キクノエナジー 牝4 櫻田勝 53 大坪慎 50
▲F7 キタノソナタ 牝4 千博次 53 木村暁 65
F8 ノースサーニー 牝4 櫻田勝 53 佐々忍 53
G9 タマノダイオー 牡7 小野敏 55☆関本浩 49
○G10 トウカイガール 牝4 櫻田勝 53☆菅原勲 66
【予想】上位激戦。展開が左右
第6競走C1ダート1300m(右)13:30発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
@1 シャンハイゴールド 牡6 佐々恒 55☆関本浩 47
△A2 レッドスターライト 牝4 櫻田勝 53 村上忍 60
○B3 ノリノリワカサマ 牡8 新田守 55☆千葉優 62
▲C4 ベルモントルーク セ7 櫻田勝 55 沢田盛 60
◎D5 コウギョウロード 牡5 佐々由 55☆小林俊 69
E6 ダイタクルーキー 牡4 熊谷昇 55 関本淳 58
☆F7 ハタノアージ 牡4 平沢芳 55☆佐々忍 58
F8 アイアンクロウ 牡4 千葉四 55☆千葉淳 62
G9 ワイエスビューティ 牝4 瀬戸幸 53 草地保 61
G10 ミツワベラミ 牝5 畠山信 53☆板垣吉 57
【予想】上位激戦、混戦模様
第7競走C1ダート1600m(右)14:05発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
@1 タケデンハヤカゼ 牡6 佐藤浩 55☆板垣吉 51
▲A2 ラブビーナス 牝4 千博次 53 木村暁 74
○B3 ノースマックイーン 牡5 鈴木七 52☆高橋悠 (80)
C4 ハートウォーマー 牡4 千博次 55 村松学 63
△D5 キタノシンガー 牝5 小笠義 53☆大坪慎 69
E6 フォーカスオンミー 牝7 佐々由 53 菅原幸 70
F7 タマガッツ 牡5 酒井仁 55 村上忍 63
◎F8 ラフレシアサンデー 牡8 熊谷昇 55 関本淳 77
G9 ヤマニンバンガード 牡4 伊藤和 55☆菅原勲 58
☆G10 サクラピュアリー 牝4 葛西勝 53 須田英 68
【予想】転入3のお手並み拝見
第8競走B3ダート1400m(右)14:40発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
◎@1 マルワモーメント 牡4 菅原右 55 村松学 78
A2 ガッサンダンディー 牡7 鈴木七 52 高橋悠 70
B3 ケイコアンバー 牝6 佐藤雅 53☆村上忍 64
△C4 サファリプレイズ 牝7 鈴木七 53 南郷家 72
☆D5 タケデンフリージア 牝4 佐藤浩 50 山本聡 68
○E6 ハハノササヤキ 牝4 小笠義 53 大坪慎 74
F7 タマノジャガー 牡5 小野敏 55 関本浩 51
F8 ベルモントジャック 牡7 平沢芳 55 菅原順 61
G9 メグ 牝5 小笠義 53☆齋藤雄 47
▲G10 ファーストロード 牡5 千葉四 55☆小林俊 79
【予想】上位陣の争い
第9競走B3ダート1600m(右)15:15発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
☆@1 マナ 牝5 村上昌 53 小林俊 76
▲A2 アドマイヤナイル 牡6 福田秀 55☆村上忍 78
B3 パークブリッジ 牡5 村上昌 55☆坂口裕 70
C4 スコールイケズキ 牡5 福田秀 55 草地保 68
◎D5 ミチノクレット 牝5 櫻田浩 53 陶文峰 88
E6 グラスコール 牝4 平沢芳 53 菅原勲 72
F7 ミストラルシオン 牡6 菅原右 54☆菊地康 74
F8 ジョウテンベガ セ4 大和静 55 沢田盛 62
△G9 ノースポリシー 牝5 佐藤雅 53☆板垣吉 73
○G10 トーホウライデン 牡4 千葉四 55 千葉淳 75
【予想】混戦模様
第10競走B1ダート1800m(右)15:55発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
@1 エレガントマミー 牝6 熊谷昇 53 関本淳 75
A2 スラリスハンター 牡5 菅原右 55☆村松学 70
☆B3 ツルガオカケッセン 牡6 伊藤和 55☆村上忍 74
▲C4 エイシンアザレア 牝6 菅原右 53☆草地保 (80)
△D5 シラバス 牡4 伊藤和 55 小林俊 75
E6 ゴリョウスペシャル 牝4 櫻田浩 53☆陶文峰 78
F7 セイビンググレース 牡6 千葉博 55☆板垣吉 (75)
◎F8 ヤマニンディレクト 牡7 伊藤和 55 菅原勲 91
G9 ヒメツバキ 牝5 晴山厚 53☆関本浩 77
○G10 ナイキプレジャー 牡7 佐々由 55☆菅原幸 82
【予想】上位陣の争い
第11競走B2ダート1400m(右)16:35発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
○@1 ヘライカントリー 牡4 小西重 55☆菅原勲 80
A2 トーヨーサマー 牡9 三野通 55☆千葉淳 70
B3 コアレスグランデ 牡5 晴山厚 55 関本淳 58
C4 グランドサンデー セ5 三野通 55 千葉優 75
◎D5 ケイアイオーク 牡5 村上実 55☆村上忍 78
△E6 フラワークイーン 牝4 菅原右 53☆板垣吉 77
▲F7 フィンガークロス 牝7 小林義 53☆沢田盛 80
☆F8 バブルガムトミー 牝4 千田知 53☆関本浩 79
G9 スタートウショウ 牝4 伊藤和 53 小林俊 67
G10 レオハヤテ 牡4 櫻田勝 55 大坪慎 69
【予想】上位激戦