| 開催R |
天候 |
状態 |
クラス |
特別R名 |
上位平均 |
RR |
レース指数 |
| 01R |
晴 |
稍重 |
水C3ダ13 |
|
1分24秒5 |
71 |
0 |
| 02R |
晴 |
稍重 |
水C3ダ13 |
|
1分25秒5 |
61 |
0 |
| 03R |
晴 |
稍重 |
水C3ダ14 |
|
1分32秒3 |
62 |
0 |
| 04R |
晴 |
稍重 |
水C2ダ13 |
|
1分24秒2 |
75 |
0 |
| 05R |
晴 |
稍重 |
水C2ダ16 |
|
1分44秒9 |
81 |
0 |
| 06R |
晴 |
稍重 |
水C1ダ13 |
|
1分23秒8 |
79 |
0 |
| 07R |
晴 |
稍重 |
水B3ダ14 |
|
1分32秒7 |
66 |
8 |
| 08R |
晴 |
稍重 |
水B2ダ14 |
|
1分30秒3 |
85 |
3 |
| 09R |
晴 |
稍重 |
水A1ダ16 |
エクセレント |
1分43秒7 |
94 |
3 |
| 10R |
晴 |
稍重 |
水A2ダ18 |
|
1分58秒9 |
89 |
3 |
| 11R |
晴 |
稍重 |
水B1ダ16 |
|
1分44秒7 |
80 |
-3 |
| レースレーティングとは、1着〜3着までの平均タイムを、指数に換算したものです。馬場差が基本にはなりますが、出走馬の顔ぶれや過去の戦歴を加味してレースの「格」を判断した数字になっています。 |
| レース指数(馬場差)は馬場の早さを示します。プラス数字は時計のかかる馬場だったことを示し、マイナス数字は標準より早い馬場だったことを示します。 |
| 【指数算定の仕方】@上位平均タイムと、その馬のタイムとの差を出します。A0.1秒が指数1に相当しますので、1400メートル戦の場合には単純に差を加えたものが、その馬の指数になります。また距離による補正が必要です。(レースレーティングには斤量による補正が入っていません)【タイム補正の仕方】馬場差を利用すると、標準馬場におけるその馬の想定タイムを計算できます。「馬場差」は1400mが基準ですので距離に応じて適当に補正し、その馬のタイムから引きます。これに斤量分を補正します。 |
| レースレーティング、レース指数(馬場差)はともに予告なしに変更します。暫定数値と理解してください。 |
第1競走C3ダート1300m(右)10:45発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
@1 シャインリーズン セ5 新田守 55 千葉優 47
☆A2 ノースジャック 牡8 及川良 55 沢田盛 56
○B3 コスモシュプール 牡5 畠山信 55 菅原雅 66
C4 ビヨンドザマックス 牡4 大和静 54 山本政 45
△D5 ガンバキララ 牝4 小野敏 53☆関本浩 (55)
▲E6 テラノフロータス 牡6 佐藤敏 55 佐々忍 61
F7 ニシノイマジン 牝4 佐藤敏 53 須田英 46
◎F8 テンマ 牡6 大和静 55☆村上忍 72
【予想】逃げ馬に妙味も
第2競走C3ダート1300m(右)11:15発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
○@1 コアレスリバティ 牡4 熊谷昇 55 関本淳 61
◎A2 インカラリック 牡4 千田知 53☆皆川麻 (60)
▲B3 デューティアス 牡4 佐々恒 55☆千葉淳 58
C4 センターケントロン 牡4 小西重 55☆齋藤雄 35
D5 ロンガーワンダー 牡11城地藤 55 南郷家 54
☆E6 ジャニーマスター 牡4 只野廣 53☆高松亮 50
△F7 トーコーガリバー 牡7 小野敏 55☆関本浩 58
G8 マツリダミスヒート 牝4 只野廣 53☆菅原雅 46
G9 グローリロッチ 牝5 高橋眞 53☆千葉優 50
【予想】有力馬に信頼度乏しく波乱含み
第3競走C3ダート1400m(右)11:45発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
○@1 ステージフラッシュ 牡4 福田秀 55 南郷家 56
☆A2 ラブポップス 牝4 千葉四 53 千葉淳 52
B3 アブクマスペシャル 牝4 葛西勝 53☆関本浩 49
C4 ダンシングエルザ 牝4 櫻田勝 53 佐々忍 56
◎D5 タケデンフレッシュ 牡7 晴山厚 55☆齋藤雄 66
▲E6 キャニオンスコット 牡7 村上実 55☆菅原幸 60
F7 フレンチバージン 牝4 高橋眞 53☆千葉優 52
△G8 ゴールデンアロー 牡5 佐藤雅 55☆村上忍 (60)
G9 コンコルドエース 牡6 佐藤敏 55☆須田英 51
【予想】展開が鍵を握りそう。波乱気配も
第4競走C2ダート1300m(右)12:20発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
☆@1 タカトモポイント 牡7 只野廣 55☆菅原雅 (55)
▲A2 レイナエスペランサ 牝4 高橋眞 53 千葉優 61
B3 ベタートロイカ 牝4 千田知 53☆阿部英 56
◎C4 スウィッチブレイド 牝4 千葉四 53 千葉淳 70
D5 グリーンヒルガール 牝4 高橋眞 50☆高橋悠 56
E6 タカノエクシード 牝7 及川良 53 沢田盛 52
△F7 ホシゾラ 牝4 佐々恒 51☆高松亮 57
G8 アロングプリンセス 牝4 晴山厚 52☆山本政 51
○G9 モンテジュニア セ5 只野廣 55☆村松学 59
【予想】4の相手選びか
第5競走C2ダート1600m(右)12:55発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
○@1 マルカクール 牡5 佐藤雅 55☆菅原勲 (80)
☆A2 ジュディーマリア 牝4 村上実 53 村上忍 72
B3 ブルゴーニュ 牡6 田村光 55 陶文峰 67
▲C4 バンヘリオス 牡8 平沢芳 55☆千葉淳 78
D5 オートマーチ 牝4 菅原右 50☆高橋悠 63
E6 オペラアロー 牡4 佐々修 55☆阿部英 62
◎F7 アパティア 牡9 千博次 55☆木村暁 91
F8 エリノフラワー 牝4 大和静 53 草地保 69
△G9 レイメイロバリー 牡7 新田守 55 沢田盛 78
G10 ビーセレブ 牝5 櫻田勝 53☆佐々忍 52
【予想】転入の2頭が上位だが他続く2頭も差はない
第6競走C1ダート1300m(右)13:30発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
◎@1 コパノダヴィンチ 牡5 千葉博 55 板垣吉 84
A2 コパノバカンス 牡4 畠山信 55 関本淳 62
B3 ブラックオーメン 牡4 新田守 55☆沢田盛 66
C4 マルケイリリアン 牝4 菅原右 53 村松学 65
▲D5 オジジアンリョーコ 牝5 小笠義 53☆大坪慎 70
☆E6 アロープレジール 牝6 小野敏 53 関本浩 66
F7 ニシノカナタ 牡5 新田守 55☆阿部英 66
○F8 ストーミーガール 牝7 平沢芳 53☆菅原順 82
△G9 シュガーピュア 牡4 石川栄 55 葛山晃 69
G10 ダンシングサッシュ 牝8 城地藤 52 山本政 59
【予想】1と8の争いか
第7競走B3ダート1400m(右)14:05発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
◎@1 ダイタクバイキング 牡5 熊谷昇 55 関本淳 67
A2 ブルーリージョン 牝4 佐藤浩 50☆山本聡 64
○B3 テイエムウエスタン 牡7 城地藤 55☆南郷家 67
▲C4 チュードスラッガー 牡5 千田知 55 関本浩 65
☆D5 ハセノフーガ 牝4 小西重 53 菅原勲 64
E6 パレスドライブ 牡5 只野廣 55☆阿部英 57
F7 ユウワンプレストン 牡6 櫻田浩 55 陶文峰 54
F8 バンリ 牡5 小西重 55☆齋藤雄 65
△G9 オンテンバール 牝4 佐々由 53☆村上忍 68
G10 マルカサファイヤ 牝4 菅原右 53☆村松学 57
【予想】混戦。波乱含みだろう
第8競走B2ダート1400m(右)14:40発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
△@1 エイシンガッサン 牡5 小林義 55 小林俊 73
A2 コンゴウココロマチ 牝6 村上昌 53☆坂口裕 60
☆B3 エイシンクィーン 牝4 畠山信 53☆村松学 75
◎C4 ユウワンテイオー 牡7 大和静 55 沢田盛 92
D5 マイネルテンプター 牡6 酒井仁 55 関本浩 70
E6 ヒカリボラゾン セ8 村上実 55 村上忍 71
○F7 チクシダンディ 牡9 高橋眞 55 千葉優 82
▲F8 エイシンミランダ 牝5 瀬戸幸 53 草地保 78
G9 ミヤマアンバー 牡4 千博次 55 板垣吉 71
G10 ロマンスガッサン 牡4 櫻田浩 55☆陶文峰 65
【予想】4をめぐる争い
第9競走エクセレントA1
ダート1600m(右)15:15発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
▲@1 チュードサンデー 牡7 佐々修 55☆菅原勲 93
A2 トミノアッフェアー 牝4 千田知 53☆阿部英 77
◎B3 ツジジオット 牡10桜田浩 55☆板垣吉 90
C4 ソルナシエンテ 牡5 千田知 55 陶文峰 68
D5 チェリーフォティ 牝5 千葉四 53☆沢田盛 84
△E6 キレアジサイコウ セ6 田村光 55☆関本浩 89
○F7 シルクディヴァイン 牡9 小西重 55 村上忍 93
【予想】上位激戦
第10競走A2ダート1800m(右)15:55発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
@1 タカトモハンター 牡6 佐藤浩 55☆関本淳 65
☆A2 リボハーン 牡5 畠山信 55☆草地保 85
B3 ダンスブリッジ 牝6 村上昌 53 小林俊 79
◎C4 タイカンホープ 牡8 及川良 55☆沢田盛 89
D5 メタモルキング 牡4 菅原右 55☆村松学 (70)
△E6 キヨシンスパイダー 牡5 千博次 55☆板垣吉 86
F7 スピードパンチ 牡9 三野通 55☆葛山晃 85
▲F8 ミススズラン 牝5 佐藤敏 53☆須田英 92
○G9 ヘイアンブライトン セ7 櫻田勝 55☆佐々忍 93
G10 センターソアー 牡5 小西重 55 菅原勲 80
【予想】上位激戦
第11競走B1ダート1600m(右)16:35発走
枠馬 馬 名 性齢 調教師 斤替 騎手 T値
○@1 ミナミノサニーオー 牡7 千葉博 55 板垣吉 81
A2 クリアライフ 牡5 佐々由 55☆菅原幸 71
☆B3 アポロフォルス 牡5 櫻田浩 55 陶文峰 73
C4 シボレープラチナム 牝4 新田守 53☆千葉優 (60)
▲D5 マルニシャンハイ 牡7 三野通 55 村上忍 80
△E6 ナルコリョジョウ 牡7 佐藤浩 55☆菅原勲 76
F7 カヌマゼライト 牡4 千田知 53☆皆川麻 67
F8 レタセモア 牡8 畠山信 55 草地保 66
◎G9 トップカレント 牡4 熊谷昇 55 関本淳 75
G10 ダイワメイン 牡9 佐藤雅 55☆村松学 71
【予想】波乱含みか