| 開催R |
天候 |
状態 |
クラス |
特別R名 |
上位平均 |
RR |
レース指数 |
| 01R |
雨 |
不良 |
水C2十二組C2十二ダ13 |
|
1分22秒8 |
50 |
-40 |
| 02R |
小雨 |
不良 |
水C2十一組C2十一ダ13 |
|
1分22秒5 |
53 |
-40 |
| 03R |
小雨 |
不良 |
水C2六組C2六組ダ14 |
|
1分28秒7 |
58 |
-40 |
| 04R |
曇 |
不良 |
水C2五組C2五組ダ14 |
|
1分28秒6 |
59 |
-40 |
| 05R |
曇 |
不良 |
水C2四組C2四組ダ14 |
|
1分28秒7 |
58 |
-40 |
| 06R |
曇 |
不良 |
水C1八組C1八組ダ14 |
|
1分28秒7 |
63 |
-35 |
| 07R |
曇 |
不良 |
水C1三組C1三組ダ16 |
|
1分42秒3 |
68 |
-35 |
| 08R |
曇 |
不良 |
水C1二組C1二組ダ16 |
Bleu Topaze開業記念 |
1分41秒7 |
68 |
-40 |
| 09R |
曇 |
不良 |
水A二組A二組ダ16 |
|
1分40秒0 |
83 |
-40 |
| 10R |
曇 |
不良 |
水3歳牝馬ダ19 |
第22回ひまわり賞(オークス)〔トワイニング賞〕 |
2分04秒0 |
60 |
-40 |
| 11R |
曇 |
不良 |
水B1二組B1二組ダ16 |
|
1分41秒3 |
77 |
-35 |
| レースレーティングとは、1着〜3着までの平均タイムを、指数に換算したものです。馬場差が基本にはなりますが、出走馬の顔ぶれや過去の戦歴を加味してレースの「格」を判断した数字になっています。 |
| レース指数(馬場差)は馬場の早さを示します。プラス数字は時計のかかる馬場だったことを示し、マイナス数字は標準より早い馬場だったことを示します。 |
| 【指数算定の仕方】@上位平均タイムと、その馬のタイムとの差を出します。A0.1秒が指数1に相当しますので、1400メートル戦の場合には単純に差を加えたものが、その馬の指数になります。また距離による補正が必要です。(レースレーティングには斤量による補正が入っていません)【タイム補正の仕方】馬場差を利用すると、標準馬場におけるその馬の想定タイムを計算できます。「馬場差」は1400mが基準ですので距離に応じて適当に補正し、その馬のタイムから引きます。これに斤量分を補正します。 |
| レースレーティング、レース指数(馬場差)はともに予告なしに変更します。暫定数値と理解してください。 |
第1競走C2十二組C2十二
ダート1300m(右)10:45発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
△@Aスマートミリオン 山本聡 [46] 45 35 48 54 −
AAシュガータイム 齋藤雄 [42] 43 35 41 43 −
◎BAタガノタイアフェア 関本浩 [47] 49 49 50 50 61
CBコスモストライプ 菅原俊 [37] 39 39 30 39 −
▲DAキヨサチビック 山本政 [47] 41 53 52 53 59
EAジェーピーボス ☆関本淳 [40] 38 44 33 45 −
○FAウエスタンハイパー 阿部英 [48] 41 45 54 55 −
G フェアリーワールド☆千葉淳 [34] 28 37 39 39 −
HAダイショウポップ 南郷家 [40] 35 32 47 47 −
☆IAミツイシスター 菊地康 [42] 32 46 47 51 −
【予想】上位激戦
第2競走C2十一組C2十一
ダート1300m(右)11:20発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
☆@Aモエレラグジー 関本浩 [45] 45 43 41 48 −
△AAコスモカンチュ 千葉淳 [47] 47 43 46 52 −
B ヒロミグレース ☆草地保 [39] 36 40 42 43 −
C シデン 高松亮 [42] 43 36 42 44 −
▲DAハードレオ 菅原俊 [46] 46 45 50 50 −
EAチェリッシュボーイ 菊地康 [44] 45 32 42 47 −
F ベルモントボンバー 陶文峰 [41] 38 36 42 45 −
◎GAホウショウルアー 村上忍 [53] 55 52 43 55 −
○HAブライティアアーチ☆関本淳 [52] 50 55 50 56 −
I トウカイピンキー 山本聡 [39] 29 41 46 49 −
【予想】上位激戦
第3競走C2六組C2六組
ダート1400m(右)11:55発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@Bダンストンシリウス 高橋悠 [51] 47 51 50 57 −
A ジュンプウブライト 坂口裕 [36] 33 21 45 45 −
◎BAトーセンエンパイア☆沢田盛 [65] 64 61 48 75 −
C オイコミジョウズ 南郷家 [47] 47 50 43 50 −
DBナイトステルス 関本淳 [51] 53 45 39 54 −
○EAタケデンビリーブ 高松亮 [59] 56 53 60 64 −
☆FBボウキョウ 阿部英 [53] 55 52 52 55 71
▲GAセイエイカイソク 齋藤雄 [58] 52 59 57 66 −
△HAシルバーバニヤン 山本聡 [57] 53 51 39 65 −
【予想】Bが中心
第4競走C2五組C2五組
ダート1400m(右)12:30発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
☆@Aマイネルガルボーイ 山本聡 [56] 52 58 57 61 −
◎AAコスモスパングル 小林俊 [61] 62 62 62 62 −
BBコアレススマイル 関本淳 [49] 44 48 43 56 −
CAオディッシー 山本政 [56] 53 42 52 63 −
DBニッポートップオー 南郷家 [51] 49 41 50 58 −
▲EAセルフポートレイト 板垣吉 [57] 56 62 56 62 −
F マロンパフェ 高松亮 [45] 47 53 44 53 −
G ローラクレシェンド 菅原勲 [45] 45 − − 45 −
○HAグリーントマト ☆阿部英 [56] 55 59 56 59 67
△IAスカイブルー ☆菊地康 [54] 56 53 52 56 52
【予想】Aが中心
第5競走C2四組C2四組
ダート1400m(右)13:05発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@ トレンデラコスタ 草地保 [42] 37 46 46 46 60
ABロワヴァン ☆菊地康 (50) − − − − −
○BAトゥルーオトメ 板垣吉 [59] 61 57 60 61 −
C ケージーヒマワリ ☆関本淳 [48] 47 42 40 55 −
☆DBミステリーチューン 齋藤雄 [50] 48 52 53 53 62
EBヤマショウデュラブ 村松学 [51] 52 46 52 53 −
FBコスモアテナ 山本政 [51] 53 51 37 53 67
△GAダンストンフルーク 沢田盛 [52] 53 26 54 55 35
▲HAハリケーンベストン☆佐々忍 [53] 51 55 51 56 61
◎IAクイックフロー 高松亮 [61] 59 62 66 66 −
【予想】IとBの争い
第6競走C1八組C1八組
ダート1400m(右)13:40発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@ エアソワレ ☆佐々忍 [53] 56 49 37 56 −
△AAドーリーゴンザレス 板垣吉 [60] 55 53 52 70 67
◎BAケイジーウォリア 小林俊 [67] 66 67 69 71 −
C エラティオール 村松学 [47] 48 43 36 53 58
▲DAスピードリュウオー 村上忍 [62] 57 66 69 69 72
E ケーティングトライ 阿部英 [52] 46 38 44 61 56
F スイートパドドゥ 菅原俊 [42] 41 43 38 44 −
☆G カンファープライム☆陶文峰 [52] 55 37 48 55 −
H フジノマンゲツ 大坪慎 [55] 51 39 45 64 71
○IAダンスブリッジ 坂口裕 [66] 66 59 70 70 58
【予想】上位激戦
第7競走C1三組C1三組
ダート1600m(右)14:15発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@ シルクエンゲージ ☆齋藤雄 [53] 56 41 45 56 −
A クールテイスト ☆山本聡 [55] 55 49 51 58 74
BBフリートラスカル 山本政 [58] 53 53 64 64 −
C ヘンリーズフォーク 菅原俊 [40] 31 34 46 49 −
▲DBウエスタンキング ☆関本浩 [63] 65 60 46 65 55
△EBブライティアメセナ 関本淳 [60] 44 61 75 75 −
◎FAスピードパンチ 菊地康 [76] 71 79 85 85 −
○GBワイルドフォレスト☆小林俊 [65] 68 65 58 68 69
☆HBシュガーピュア 村上忍 [59] 59 58 61 61 −
【予想】Fが中心
第8競走
BleuTopaze開業記念C1二組C1二組
ダート1600m(右)14:50発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@ ヤクモボーイ ☆木村暁 (51) 52 49 49 52 −
☆AAミヤノセリカ 菅原勲 [62] 63 62 61 63 −
▲BAモエレスナイパー 草地保 [65] 67 62 63 67 −
○CAサンデーカーニバル☆村上忍 [66] 69 62 59 69 50
◎DAゲンパチコジーン 阿部英 [71] 69 77 69 77 52
EBアポロハニービー 板垣吉 [57] 53 62 61 62 −
△FAピスカリトキメキ 齋藤雄 [63] 66 59 59 66 −
G ミントデザイア ☆高松亮 [52] 43 55 52 61 57
HAエスズクィーン 沢田盛 [62] 65 53 49 65 −
IBスズヨリージェント 小野純 [59] 54 59 55 64 51
【予想】上位激戦
第9競走A二組A二組
ダート1600m(右)15:25発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
◎@Aマイニングプレス 坂口裕 [82] 83 86 82 86 −
☆AAダンストンリアル ☆村上忍 [80] 81 79 76 81 65
BAトウショウグローズ☆沢田盛 [81] 81 76 85 85 −
○CAマツリダブロッコ ☆南郷家 [82] 84 73 82 84 −
▲DAニシノグレイシャ 小林俊 [81] 81 83 76 85 −
E コスモアンファング☆菅原勲 [72] 72 − − 72 −
△FAローレルホープマン☆佐々忍 (80) − − − − −
GAミナミノサニーオー☆板垣吉 [72] 66 77 66 78 −
HAゼンノホワイト 高松亮 [76] 78 67 − 78 −
【予想】混戦
第10競走第22回ひまわり賞(オークス)
〔トワイニング賞〕3歳牝馬
ダート1900m(右)16:10発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
☆@Aマサノパンダ 菅原勲 [54] 49 58 59 59 36
AAサチノマオ ☆菊地康 [54] 53 51 52 60 47
△BAマツノマオ 板垣吉 [55] 56 58 50 58 49
○CAピンクゴールド 小林俊 [59] 56 58 57 64 −
DBユノカサブランカ 阿部英 [51] 54 48 45 54 37
E モエレアンドロメダ 関本淳 [50] 49 44 54 54 −
◎FAカネショウプルート 村上忍 [63] 66 61 56 66 33
▲GAリュウノフレンズ ☆草地保 (60) − − − − −
H ミラクルジョンコ 村松学 [48] 47 44 54 54 49
IBジェベルロバーツ 関本浩 [52] 48 43 57 57 57
JBリュウノマダム 沢田盛 [51] 53 47 54 54 18
K セイントクイーン 高橋悠 [42] 45 41 42 45 53
【予想】波乱含み
第11競走B1二組B1二組
ダート1600m(右)16:50発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
◎@Aデュアルライフ 沢田盛 [80] 82 82 77 82 68
ABボストンクエスト 佐々忍 [69] 73 58 61 73 66
☆BAガッサンシャトル 板垣吉 [71] 69 59 57 77 65
CBマイネルシルバート 阿部英 [69] 67 54 51 76 −
DBケイアイフォーユー 菅原勲 [67] 61 62 64 74 68
△EAダンストーンアレス 坂口裕 [73] 70 68 81 81 59
F スズランサイレンス☆高松亮 (50) − − − − −
○GAヘライカントリー 村上忍 [77] 78 77 74 78 −
HBフラワークイーン ☆村松学 [70] 68 70 61 75 −
▲IAサンエムブレイヴ ☆関本浩 [76] 71 78 81 81 32
【予想】上位激戦
◇ ◇
(評点がかっこ書きになっているのは休養開け、転入な
どの場合。馬番の隣のABCは力関係評価)