| 開催R |
天候 |
状態 |
クラス |
特別R名 |
上位平均 |
RR |
レース指数 |
| 01R |
曇 |
良 |
盛C2十組C2十組ダ12 |
|
1分17秒0 |
43 |
-6 |
| 02R |
曇 |
良 |
盛C2九組C2九組ダ12 |
|
1分16秒1 |
50 |
-10 |
| 03R |
曇 |
良 |
盛C2八組C2八組ダ12 |
|
1分16秒9 |
44 |
-6 |
| 04R |
曇 |
良 |
盛C2四組C2四組ダ14 |
|
1分30秒1 |
57 |
0 |
| 05R |
晴 |
良 |
盛C2三組C2三組ダ14 |
|
1分29秒4 |
60 |
-4 |
| 06R |
晴 |
良 |
盛B2二組B2二組ダ18 |
|
1分58秒0 |
66 |
-12 |
| 07R |
晴 |
良 |
盛3歳C1二組3歳C1二組ダ14 |
|
1分31秒8 |
39 |
-1 |
| 08R |
晴 |
良 |
盛B2六組B2六組ダ16 |
|
1分41秒3 |
70 |
-13 |
| 09R |
晴 |
良 |
盛3歳C1一組3歳C1一組ダ14 |
|
1分29秒9 |
47 |
-12 |
| 10R |
晴 |
良 |
盛3歳芝16 |
第13回はまなす賞 |
1分38秒3 |
75 |
-2 |
| 11R |
晴 |
良 |
盛B2五組B2五組ダ16 |
|
1分41秒4 |
70 |
-12 |
| レースレーティングとは、1着〜3着までの平均タイムを、指数に換算したものです。馬場差が基本にはなりますが、出走馬の顔ぶれや過去の戦歴を加味してレースの「格」を判断した数字になっています。 |
| レース指数(馬場差)は馬場の早さを示します。プラス数字は時計のかかる馬場だったことを示し、マイナス数字は標準より早い馬場だったことを示します。 |
| 【指数算定の仕方】@上位平均タイムと、その馬のタイムとの差を出します。A0.1秒が指数1に相当しますので、1400メートル戦の場合には単純に差を加えたものが、その馬の指数になります。また距離による補正が必要です。(レースレーティングには斤量による補正が入っていません)【タイム補正の仕方】馬場差を利用すると、標準馬場におけるその馬の想定タイムを計算できます。「馬場差」は1400mが基準ですので距離に応じて適当に補正し、その馬のタイムから引きます。これに斤量分を補正します。 |
| レースレーティング、レース指数(馬場差)はともに予告なしに変更します。暫定数値と理解してください。 |
第1競走C2十組C2十組
ダート1200m(左)10:45発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
☆@Aコスモストライプ 菅原俊 [40] 39 43 39 43 −
AAテンユウ 大坪慎 [34] 32 33 31 39 −
▲BAシュガータイム 関本淳 [42] 44 35 41 44 −
CAフェアリーワールド 阿部英 [39] 41 41 28 41 −
DAタツキミコ ☆佐々忍 [39] 37 34 43 43 −
◎EAフェイバーエース ☆菊地康 [43] 43 43 46 46 −
FAタカノディアス 沢田盛 (34) 24 20 47 47 40
GAアキノフェアリー 高松亮 [40] 41 37 42 42 −
△HAシデン 坂口裕 [42] 42 43 43 43 −
○IAウインエンパイア 村上忍 [45] 43 50 43 50 50
【予想】混戦、波乱含み
第2競走C2九組C2九組
ダート1200m(左)11:20発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@Aキヨサチビック 山本政 [45] 39 46 45 53 59
A オースミクロフネ ☆木村暁 [36] 38 37 35 38 −
▲BAトウカイグレイト 佐々忍 [44] 44 43 41 46 −
△CAチェリッシュボーイ☆高橋悠 [43] 41 48 45 48 −
○DAハードレオ 菅原俊 [44] 44 46 43 46 −
EAモエレラグジー 関本浩 [42] 41 34 40 45 −
☆FAエクスラベル ☆高松亮 (45) − − − − −
GAスマートミリオン 山本聡 [43] 40 45 45 48 −
◎HAプレミアファースト 菊地康 [52] 56 32 − 56 −
I ライフシーン 草地保 [38] 29 42 28 48 −
【予想】波乱含み
第3競走C2八組C2八組
ダート1200m(左)11:55発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
▲@Aブラックアラベスク 山本聡 [46] 42 29 54 54 −
AAキュートスマイル ☆齋藤雄 [45] 43 43 40 50 59
B テンザンクイン ☆高橋悠 [37] 29 29 44 47 −
○CAイスズユータロー 陶文峰 [44] 46 43 36 46 −
◎DAパラダイスボス 千葉淳 [50] 44 59 36 59 −
☆EAリュウノモンスター 沢田盛 [44] 38 52 50 52 −
F ワールドキャッスル 関本浩 [27] 18 24 31 36 −
△GAヒロミグレース 草地保 [45] 46 43 49 49 −
HAコウギョウライデン 阿部英 [40] 33 41 49 49 −
IBファイナルマックス 山本政 [39] 34 24 41 46 −
【予想】混戦、波乱含み
第4競走C2四組C2四組
ダート1400m(左)12:30発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
☆@Aスカイブルー ☆小林俊 [48] 40 46 56 56 52
A コアレススマイル 関本淳 [42] 37 46 44 48 −
△BAローラクレシェンド 草地保 [54] 57 45 50 57 −
▲CAセイエイカイソク 齋藤雄 [56] 58 41 56 59 −
D トレンデラコスタ 沢田盛 [44] 41 50 41 50 −
EAマロンパフェ 高松亮 [47] 44 45 47 53 −
◎FAファーストロード 山本政 [56] 56 58 41 59 −
○GAマイネルカトラー 菊地康 [56] 60 54 47 60 −
H ファイトマネー 板垣吉 [45] 38 47 52 53 55
IAニッポートップオー 南郷家 [49] 51 50 47 51 −
【予想】上位激戦
第5競走C2三組C2三組
ダート1400m(左)13:05発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@Aコスモアテナ ☆齋藤雄 [53] 54 46 51 54 67
AAジョイフルタイム 村上忍 [54] 53 56 48 56 −
BBオディッシー 山本政 [49] 44 56 53 56 −
△CAマイネルガルボーイ☆高松亮 [55] 53 50 52 58 −
▲DAトーホクハヤテ ☆陶文峰 (56) 55 63 26 63 −
E イルフェクレール 関本淳 [48] 53 34 31 53 −
☆FAオイコミジョウズ 南郷家 [58] 62 42 57 62 −
G ケージーヒマワリ ☆菅原俊 [45] 43 46 49 49 −
○HAノボルシラオキ 山本聡 [56] 57 62 46 62 54
◎IAグリーントマト 阿部英 [59] 60 58 55 60 67
【予想】混戦、波乱含み
第6競走B2二組B2二組
ダート1800m(左)13:40発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@ ニシノキリフダ 千葉淳 [56] 44 67 55 67 −
▲AAスウィープザボード 齋藤雄 [66] 63 65 69 69 −
B モエレスリーストン 山本政 (55) 26 65 62 85 −
CBロードノアール ☆佐々忍 [61] 54 66 67 67 54
☆DAコアレスブライト 関本淳 [65] 60 71 64 71 68
○EAサイレントカイザー 板垣吉 [67] 54 65 78 78 54
◎FAミツアキトゥーリオ☆菅原勲 [71] 68 76 76 76 68
【予想】上位激戦
第7競走3歳C1二組3歳C1二組
ダート1400m(左)14:15発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
○@Aリュウノカツコ 村松学 [40] 43 45 31 45 −
A サンノウサン ☆木村暁 (19) − 17 42 42 19
▲BAコンテツオー 沢田盛 [36] 32 40 26 42 −
C メシエントフェリス 坂口裕 [25] 11 42 33 42 −
△DAシャルルドミル ☆菅原勲 [38] 36 39 43 43 −
◎EAパステルブルー 小林俊 [41] 42 44 38 44 20
☆FAシャイニングベガ 佐々忍 [35] 27 38 29 45 −
GBアーサトモチャン ☆阿部英 [26] 10 27 41 41 −
HBトーホウタップ ☆高松亮 [28] 26 14 37 37 −
IAモエレバルセローナ 関本浩 [34] 32 36 32 37 18
【予想】波乱含み
第8競走B2六組B2六組
ダート1600m(左)14:50発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@Aノースポリシー ☆村上忍 [63] 64 64 62 64 68
A サッポロクラウン ☆阿部英 [54] 53 49 53 57 53
△BAプラジュニヤワン ☆草地保 [67] 63 68 67 73 63
○CAジュンジュンハニー 小林俊 [67] 66 69 67 69 66
DAセンリオー 菅原俊 [64] 59 70 60 71 73
▲EAマイディザート 沢田盛 (74) 76 70 70 76 62
☆FAタイキマジェスティ 南郷家 [63] 60 65 65 66 66
GAラプラシアン 板垣吉 [58] 61 53 58 61 61
◎HAグランドサンデー 山本聡 [64] 56 72 71 72 63
I ビューオナサカ ☆関本浩 [53] 53 50 56 56 53
【予想】混戦、波乱含み
第9競走3歳C1一組3歳C1一組
ダート1400m(左)15:25発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
○@Aノーマディック 小林俊 [46] 48 43 44 48 −
▲AAタモラー 高松亮 [45] 44 33 51 51 30
△BAカヌマシャガール 高橋悠 [44] 46 38 38 46 21
CAジェーピーサンデー☆阿部英 [42] 45 44 37 45 22
☆DAトーホウドロン ☆千葉淳 [43] 46 27 30 46 −
EAユキマツリ ☆関本淳 [40] 43 40 35 43 25
F ライラックミスト 大坪慎 [31] 24 20 27 42 16
G スペシャルサウス ☆村上忍 [31] 31 26 32 34 32
◎HAオウシュウワンダー 陶文峰 [42] 45 51 36 51 −
IAミンナゲンキニナレ☆佐々忍 [40] 40 43 32 43 30
【予想】混戦、波乱含み
第10競走第13回はまなす賞3歳
芝1600m(左)16:10発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@ リュウノフリーダム☆阿部英 [49] 42 48 26 63 42
ACリュウノラムタラ 沢田盛 [59] 50 69 58 69 −
△BCジェベルロバーツ 関本浩 [50] 49 46 41 55 55
◎CAモエレハナオー ☆村松学 [79] 82 77 74 82 −
○DAリュウノツバサ 村上忍 [74] 73 80 70 80 39
▲ECウィンエヴリー 菅原勲 [62] 59 66 62 66 59
☆FCモエレアンドロメダ 関本淳 [63] 68 54 50 68 −
GCマツノマオ 板垣吉 [56] 56 57 59 59 50
HCピンクゴールド 小林俊 [56] 57 55 57 57 −
【予想】上位激戦
第11競走B2五組B2五組
ダート1600m(左)16:50発走
番 馬 名 騎手 評点 前 2 3 G 芝
@ フォージドアックス 木村暁 [61] 59 55 65 65 59
△AAロイヤルプレミアム☆村松学 [69] 68 74 68 74 69
◎BAパーシング 関本淳 [64] 55 73 62 74 72
▲CAオンワードリリカ 小林俊 [71] 70 69 68 75 70
○DAバルク 菅原勲 [72] 69 67 71 78 70
EAユーセイキャロル 高橋悠 [64] 64 67 64 67 64
☆FAトミケンブリアール☆高松亮 [68] 66 70 74 74 72
GAシンボリカッシーニ 草地保 [67] 67 69 70 70 67
HAソード 佐々忍 [67] 67 70 62 70 67
IAケイアイオーク 村上忍 [68] 65 68 70 72 65
【予想】混戦、波乱含み