3R ‹£”nƒgƒbƒv‚Φ ŠJΓ“ϊ’φ‚Φ
1 1 ƒjƒ…[ƒ[ƒh 8-03-20-02‚q … ‚b‚Q\˜Z‘g‚b‚Q\˜Z ƒ_13 βcd ‘ς“c· 55 0 6l 5’… 1.2 1•ͺ26•b6 44
8-01-03-01‚q … ‚b‚R”ͺ‘g‚b‚R”ͺ‘g ƒ_13 •s—Η ‘ς“c· 56 1 9l 5’… 1.6 1•ͺ28•b2 12
7-12-23-01‚q … ‚b‚R‹γ‘g‚b‚R‹γ‘g ƒ_13 •s—Η ‘ς“c· 56 1 10l 10’… 2.8 1•ͺ26•b0 16
7-12-02-02‚q … ‚b‚R‹γ‘g‚b‚R‹γ‘g ƒ_13 βcd ‘ς“c· 55 8 7l 9’… 3.1 1•ͺ28•b2 8
7-11-19-01‚q … ‚b‚R‹γ‘g‚b‚R‹γ‘g ƒ_13 •s—Η ‘ς“c· 55 -10 8l 10’… 2.7 1•ͺ26•b3 25
7-11-04-02‚q … ‚b‚R\‘g‚b‚R\‘g ƒ_13 —Η ‘ς“c· 55 10 4l 6’… 1.3 1•ͺ26•b7 30
7-10-27-04‚q · ‚b‚RŽ΅‘g”ͺ‘g‚b‚RŽ΅‘g”ͺ‘g ƒ_12 d ‘ς“c· 55 -12 8l 5’… 1.6 1•ͺ16•b9 41
7-10-21-01‚q · ‚b‚R”ͺ‘g‚b‚R”ͺ‘g ƒ_12 βcd ‘ς“c· 55 2 7l 7’… 1.7 1•ͺ17•b9 28
7-09-29-04‚q · ‚b‚R”ͺ‘g ƒ_12 —Η “μ‹½‰Ζ 55 3 10l 9’… 3.4 1•ͺ19•b4 16
7-09-23-01‚q · ‚b‚R”ͺ‘g ƒ_12 —Η “μ‹½‰Ζ 55 -5 7l 9’… 2.8 1•ͺ18•b1 31
7-08-25-03‚q … ‚RΞ‚b‚R ƒ_13 —Η “μ‹½‰Ζ 55 0 9l 8’… 2.7 1•ͺ26•b5 28
7-08-15-01‚q … ‚RΞ‚b‚R ƒ_13 —Η ŠΦ–{~ 55 9 7l 6’… 2.0 1•ͺ26•b6 34
7-07-28-03‚q … ‚RΞ‚b‚R ƒ_13 —Η ŠΦ–{~ 55 -4 8l 7’… 1.2 1•ͺ25•b1 38
7-06-30-03‚q · ‚RΞ‚b‚R ƒ_12 βcd ŠΦ–{~ 55 -5 7l 9’… 2.4 1•ͺ17•b2 34
7-06-17-03‚q · ‚RΞ‚b‚Q ƒ_12 —Η ŠΦ–{~ 55 -1 8l 8’… 1.6 1•ͺ17•b3 36
7-06-03-03‚q · ‚RΞ‚b‚Q ƒ_12 —Η ŠΦ–{~ 55 6 5l 6’… 1.2 1•ͺ17•b4 32
7-05-20-02‚q … ‚RΞ‚b‚R ƒ_13 •s—Η ŠΦ–{~ 55 4 5l 4’… 2.0 1•ͺ25•b3 34
7-05-04-01‚q … ‚RΞ‚b‚Q ƒ_13 —Η ŠΦ–{~ 55 -7 6l 2’… 0.1 1•ͺ27•b7 33
7-04-21-02‚q … ‚RΞ‚b‚R ƒ_13 —Η ŠΦ–{~ 55 -5 7l 4’… 2.2 1•ͺ28•b2 33
7-04-08-01‚q … ‚RΞ‚b‚R ƒ_13 —Η βV“‘—Y 55 -8 7l 9’… 2.4 1•ͺ30•b2 12
2 2 ƒGƒCƒVƒ“ƒGƒ“ƒ}ƒeƒ“ 8-03-20-02‚q … ‚b‚Q\˜Z‘g‚b‚Q\˜Z ƒ_13 βcd ŠΦ–{_ 55 2 5l 3’… 0.2 1•ͺ25•b6 54
3 3 ƒVƒƒƒCƒ“ƒŠ[ƒYƒ“ 8-03-20-03‚q … ‚b‚Q\Œά‘g‚b‚Q\Œά ƒ_13 βcd βŒϋ—T 55 -5 9l 9’… 3.4 1•ͺ28•b1 25
8-01-13-01‚q … ‚b‚RŽl‘g‚b‚RŽl‘g ƒ_13 •s—Η ŠFμ–ƒ 56 0 8l 9’… 5.9 1•ͺ31•b5 9
8-01-04-01‚q … ‚b‚RŒά‘g‚b‚RŒά‘g ƒ_14 •s—Η ŠFμ–ƒ 56 1 8l 10’… 2.8 1•ͺ32•b9 30
7-12-24-03‚q … ‚b‚R˜Z‘g‚b‚R˜Z‘g ƒ_14 •s—Η ŠFμ–ƒ 56 -7 6l 9’… 2.1 1•ͺ31•b6 31
7-12-09-03‚q … ‚b‚R˜Z‘g‚b‚R˜Z‘g ƒ_14 •s—Η ŠFμ–ƒ 55 0 8l 10’… 4.2 1•ͺ32•b0 20
7-11-23-02‚q … ‚b‚R˜Z‘g‚b‚R˜Z‘g ƒ_14 •s—Η ŠFμ–ƒ 55 0 10l 9’… 1.9 1•ͺ32•b9 34
7-11-10-01‚q … ‚b‚R˜Z‘g‚b‚R˜Z‘g ƒ_14 —Η ŠFμ–ƒ 55 0 9l 10’… 3.8 1•ͺ34•b0 26
7-10-28-04‚q · ‚b‚R˜Z‘g‚b‚R˜Z‘g ƒ_14 d ŠFμ–ƒ 55 5 9l 10’… 1.9 1•ͺ32•b1 33
7-10-14-03‚q · ‚b‚RŽ΅‘g‚b‚RŽ΅‘g ƒ_12 —Η ŠFμ–ƒ 55 -5 7l 10’… 3.3 1•ͺ19•b4 14
7-10-08-02‚q · ‚b‚R˜Z‘g ƒ_12 βcd ŠFμ–ƒ 55 -2 8l 9’… 3.1 1•ͺ18•b0 24
7-09-30-05‚q · ‚b‚R˜Z‘g ƒ_14 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 2 8l 8’… 3.0 1•ͺ32•b8 28
7-09-15-01‚q · ‚b‚R”ͺ‘g ƒ_12 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 1 6l 3’… 1.1 1•ͺ18•b6 29
7-09-08-07‚q · ‚b‚R”ͺ‘g ƒ_12 βcd ™ŠFμ–ƒ 54 -4 5l 9’… 1.3 1•ͺ18•b2 27
7-09-01-04‚q … ‚b‚R ƒ_13 •s—Η ™ŠFμ–ƒ 54 -2 5l 5’… 0.6 1•ͺ25•b3 32
7-08-25-06‚q … ‚b‚R ƒ_13 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 1 6l 5’… 1.0 1•ͺ26•b2 30
7-08-04-03‚q … ‚b‚R ƒ_13 βcd ™ŠFμ–ƒ 54 1 8l 10’… 1.8 1•ͺ26•b8 26
7-07-28-05‚q … ‚b‚R ƒ_13 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 -6 7l 5’… 1.8 1•ͺ25•b3 35
7-07-21-04‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 4 8l 9’… 2.0 1•ͺ17•b8 29
7-07-14-05‚q · ‚b‚R ƒ_12 βcd ™ŠFμ–ƒ 54 -2 10l 9’… 1.4 1•ͺ17•b6 26
7-07-08-02‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 3 8l 8’… 1.2 1•ͺ17•b6 33
7-07-01-01‚q · ‚b‚R ƒ_12 βcd ™ŠFμ–ƒ 54 -1 7l 9’… 1.2 1•ͺ18•b0 25
7-06-23-04‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 0 7l 10’… 2.5 1•ͺ19•b5 14
7-06-17-01‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 -1 7l 10’… 2.9 1•ͺ18•b4 22
7-06-03-01‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 2 2l 6’… 1.4 1•ͺ18•b0 24
7-05-27-02‚q … ‚b‚R ƒ_13 d ‘Ίγ”E 55 2 3l 4’… 1.5 1•ͺ26•b0 36
7-05-20-03‚q … ‚b‚R ƒ_13 •s—Η ™ŠFμ–ƒ 54 0 5l 6’… 1.6 1•ͺ23•b8 45
7-05-12-04‚q … ‚b‚R ƒ_13 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 -4 9l 3’… 0.6 1•ͺ26•b8 46
7-05-04-04‚q … ‚b‚R ƒ_13 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 0 9l 8’… 2.6 1•ͺ27•b4 27
7-04-28-05‚q … ‚b‚R ƒ_13 d ™ŠFμ–ƒ 54 3 7l 7’… 1.8 1•ͺ26•b5 39
7-04-23-03‚q … ‚b‚R ƒ_13 •s—Η ™ŠFμ–ƒ 54 -2 8l 8’… 1.5 1•ͺ25•b2 33
7-04-08-04‚q … ‚b‚R ƒ_13 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 -5 9l 10’… 3.6 1•ͺ29•b0 20
4 4 ƒ^ƒJƒmƒfƒBƒAƒX 8-03-20-03‚q … ‚b‚Q\Œά‘g‚b‚Q\Œά ƒ_13 βcd ‘ς“c· 53 1 4l 6’… 2.2 1•ͺ26•b9 36
8-01-12-05‚q … ‚b‚Qˆκ‘g‚b‚Qˆκ‘g ƒ_16 •s—Η ‘ς“c· 54 2 8l 8’… 3.1 1•ͺ47•b2 33
8-01-02-05‚q … ‚b‚Qˆκ‘g‚b‚Qˆκ‘g ƒ_16 •s—Η ‘ς“c· 54 -6 8l 8’… 2.7 1•ͺ48•b0 33
7-12-24-07‚q … ‚b‚Qˆκ‘g‚b‚Qˆκ‘g ƒ_16 •s—Η ‚‹΄—I 54 -6 8l 9’… 2.8 1•ͺ45•b7 34
7-12-16-04‚q … ‚b‚PŽ΅‘g‚b‚PŽ΅‘g ƒ_13 •s—Η ‘ς“c· 53 4 3l 9’… 1.8 1•ͺ24•b5 36
7-11-23-04‚q … ‚b‚PŽ΅‘g‚b‚PŽ΅‘g ƒ_13 •s—Η ‚‹΄—I 53 -1 4l 7’… 1.2 1•ͺ24•b0 45
7-11-12-04‚q … ‚b‚P˜Z‘g‚b‚P˜Z‘g ƒ_14 •s—Η ‚‹΄—I 53 3 8l 4’… 0.6 1•ͺ29•b3 49
7-10-29-06‚q · ‚b‚PŒά‘g‚b‚PŒά‘g ŽΕ16 —Η ‘ς“c· 53 0 7l 10’… 2.3 1•ͺ43•b6 38
7-10-14-06‚q · ‚b‚P˜Z‘g‚b‚P˜Z‘g ƒ_12 —Η ‚‹΄—I 53 9 7l 3’… 0.4 1•ͺ16•b3 51
7-09-15-08‚q · ‚b‚QŽO‘g ŽΕ17 —Η ‘ς“c· 53 -2 8l 9’… 4.2 1•ͺ51•b6 30

4 4 ƒ^ƒJƒmƒfƒBƒAƒX 7-09-02-07‚q … ‚b‚Q ƒ_16 βcd ‚‹΄—I 53 4 7l 6’… 1.8 1•ͺ46•b6 34
7-08-19-05‚q … ‚b‚Q ƒ_14 βcd ‘ς“c· 53 0 10l 9’… 2.9 1•ͺ33•b1 32
7-08-04-07‚q … ‚b‚Q ƒ_16 βcd ‘ς“c· 53 3 10l 10’… 2.2 1•ͺ46•b9 42
7-07-08-11‚q · ‚b‚Q ƒ_16 —Η ŠΦ–{_ 53 -1 9l 10’… 3.9 1•ͺ45•b8 27
7-06-25-06‚q · ‚b‚Q ƒ_16 —Η ‘ς“c· 53 2 11l 11’… 4.0 1•ͺ45•b2 30
7-06-04-06‚q · ‚b‚P ƒ_12 —Η ‘ς“c· 53 -13 10l 11’… 2.6 1•ͺ16•b7 31
7-05-21-08‚q … ‚b‚P ƒ_13 βcd ˆ’•”‰p 53 15 7l 10’… 2.6 1•ͺ26•b0 34
7-05-05-08‚q … ‚b‚P ƒ_13 —Η ‘ς“c· 53 -5 10l 10’… 3.4 1•ͺ28•b1 23
7-04-21-08‚q … ‚b‚P ƒ_14 —Η ‘ς“c· 53 -2 7l 6’… 0.9 1•ͺ33•b8 47
7-04-15-08‚q … ‚b‚Q ƒ_16 βcd ‘ς“c· 53 2 10l 11’… 4.6 1•ͺ50•b9 28
5 5 ƒGƒrƒXƒŒƒbƒhƒLƒ“ƒO 8-03-20-02‚q … ‚b‚Q\˜Z‘g‚b‚Q\˜Z ƒ_13 βcd ‘Ίγ”E 55 16 7l 7’… 1.5 1•ͺ26•b9 40
8-01-02-01‚q … ‚b‚R\‘g‚b‚R\‘g ƒ_13 •s—Η ›Œ΄r 56 -16 4l 10’… 8.4 1•ͺ33•b0 -49
7-10-27-01‚q · ‚b‚R‹γ‘g‚b‚R‹γ‘g ƒ_12 d ‘Ίγ”E 55 8 5l 4’… 1.3 1•ͺ17•b3 38
7-10-13-03‚q · ‚b‚R‹γ‘g\‘g‚b‚R‹γ‘g\‘g ƒ_12 —Η ›Œ΄r 55 -12 4l 6’… 1.2 1•ͺ17•b3 36
7-09-29-01‚q · ‚b‚R\‘g ƒ_12 —Η ‘Ίγ”E 55 4 6l 5’… 0.9 1•ͺ17•b4 40
7-09-22-02‚q · ‚b‚R\ˆκ ƒ_12 —Η ¬—яr 55 4 3l 5’… 2.9 1•ͺ17•b6 32
7-09-08-02‚q · ‚RΞ‚b‚RŽl‘g ƒ_12 d ¬—яr 55 10 5l 6’… 3.0 1•ͺ17•b1 33
6 6 ƒg[ƒR[ƒK[ƒlƒbƒg 7-10-22-05‚q · ‚b‚R˜Z‘g‚b‚R˜Z‘g ƒ_12 βcd ‚Ό—Ί 53 -1 7l 9’… 2.2 1•ͺ17•b7 25
7-10-08-01‚q · ‚b‚RŽ΅‘g ƒ_12 βcd ‚Ό—Ί 53 1 9l 8’… 3.3 1•ͺ17•b7 25
7-09-30-04‚q · ‚b‚RŽ΅‘g ƒ_12 —Η ‚Ό—Ί 53 4 10l 9’… 2.9 1•ͺ18•b7 19
7-09-09-05‚q · ‚RΞ‚b‚Q“ρ‘g ƒ_12 —Η ‚Ό—Ί 53 -4 9l 10’… 3.9 1•ͺ19•b4 8
7-08-26-02‚q … ‚RΞ‚b‚Q ƒ_13 —Η ‚Ό—Ί 53 -2 6l 6’… 1.0 1•ͺ26•b4 32
7-08-15-03‚q … ‚RΞ‚b‚Q ƒ_13 —Η ‚Ό—Ί 53 3 9l 7’… 0.9 1•ͺ26•b8 35
7-07-29-02‚q … ‚RΞ‚b‚Q ƒ_13 —Η ŠΦ–{_ 53 -7 9l 7’… 2.1 1•ͺ26•b2 34
7-07-01-04‚q · ‚RΞ‚b‚Q ƒ_12 βcd ‚Ό—Ί 53 6 10l 8’… 1.1 1•ͺ17•b3 36
7-06-17-04‚q · ‚RΞ‚b‚Q ƒ_12 —Η ŠΦ–{_ 53 -9 11l 10’… 2.1 1•ͺ17•b5 31
7-06-03-04‚q · ‚RΞ‚b‚Q ƒ_12 —Η ŠΦ–{_ 53 -2 10l 10’… 2.8 1•ͺ17•b7 22
7-05-21-03‚q … ‚RΞ‚b‚Q ƒ_13 d ŠΦ–{_ 53 0 6l 9’… 1.3 1•ͺ26•b8 24
7-05-05-04‚q … ‚RΞ‚b‚P ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 -6 8l 9’… 1.1 1•ͺ35•b2 29
7-04-14-04‚q … ‚RΞ‚b‚P ƒ_14 d ŠΦ–{_ 53 3 6l 4’… 1.5 1•ͺ35•b2 38
7 7 ƒLƒ^ƒmƒnƒNƒzƒE 8-03-20-02‚q … ‚b‚Q\˜Z‘g‚b‚Q\˜Z ƒ_13 βcd ‘ΊΌŠw 55 2 2l 4’… 1.2 1•ͺ26•b6 44
8-01-06-07‚q … ‚a‚Rˆκ‘g‚a‚Rˆκ‘g ƒ_16 •s—Η ›Œ΄r 56 0 9l 7’… 2.0 1•ͺ45•b8 54
7-12-30-09‚q … ‚a‚R ƒ_18 •s—Η ›Œ΄r 57 1 8l 8’… 3.4 1•ͺ59•b8 46
7-12-16-07‚q … ‚a‚Rˆκ‘g‚a‚Rˆκ‘g ƒ_18 •s—Η ›Œ΄r 55 4 10l 9’… 1.6 1•ͺ58•b0 63
7-11-23-07‚q … ‚a‚Rˆκ‘g‚a‚Rˆκ‘g ƒ_18 •s—Η ›Œ΄r 55 6 10l 9’… 1.3 1•ͺ57•b6 64
8 ƒRƒXƒ‚ƒXƒgƒ‰ƒCƒv 7-11-12-03‚q … ‚b‚Rˆκ‘g‚b‚Rˆκ‘g ƒ_14 •s—Η ‹e’nN 53 1 7l 8’… 2.0 1•ͺ30•b7 37
7-10-29-04‚q · ‘I”²‚b‚Rˆκ‘g‚b‚Rˆκ‘g ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 0 8l 5’… 2.1 1•ͺ30•b4 42
7-10-22-07‚q · ‚b‚Rˆκ‘g‚b‚Rˆκ‘g ƒ_14 βcd ŠΦ–{_ 53 0 10l 7’… 2.6 1•ͺ31•b9 29
7-10-15-03‚q · ‚b‚R“ρ‘g‚b‚R“ρ‘g ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 2 8l 4’… 0.7 1•ͺ32•b0 44
7-10-08-03‚q · ‚b‚R“ρ‘g ƒ_14 βcd ŽR–{ˆ© 53 0 3l 6’… 1.7 1•ͺ31•b0 32
7-10-01-04‚q · ‘I”²‚b‚Rˆκ‘g ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 0 8l 10’… 2.5 1•ͺ31•b5 39
7-09-24-05‚q · ‚b‚R“ρ‘g ƒ_14 —Η ‘’n•Ϋ 53 -2 8l 3’… 1.0 1•ͺ30•b9 43
7-09-09-03‚q · ‚b‚R˜Z‘g ƒ_12 —Η ŠΦ–{_ 53 -1 6l 6’… 1.7 1•ͺ18•b0 27
7-09-01-06‚q … ‚b‚R ƒ_13 •s—Η ŠΦ–{_ 53 5 3l 7’… 1.3 1•ͺ25•b1 29
7-08-27-01‚q … ‚b‚R ƒ_13 •s—Η ŠΦ–{_ 53 3 7l 3’… 1.1 1•ͺ24•b8 36
7-08-16-02‚q … ‚b‚R ƒ_13 —Η ŠΦ–{_ 53 -5 2l 3’… 0.2 1•ͺ26•b3 38
7-08-04-04‚q … ‚b‚R ƒ_13 βcd ŠΦ–{_ 53 2 3l 4’… 0.8 1•ͺ25•b8 35
7-07-23-03‚q · ‘I”²‚b‚R ƒ_12 —Η ŠΦ–{_ 53 -1 5l 10’… 2.3 1•ͺ17•b2 30
7-07-14-05‚q · ‚b‚R ƒ_12 βcd ŠΦ–{_ 53 1 4l 1’… 0.0 1•ͺ16•b2 42
7-07-08-02‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ŠΦ–{_ 53 0 3l 7’… 1.2 1•ͺ17•b6 32
7-07-01-01‚q · ‚b‚R ƒ_12 βcd ŠΦ–{_ 53 3 4l 6’… 0.6 1•ͺ17•b4 31
7-06-23-04‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ŠΦ–{_ 53 -1 4l 6’… 1.0 1•ͺ18•b0 31
7-06-17-01‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ŠΦ–{_ 53 4 6l 5’… 2.1 1•ͺ17•b6 30
7-06-02-05‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ŠΦ–{_ 53 -9 8l 5’… 0.7 1•ͺ16•b7 37
7-05-27-01‚q … ‚b‚R ƒ_13 d