5R ‹£”nƒgƒbƒv‚Φ ŠJΓ“ϊ’φ‚Φ
1 1 ƒOƒ‰ƒrƒAƒ^ƒŒƒ“ƒg 8-04-06-02‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η η—t~ 53 -4 7l 10’… 2.5 1•ͺ27•b7 27
2 2 ƒ^ƒKƒmƒ^ƒCƒAƒtƒFƒA 8-04-13-01‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η ‘’n•Ϋ 53 -4 5l 7’… 1.0 1•ͺ26•b3 40
8-04-06-01‚q … ‚b‚Q\Žl‘g‚b‚Q\Žl ƒ_13 —Η ŠΦ–{_ 53 6 3l 5’… 1.4 1•ͺ26•b5 40
8-03-20-03‚q … ‚b‚Q\Œά‘g‚b‚Q\Œά ƒ_13 βcd ŠΦ–{_ 53 -4 8l 4’… 1.3 1•ͺ26•b0 46
8-01-13-10‚q … ‚b‚PŽO‘g‚b‚PŽO‘g ƒ_14 •s—Η ŠΦ–{_ 54 -4 10l 6’… 2.0 1•ͺ34•b9 42
8-01-05-10‚q … ‚b‚PŽO‘g‚b‚PŽO‘g ƒ_14 •s—Η ŠΦ–{_ 54 4 10l 9’… 1.4 1•ͺ30•b3 46
7-12-30-06‚q … ‚b‚P“ρ‘g‚b‚P“ρ‘g ƒ_16 •s—Η ŠΦ–{_ 54 -2 10l 8’… 1.9 1•ͺ44•b6 47
7-12-15-06‚q … ‚b‚P“ρ‘g‚b‚P“ρ‘g ƒ_16 •s—Η ŠΦ–{_ 53 -5 10l 9’… 1.5 1•ͺ44•b7 47
7-11-23-06‚q … ‚b‚Pˆκ‘g‚b‚Pˆκ‘g ƒ_16 •s—Η ˆ’•”‰p 53 0 10l 9’… 1.8 1•ͺ45•b5 46
7-11-12-10‚q … ‚a‚RŒά‘g‚a‚RŒά‘g ƒ_14 •s—Η ‹e’nN 53 -2 8l 8’… 1.1 1•ͺ30•b1 49
7-10-29-11‚q · ‚a‚R˜Z‘g‚a‚R˜Z‘g ƒ_14 —Η ‹e’nN 53 6 8l 10’… 1.6 1•ͺ30•b3 51
7-10-14-11‚q · ‚a‚RŒά‘g‚a‚RŒά‘g ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 1 7l 9’… 2.5 1•ͺ30•b5 44
7-09-08-11‚q · ‚b‚PŽO‘g ƒ_14 βcd ˆ’•”‰p 53 2 8l 5’… 0.5 1•ͺ29•b0 60
7-08-25-11‚q … ‚b‚P ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 0 6l 5’… 1.6 1•ͺ30•b5 55
7-08-14-06‚q … ‚b‚P ƒ_14 —Η ˆ’•”‰p 53 -1 6l 5’… 0.9 1•ͺ31•b1 56
7-07-28-11‚q … ‚b‚P ƒ_14 —Η ˆ’•”‰p 53 -6 9l 6’… 1.7 1•ͺ30•b0 54
7-07-14-08‚q · ‚b‚P ŽΕ17 βcd ˆ’•”‰p 53 9 9l 3’… 0.5 1•ͺ48•b5 59
7-06-30-11‚q · ‚b‚P ƒ_16 βcd ˆ’•”‰p 53 -2 7l 10’… 2.7 1•ͺ43•b2 51
7-06-18-10‚q · ‚b‚P ŽΕ17 —Η ‘’n•Ϋ 54 -2 12l 8’… 1.6 1•ͺ48•b5 52
7-06-03-08‚q · ‚b‚P ƒ_14 —Η ˆ’•”‰p 53 3 11l 9’… 3.0 1•ͺ29•b7 40
7-05-21-09‚q … ‚b‚P ƒ_16 βcd ˆ’•”‰p 53 -2 9l 9’… 1.6 1•ͺ45•b7 52
7-04-22-08‚q … ‚a‚R ƒ_14 •s—Η ŠΦ–{_ 53 13 10l 8’… 1.7 1•ͺ29•b9 51
3 3 ƒI[ƒXƒ~ƒNƒƒtƒl 8-04-12-04‚q … ‚b‚Q\Žl‘g‚b‚Q\Žl ƒ_13 —Η ‚‹΄—I 55 -4 5l 7’… 2.1 1•ͺ26•b5 37
8-04-06-01‚q … ‚b‚Q\Žl‘g‚b‚Q\Žl ƒ_13 —Η ‚Ό—Ί 55 -4 4l 6’… 1.5 1•ͺ26•b6 41
4 4 ƒeƒ“ƒUƒ“ƒNƒCƒ“ 8-04-06-02‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η ‹e’nN 53 -4 5l 9’… 2.5 1•ͺ27•b7 27
7-11-05-06‚q … ‚b‚Q˜Z‘g‚b‚Q˜Z‘g ƒ_13 —Η ‚‹΄—I 53 2 5l 7’… 1.1 1•ͺ26•b0 36
7-10-08-05‚q · ‚b‚QŽ΅‘g ƒ_12 d ‚‹΄—I 53 -2 10l 5’… 1.1 1•ͺ16•b8 36
7-09-23-06‚q · ‚b‚Q‹γ‘g ƒ_12 —Η ‚‹΄—I 53 -1 7l 9’… 1.1 1•ͺ18•b7 30
7-09-10-01‚q · ‚b‚RŒά‘g ƒ_12 •s—Η ‚‹΄—I 53 0 9l 9’… 2.7 1•ͺ16•b8 26
7-09-02-04‚q … ‚b‚R ƒ_14 βcd ‚‹΄—I 53 1 8l 3’… 0.9 1•ͺ32•b0 34
7-08-27-02‚q … ‚b‚R ƒ_13 d ‚‹΄—I 53 2 7l 7’… 0.9 1•ͺ25•b0 34
7-08-17-03‚q … ‚b‚R ƒ_13 βcd ‚‹΄—I 53 -1 9l 3’… 1.5 1•ͺ26•b1 38
7-08-05-05‚q … ‚b‚R ƒ_14 —Η ‚‹΄—I 53 0 10l 3’… 0.6 1•ͺ32•b8 39
7-07-22-02‚q · ‚b‚R ƒ_14 βcd ‚‹΄—I 53 -2 10l 10’… 2.5 1•ͺ30•b0 36
7-07-16-03‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ‚Ό—Ί 53 -2 9l 8’… 0.7 1•ͺ17•b9 35
7-07-07-04‚q · ‚b‚R ƒ_14 —Η ‚Ό—Ί 53 -6 10l 5’… 1.0 1•ͺ30•b0 38
7-07-02-02‚q · ‚b‚R ƒ_12 —Η ‚‹΄—I 53 5 10l 5’… 2.1 1•ͺ16•b8 34
7-06-24-03‚q · ‚b‚R ƒ_14 —Η ‹e’nN 53 2 9l 7’… 2.8 1•ͺ31•b9 18
7-06-16-06‚q · ‚b‚R ƒ_14 —Η ‹e’nN 53 -4 10l 9’… 2.7 1•ͺ33•b1 23
7-06-10-04‚q · ‚b‚R ƒ_14 —Η ‹e’nN 53 3 9l 6’… 1.6 1•ͺ30•b9 34
7-06-02-07‚q · ‚b‚R ƒ_14 —Η ‹e’nN 53 3 10l 10’… 2.7 1•ͺ32•b4 22
7-05-20-05‚q … ‚b‚R ƒ_14 •s—Η ‚Ό—Ί 53 1 10l 10’… 1.9 1•ͺ31•b8 36
7-05-12-07‚q … ‚b‚R ƒ_14 —Η ‹e’nN 53 2 8l 8’… 2.8 1•ͺ34•b8 30
7-05-05-05‚q … ‚b‚R ƒ_14 —Η ‚Ό—Ί 53 1 7l 5’… 2.9 1•ͺ33•b2 44
7-04-29-05‚q … ‚b‚R ƒ_14 —Η ‚Ό—Ί 53 -1 6l 8’… 2.1 1•ͺ33•b4 41
5 5 ƒAƒbƒp[ƒW[ƒ“ 8-04-12-04‚q … ‚b‚Q\Žl‘g‚b‚Q\Žl ƒ_13 —Η ›Œ΄ŒM 55 1 1l 2’… 0.1 1•ͺ24•b5 58
8-04-05-02‚q … ‚b‚Q\˜Z‘g‚b‚Q\˜Z ƒ_13 —Η ›Œ΄ŒM 55 -1 1l 2’… 0.2 1•ͺ24•b9 64
8-03-20-01‚q … ‚b‚Q\Ž΅‚b‚Q\Ž΅ ƒ_13 βcd ŠFμ–ƒ 55 -1 2l 3’… 1.3 1•ͺ25•b2 57
7-07-14-10‚q · ‚`‚Q ŽΕ17 βcd ›Œ΄ŒM 56 6 6l 9’… 2.7 1•ͺ48•b9 55
7-07-02-11‚q · ‚`‚Q ƒ_16 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 0 10l 9’… 2.5 1•ͺ42•b6 54
7-06-16-09‚q · ‚`‚Q ƒ_16 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 0 6l 9’… 1.4 1•ͺ43•b1 62
7-06-02-09‚q · ‚`‚Q ƒ_16 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 -7 11l 7’… 1.2 1•ͺ41•b0 66
7-05-20-09‚q … ‚`‚Q ƒ_16 •s—Η ™ŠFμ–ƒ 54 -2 12l 8’… 4.9 1•ͺ47•b0 37
7-05-04-11‚q … ‚`‚Q ƒ_16 —Η ™ŠFμ–ƒ 54 0 11l 9’… 2.2 1•ͺ46•b6 59
6 6 ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒnƒCƒp[ ---‚q






0l 0’…
|
7 7 ƒ~ƒcƒCƒVƒXƒ^[ 8-04-13-01‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η ‹e’nN 53 2 6l 5’… 0.8 1•ͺ26•b1 42
8-04-06-01‚q … ‚b‚Q\Žl‘g‚b‚Q\Žl ƒ_13 —Η ‹e’nN 53 1 8l 4’… 1.0 1•ͺ26•b1 44
8-03-20-04‚q … ‚b‚Q\Žl‘g‚b‚Q\Žl ƒ_13 βcd ‹e’nN 53 -2 7l 7’… 1.6 1•ͺ26•b4 42
8 ƒGƒCƒVƒ“ƒOƒ‰ƒtƒgƒ“ 8-04-13-01‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η –Ψ‘Ί‹Ε 55 8 10l 10’… 1.9 1•ͺ27•b2 32
8-04-06-02‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η –Ψ‘Ί‹Ε 55 -14 4l 8’… 2.3 1•ͺ27•b5 31
8 9 ƒzƒEƒUƒ“ƒ{ƒX 8-04-13-01‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η ‘ε’ؐT 55 11 8l 6’… 0.8 1•ͺ26•b1 44
8-03-21-01‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η ‘ε’ؐT 55 -17 6l 7’… 2.4 1•ͺ27•b7 34

8 10 ƒ†ƒLƒmƒXƒyƒVƒƒƒ‹ 8-04-13-01‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η ŽR–{‘ 53 0 9l 9’… 1.7 1•ͺ27•b0 32
8-04-06-02‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η ŠΦ–{_ 53 -3 9l 7’… 2.0 1•ͺ27•b2 32
8-03-21-01‚q … ‚b‚Q\ŽO‘g‚b‚Q\ŽO ƒ_13 —Η ŠΦ–{_ 53 1 9l 9’… 2.7 1•ͺ28•b0 29
8-01-13-02‚q … ‚b‚RŽO‘g‚b‚RŽO‘g ƒ_14 •s—Η ŠΦ–{_ 54 -4 10l 9’… 1.9 1•ͺ36•b8 36
8-01-04-02‚q … ‚b‚RŽl‘g‚b‚RŽl‘g ƒ_14 •s—Η ‘’n•Ϋ 54 1 7l 9’… 2.7 1•ͺ32•b6 32
7-12-29-04‚q … ‚b‚RŽl‘g‚b‚RŽl‘g ƒ_14 •s—Η ‘’n•Ϋ 54 -6 7l 10’… 3.7 1•ͺ32•b6 21
7-12-15-03‚q … ‚b‚RŽl‘g‚b‚RŽl‘g ƒ_14 •s—Η ŠΦ–{_ 53 5 7l 9’… 0.8 1•ͺ31•b5 38
7-11-24-02‚q … ‚b‚RŽl‘g‚b‚RŽl‘g ƒ_14 •s—Η ŠΦ–{_ 53 8 4l 10’… 3.7 1•ͺ32•b1 27
7-11-10-02‚q … ‚b‚RŒά‘g‚b‚RŒά‘g ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 2 1l 3’… 0.2 1•ͺ32•b4 44
7-10-28-05‚q · ‚b‚RŒά‘g‚b‚RŒά‘g ƒ_14 d ŠΦ–{_ 53 -2 3l 3’… 0.8 1•ͺ30•b5 44
7-10-21-02‚q · ‚b‚RŽl‘g‚b‚RŽl‘g ƒ_14 βcd ‘’n•Ϋ 53 3 7l 4’… 1.6 1•ͺ29•b9 46
7-10-14-04‚q · ‚b‚R˜Z‘g‚b‚R˜Z‘g ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 1 6l 5’… 1.6 1•ͺ30•b8 41
7-10-06-06‚q · ‚b‚RŒά‘g‚b‚RŒά‘g ƒ_14 —Η ‘’n•Ϋ 53 -2 8l 6’… 1.6 1•ͺ32•b5 37
7-09-22-05‚q · ‚b‚RŒά‘g ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 5 4l 5’… 1.6 1•ͺ31•b8 38
7-09-10-05‚q · ‚RΞ‚b‚P“ρ‘g ƒ_14 •s—Η ŠΦ–{_ 53 -5 9l 5’… 1.3 1•ͺ29•b9 38
7-08-26-04‚q … ‚RΞ‚b‚P ƒ_14 —Η ™ŽR–{‘ 52 2 6l 8’… 3.4 1•ͺ34•b7 16
7-08-16-04‚q … ‚RΞ‚b‚P ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 -7 10l 8’… 2.8 1•ͺ33•b6 33
7-07-29-03‚q … ‚RΞ‚b‚Q ƒ_13 —Η ŠΦ–{_ 53 5 8l 9’… 2.4 1•ͺ27•b1 29
7-07-02-05‚q · ‚RΞ‚b‚P ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 4 9l 9’… 1.8 1•ͺ30•b3 37
7-06-18-06‚q · ‚RΞ‚a‚R ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 -1 9l 9’… 1.5 1•ͺ30•b4 39
7-06-09-05‚q · ‚RΞ‚a‚R ƒ_14 —Η ŠΦ–{_ 53 -8 12l 11’… 3.8 1•ͺ32•b8 15
7-05-26-06‚q … ‚RΞ‚b‚P ƒ_14 •s—Η ŠΦ–{_ 53 3 7l 7’… 1.6 1•ͺ31•b8 35
7-05-06-06‚q … ‚RΞ‚a‚R ƒ_14 —Η η—t~ 53 -3 11l 11’… 3.7 1•ͺ36•b0 17
7-04-28-08‚q … ‚RΞ‚a‚R ƒ_14 βcd ŠΦ–{_ 53 2 11l 9’… 1.5 1•ͺ34•b6 34