2008”N5ŒŽ31“ϊi“yj·‰ͺ
m‹£”nƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ցn@@@@mŠJΓ“ϊ’φ‚ցn

‘ζ‚P‹£‘–ƒ_[ƒg1200‚iΆj10:45”­‘–
‚b‚Q\Œά‘g‚b‚Q\Œά ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒLƒGƒ“ƒoƒ“ƒWƒ‡ƒE@–Δ4 •Ÿ“cG 53™“©•Ά•τ 27 28 27 27 28 0 0 27 28 0 0 27 0

@‡A‚Q@ƒ}ƒ‹ƒJƒXƒeƒBƒ“ƒK[‰²8 •Ÿ“cG 55™βV“‘—Y 63 67 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

@‡B‚R@ƒRƒAƒŒƒXƒJƒ“ƒpƒj[‰²4 ŒF’JΈ 55™ŠΦ–{~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@‡C‚S@ƒLƒ^ƒmƒtƒƒ“ƒeƒBƒA–Δ4 ¬–μŽO 53™–Ψ‘Ί‹Ε 23 32 21 26 40 0 0 26 40 0 0 26 0

@‡D‚T@ƒ†[ƒƒNƒƒmƒX@@‰²5 ²XP 55™“μ‹½‰Ζ 29 37 27 29 39 0 0 29 39 0 0 29 30

@‡E‚U@ƒrƒbƒOƒCƒ„[@@@‰²4 •Ÿ“cG 55@ŽR–{­ 26 28 27 26 28 0 0 26 28 0 0 26 0

@‡F‚V@ƒ‚ƒGƒŒƒWƒƒƒXƒeƒBƒX‰²7 ‚‹΄αΑ 55™ŠΦ–{_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@‡F‚W@ƒ}ƒNƒƒgƒbƒv@@@ƒZ5 ‚‹΄αΑ 55@‚‹΄—I 31 37 30 37 52 0 0 37 52 0 0 37 0

@‡G‚X@ƒ‰ƒ“ƒuƒ‹ƒ[ƒY@@–Δ5 ¬–μŽO 53™‹e’nN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@‡G10@ƒEƒCƒ“ƒƒKƒK[ƒ‹@–Δ4 °ŽRŒϊ 53™‘ς“c· 42 54 40 42 54 0 0 42 54 65 65 42 65
@y—\‘zz

‘ζ‚Q‹£‘–ƒ_[ƒg1200‚iΆj11:20”­‘–
‚b‚Q\Žl‘g‚b‚Q\Žl ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒ‚ƒGƒŒƒJƒ‰[ƒY@@–Δ4 ι’n“‘ 53@βV“‘—Y 32 35 34 31 41 0 0 31 41 0 0 31 27

@‡A‚Q@ƒOƒ‰ƒrƒAƒ^ƒŒƒ“ƒg@–Δ7 ²XP 53@›Œ΄r 24 29 18 24 29 0 0 24 29 0 0 24 0

@‡B‚R@ƒzƒEƒUƒ“ƒ{ƒX@@@‰²5 Š‹ΌŸ 55@‘ε’ؐT 33 38 36 34 44 0 0 34 44 0 0 34 0

@‡C‚S@ƒvƒŒƒ~ƒAƒtƒ@[ƒXƒg‰²5 ¬–μŽO 55™ŠΦ–{_ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@‡D‚T@ƒGƒCƒVƒ“ƒOƒ‰ƒtƒgƒ“‰²6 ‘ό–μœA 55@ŽR–{‘ 27 34 19 28 34 0 0 28 34 0 0 28 0

@‡E‚U@ƒJƒCƒ“ƒhƒn[ƒg@@‰²9 ‘ό–μœA 55@‚‹΄—I 23 27 19 28 38 0 0 28 38 0 0 28 0

@‡F‚V@ƒVƒƒƒCƒ“ƒŠ[ƒYƒ“@ƒZ7 ‘ΊγΉ 55@βŒϋ—T 32 42 32 27 42 0 0 27 42 0 0 28 25

@‡F‚W@ƒRƒXƒ‚ƒoƒbƒ@@@‰²4 ‘ε˜aΓ 55™ŽR–{­ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@‡G‚X@ƒŠƒu@@@@@@@–Δ4 ¬–μŽO 53™‹e’nN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@‡G10@ƒI[ƒXƒ~ƒNƒƒtƒl@‰²5 ‘ό–μœA 55@‚Ό—Ί 33 45 35 35 45 0 0 35 45 0 0 35 0
@y—\‘zz

‘ζ‚R‹£‘–ƒ_[ƒg1400‚iΆj11:55”­‘–
‚b‚QŽ΅‘g‚b‚QŽ΅‘g ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒ‰ƒgƒiƒ‰ƒWƒ…@@@‰²7 ¬–μŽO 55™‹e’nN -55 0 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

@‡A‚Q@ƒOƒŒ[ƒgƒAƒhƒ~ƒ‰ƒ‹‰²5 Ξμ‰h 55@›Œ΄ŒM 60 61 61 60 61 0 0 60 61 0 0 60 0

@‡B‚R@ƒ~ƒXƒ^[ƒrƒ…[@@‰²6 Ξμ‰h 55@¬–쏃 55 61 56 54 61 0 0 54 61 0 0 54 0

@‡C‚S@ƒAƒbƒp[ƒ„[ƒh@@–Δ7 ²XP 53@‘Ίγ”E 47 51 51 47 51 0 0 47 51 0 0 47 0

@‡D‚T@ƒJƒ[ƒmƒRƒW[ƒ“@@‰²5 ŽO–μ’Κ 55@›Œ΄r 43 47 39 41 52 0 0 41 52 58 58 41 51

@‡E‚U@ƒEƒCƒ“ƒhƒA[ƒX@@–Δ5 ‘ε˜aΓ 53@ŽR–{­ 45 49 43 45 49 0 0 45 49 0 0 45 0

@‡F‚V@ƒvƒ‰ƒZƒ“ƒ^@@@@‰²8 ‹yμ—Η 55@‘ς“c· 53 63 38 53 63 0 0 53 63 0 0 53 0

@‡F‚W@ƒ_ƒjƒGƒ‹ƒWƒF[ƒh@‰²8 ι’nr 55@“μ‹½‰Ζ 37 40 36 39 48 0 0 39 48 49 49 43 46

@‡G‚X@ƒIƒEƒVƒ…ƒEƒS[ƒ‹ƒh‰²4 Žπˆδm 55@”ΒŠ_‹g 37 49 34 38 54 0 0 38 54 0 0 37 31

@‡G10@ƒRƒ“ƒSƒEƒCƒbƒVƒ“@‰²4 ‘ΊγΉ 55@βŒϋ—T 49 61 61 41 61 0 0 41 61 0 0 40 37
@y—\‘zz

2008”N5ŒŽ31“ϊi“yj·‰ͺ
 

‘ζ‚S‹£‘–ƒ_[ƒg1400‚iΆj12:30”­‘–
‚b‚Q˜Z‘g‚b‚Q˜Z‘g ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒJƒgƒ‰[@‰²4 ²“‘° 55@‚Ό—Ί 46 49 47 48 56 0 0 48 56 0 0 46 40

@‡A‚Q@ƒWƒ…ƒ“ƒvƒEƒuƒ‰ƒCƒg–Δ5 ‘ΊγΉ 53@βŒϋ—T 33 45 38 34 47 0 0 34 47 0 0 36 36

@‡B‚R@ƒuƒ‰ƒCƒeƒBƒAƒA[ƒ`–Δ4 ŒF’JΈ 53@ŠΦ–{~ 51 56 56 49 56 0 0 49 56 0 0 48 0

@‡C‚S@ƒ_ƒ“ƒXƒgƒ“ƒVƒŠƒEƒX–Δ6 V“cŽη 53@‚‹΄—I 50 54 54 49 57 0 0 49 57 0 0 48 44

@‡D‚T@ƒtƒ@[ƒXƒgƒ[ƒh@‰²7 °ŽRŒϊ 55™ŽR–{­ 51 59 41 52 59 0 0 52 59 0 0 50 0

@‡E‚U@ƒVƒ‹ƒo[ƒoƒjƒ„ƒ“@–Δ6 ‘ό–μœA 53@ŽR–{‘ 51 65 47 52 65 0 0 52 65 0 0 52 0

@‡F‚V@ƒ}ƒcƒmƒVƒ“ƒIƒN@@–Δ4 ‹yμ—Η 53@‘ς“c· 45 51 44 47 54 0 0 47 54 0 0 45 45

@‡F‚W@ƒ[ƒ‰ƒNƒŒƒVƒFƒ“ƒh–Δ4 ²“‘_ 53™‘’n•Ϋ 47 50 50 47 50 0 0 47 50 0 0 47 0

@‡G‚X@ƒIƒCƒRƒ~ƒWƒ‡ƒEƒY@–Δ4 ι’n“‘ 53@“μ‹½‰Ζ 49 57 57 48 57 0 0 48 57 0 0 46 37

@‡G10@ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒOƒŠƒtƒHƒ“‰²4 ˆΙ“‘˜a 55@‘Ίγ”E 50 61 61 44 61 0 0 44 61 0 0 44 52
@y—\‘zz

‘ζ‚T‹£‘–ƒ_[ƒg1400‚iΆj13:05”­‘–
‚RΞ‚a‚Q“ρ‘g‚RΞ‚a‚Q“ρ‘g ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒg[ƒzƒEƒhƒƒ“@@‰²3 η—tŽl 55™‚‹΄—I 37 46 27 24 46 0 0 24 46 0 0 24 0

@‡A‚Q@ƒOƒŠ[ƒ“ƒqƒ‹ƒoƒ`ƒA–Δ3 ŸN“c_ 53@“©•Ά•τ 44 55 55 46 55 0 0 46 55 20 32 36 27

@‡B‚R@ƒŠƒ…ƒEƒmƒŒƒWƒIƒ“@‰²3 ‹yμ—Η 55@‘ς“c· 27 45 29 28 45 0 0 28 45 0 0 28 0

@‡C‚S@ƒWƒF[ƒs[ƒTƒ“ƒf[‰²3 °ŽRŒϊ 55@”ΒŠ_‹g 36 44 44 35 44 0 0 35 44 18 22 35 18

@‡D‚T@ƒm[ƒ}ƒfƒBƒbƒN@@–Δ3 η—tŽl 53™¬—яr 42 44 43 40 44 0 0 40 44 0 0 37 0

@‡E‚U@ƒ~ƒ“ƒiƒQƒ“ƒLƒjƒiƒŒ–Δ3 •½‘ς–F 53@ŠΦ–{~ 34 43 43 37 46 0 0 37 46 17 30 35 14

@‡F‚V@ƒ†ƒLƒ}ƒcƒŠ@@@@–Δ3 ŒF’JΈ 53™βV“‘—Y 33 40 40 34 40 0 0 34 40 19 25 33 19

@‡F‚W@ƒgƒEƒJƒCƒJƒXƒ^ƒ€@‰²3 ŸN“cŸ 55@›Œ΄ŒM 48 53 51 48 53 0 0 48 53 0 0 48 0

@‡G‚X@ƒ^ƒ‚ƒ‰[@@@@@–Δ3 Ξμ‰h 53@‚Ό—Ί 39 51 33 38 51 0 0 38 51 25 30 37 25

@‡G10@ƒuƒ‹[ƒvƒ‰ƒCƒ€@@ƒZ3 ²XC 55@‘ΊΌŠw 33 51 51 39 51 0 0 39 51 -67 -67 33 -10
@y—\‘zz

‘ζ‚U‹£‘–ƒ_[ƒg1400‚iΆj13:40”­‘–
‚RΞ‚a‚Qˆκ‘g‚RΞ‚a‚Qˆκ‘g ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒxƒ‹ƒRƒbƒgƒXƒJƒC@–Δ3 ŒF’JΈ 53@ŠΦ–{~ 32 43 27 32 43 0 0 32 43 26 32 33 26

@‡A‚Q@ƒ_ƒ“ƒXƒg[ƒ“ƒŠƒQƒ‹‰²3 ‘ΊγŽΐ 55™‹e’nN 45 53 52 38 53 0 0 38 53 0 0 32 31

@‡B‚R@ƒtƒ@ƒCƒAƒAƒ‰[ƒ€@–Δ3 ŸN“cŸ 53@²X”E 46 56 56 46 56 0 0 46 56 24 34 38 26

@‡C‚S@ƒJƒkƒ}ƒ\ƒjƒbƒN@@‰²3 η”ŽŽŸ 55@–Ψ‘Ί‹Ε 43 54 36 38 54 0 0 38 54 11 14 38 11

@‡D‚T@ƒAƒjƒ”ƒFƒ‹ƒzƒƒCƒg‰²3 ²“‘—S 55@ˆ’•”‰p 42 47 37 42 52 0 0 42 52 21 22 37 22

@‡E‚U@ƒ[ƒ‰ƒ“ƒƒƒfƒB@–Δ3 ²“‘‰λ 53@›Œ΄ŒM 45 49 43 44 49 0 0 44 49 5 5 38 5

@‡F‚V@ƒ}ƒcƒŠƒ_ƒƒbƒN@@‰²3 •½‘ς–F 55@ŽR–{­ 35 50 27 34 50 0 0 34 50 0 0 29 28

@‡F‚W@ƒRƒXƒ‚ƒŒƒCƒƒE@@‰²3 ”©ŽRM 55@‘Ίγ”E 48 54 54 48 54 0 0 48 54 0 0 48 0

@‡G‚X@ƒ„ƒVƒƒz[ƒN@@@‰²3 ›Œ΄‰E 55™‘ΊΌŠw 50 54 46 50 54 0 0 50 54 0 0 50 0

@‡G10@ƒzƒ}ƒŒƒAƒ[@@@‰²3 ²XC 55@¬—яr 46 63 42 37 63 0 0 37 63 0 0 35 0
@y—\‘zz

2008”N5ŒŽ31“ϊi“yj·‰ͺ
 

‘ζ‚V‹£‘–ƒ_[ƒg1600‚iΆj14:15”­‘–
‚RΞ‚a‚P‚RΞ‚a‚P ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒŠƒ…ƒEƒmƒIƒEƒJ@@–Δ3 V“cŽη 53™‘ς“c· 37 44 18 37 44 0 0 37 44 31 37 34 31

@‡A‚Q@ƒ}ƒcƒŠƒ_ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹@‰²3 ι’n“‘ 55@“μ‹½‰Ζ 39 50 32 37 50 0 0 37 50 21 32 34 21

@‡B‚R@ƒˆƒRƒnƒ}ƒ{[ƒC@@‰²3 Ξμ‰h 55@”ΒŠ_‹g 52 63 63 41 63 0 0 41 63 12 16 38 12

@‡C‚S@ƒTƒ‰ƒ}ƒ“ƒhƒlƒNƒTƒX–Δ3 ¬Š}‹` 53@‘ε’ؐT 46 61 36 45 61 0 0 45 61 0 0 44 0

@‡D‚T@ƒ}ƒcƒmƒAƒeƒi@@@–Δ3 —ι–ΨŽ΅ 53@‚‹΄—I 41 62 18 41 62 0 0 41 62 19 19 40 19

@‡E‚U@ƒIƒEƒVƒ…ƒEƒJƒCƒU[‰²3 £ŒΛK 55@‘’n•Ϋ 53 62 56 48 62 0 0 48 62 -1 -1 42 18

@‡F‚V@ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ„[–Δ3 ”©ŽRM 53™ŠΦ–{_ 46 62 62 44 62 0 0 44 62 0 0 44 0

@‡F‚W@ƒrƒ…[ƒeƒBƒhƒŠ[ƒ€–Δ3 ¬Š}‹` 53™ŽR–{­ 37 41 36 39 48 0 0 39 48 29 43 39 29

@‡G‚X@ƒ}ƒ‹ƒPƒCƒ‰ƒ“ƒ{[@‰²3 ›Œ΄‰E 55@‘ΊΌŠw 43 51 51 41 51 0 0 41 51 29 38 42 29

@‡G10@ƒg[ƒzƒNƒXƒƒ[@‰²3 ²“‘‰λ 55@‚Ό—Ί 55 66 64 55 66 0 0 55 66 22 25 52 22
@y—\‘zz

‘ζ‚W‹£‘–ŽΕ1600‚iΆj14:50”­‘–
‚a‚QŽ΅‘g‚a‚QŽ΅‘g ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒZƒ“ƒ^[ƒW[ƒ‹@@‰²8 ¬Όd 55™²X”E 63 66 66 63 66 0 0 63 66 58 60 60 59

@‡A‚Q@ƒƒOƒŠƒAƒC@@@@–Δ5 ŒF’JΈ 53™ŠΦ–{~ 63 68 59 64 68 0 0 64 68 54 57 63 54

@‡B‚R@ƒ‚ƒGƒŒƒLƒƒƒmƒ“@@–Δ5 Š‹ΌŸ 53@βV“‘—Y 60 66 66 63 69 0 0 63 69 0 0 63 62

@‡C‚S@ƒWƒ‡ƒCƒtƒ‹ƒ‚ƒ“ƒW@‰²5 ²“‘_ 55™ŽR–{‘ 54 66 52 54 66 0 0 54 66 65 67 53 65

@‡D‚T@ƒJƒŠƒYƒ}ƒEƒCƒbƒVƒ…ƒZ4 ›Œ΄‰E 55@‘ΊΌŠw 65 71 66 60 71 0 0 60 71 0 0 57 56

@‡E‚U@ƒiƒŠƒ^ƒ‹[ƒL[@@‰²6 Žπˆδm 55@”ΒŠ_‹g 68 68 68 68 68 0 0 68 68 0 0 68 0

@‡F‚V@ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒ~ƒŠƒA[ƒh‰²5 ˆΙ“‘˜a 55@‘Ίγ”E 61 70 70 61 70 0 0 61 70 51 51 61 59

@‡F‚W@ƒIƒ“ƒ[ƒhƒŠƒŠƒJ@–Δ5 ¬—Ρ‹` 53@¬—яr 70 75 69 68 75 0 0 68 75 66 66 66 63

@‡G‚X@ƒGƒvƒ\ƒ€ƒVƒƒƒgƒ‹@‰²5 ²“‘° 55@›Œ΄ŒM 61 70 61 58 70 0 0 58 70 58 62 57 53

@‡G10@ƒTƒtƒ@ƒŠƒvƒŒƒCƒY@–Δ9 ι’n“‘ 53@“μ‹½‰Ζ 58 60 56 58 60 0 0 58 60 55 55 58 59
@y—\‘zz

‘ζ‚X‹£‘–ŽΕ1600‚iΆj15:25”­‘–
‚a‚Q˜Z‘g‚a‚Q˜Z‘g ‚`’l ‚f’l ‘O‘–’l …‘ς”ΌŠϊ•½‹Ο …‘ς”ΌŠϊΕ‚ ·‰ͺ”ΌŠϊ•½‹Ο ·‰ͺ”ΌŠϊΕ‚ —Όκ”ΌŠϊ•½‹Ο —Όκ”ΌŠϊΕ‚ ŽΕ•½‹Ο ŽΕΕ‘ε …‘ς”NŠΤ•½‹Ο ·‰ͺ”NŠΤ•½‹Ο
—\‘z m‰ί‹Ž‚̐ν—π‚ցn

@‡@‚P@ƒ‰ƒvƒ‰ƒVƒAƒ“@@@–Δ5 Žπˆδm 53™”ΒŠ_‹g 54 58 53 55 62 0 0 55 62 60 60 58 61

@‡A‚Q@ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒVƒ“ƒoƒ‹@–Δ9 ˆΙ“‘˜a 53@›Œ΄r 60 77 77 60 77 0 0 60 77 71 71 62 68

@‡B‚R@ƒRƒXƒ‚ƒGƒXƒp[ƒX@–Δ4 ”©ŽRM 53@›Œ΄ŒM 63 66 64 61 66 0 0 61 66 0 0 59 57

@‡C‚S@ƒm[ƒXƒ|ƒŠƒV[@@–Δ7 ²“‘‰λ 53@‚Ό—Ί 62 64 64 63 66 0 0 63 66 68 68 61 58

@‡D‚T@ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒAƒgƒX@‰²4 ‘ΊγŽΐ 55™‘ΊΌŠw 51 57 52 51 57 0 0 51 57 0 0 49 52

@‡E‚U@ƒWƒ…ƒ“ƒWƒ…ƒ“ƒnƒj[–Δ5 ¬—Ρ‹` 53@¬—яr 62 69 69 63 69 0 0 63 69 0 0 63 0

@‡F‚V@ƒƒCƒGƒXƒrƒ…[ƒeƒB–Δ6 £ŒΛK 53@‘’n•Ϋ 57 68 48 59 68 0 0 59 68 42 42 59 54

@‡F‚W@ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒTƒ“ƒf[@ƒZ7 ²“‘‰λ 55@ŽR–{‘ 68 72 72 66 72 0 0 66 72 57 63 65 58

@‡G‚X@ƒŒƒCƒƒCƒAƒgƒ‰ƒX@‰²5 V“cŽη 55@‘ς“c· 63 70 69 58 70 0 0 58 70 0 0 55 49

@‡G10@ƒsƒGƒiƒeƒ“ƒCƒ„[ƒY‰²5 ”©ŽRM 55@‘Ίγ”E 78 83 73 78 83 0 0 78 83 0 0 78 0
@y—\‘zz

2008”N5ŒŽ31“ϊi“yj·‰ͺ
 

‘ζ‚P‚O‹£‘–ŽΕ1600‚iΆj16:10”­‘–