| 7R | £ngbvΦ | JΓϊφΦ |
| 1 | 1 | oN | 8-05-18-08q | | aQZgaQZg | _16 | Η | ΄M | 53 | 2 | 1l | 6 | 1.0 | 1ͺ44b7 | 65 |
| 8-05-06-09q | | aQͺgbPκgaQͺgbPκg¬ | _14 | Η | μ½Ζ | 53 | -7 | 2l | 2 | 0.9 | 1ͺ30b2 | 69 | |||
| 8-04-27-10q | | bP | _18 | βcd | μ½Ζ | 54 | 4 | 6l | 1 | 0.0 | 1ͺ56b5 | 76 | |||
| 8-03-22-07q | | bP΅gbP΅g | _14 | Η | ΄M | 53 | 2 | 1l | 1 | 0.0 | 1ͺ31b9 | 61 | |||
| 8-01-13-07q | | aPρgaPρg | _16 | sΗ | ΄M | 54 | -2 | 1l | 5 | 1.3 | 1ͺ47b1 | 60 | |||
| 8-01-04-09q | | aPOgaPOg | _16 | sΗ | μ½Ζ | 54 | 0 | 2l | 2 | 0.1 | 1ͺ42b8 | 71 | |||
| 7-12-22-10q | | aPOgaPOg | _14 | sΗ | ΄M | 54 | -2 | 3l | 2 | 0.0 | 1ͺ26b9 | 70 | |||
| 7-12-08-08q | | aPOgaPOg | _16 | sΗ | μ½Ζ | 53 | 0 | 7l | 6 | 1.1 | 1ͺ42b4 | 67 | |||
| 7-11-19-09q | | aPOgaPOg | _16 | sΗ | ΄M | 53 | 0 | 1l | 7 | 0.7 | 1ͺ41b6 | 68 | |||
| 7-11-05-07q | | aPρgaPρg | _16 | Η | ΄M | 53 | -2 | 2l | 2 | 0.0 | 1ͺ42b9 | 73 | |||
| 7-10-21-08q | · | aPρgaPρg | _16 | βcd | ΄M | 53 | 13 | 6l | 2 | 0.0 | 1ͺ41b2 | 71 | |||
| 7-09-24-09q | · | aPOg | Ε16 | Η | ΄M | 53 | -4 | 2l | 4 | 1.3 | 1ͺ40b2 | 66 | |||
| 7-09-17-11q | · | aPOg | _14 | sΗ | ¬Ρr | 53 | 4 | 2l | 5 | 0.7 | 1ͺ26b5 | 69 | |||
| 7-08-19-11q | | aQ | _16 | βcd | ¬Ρr | 53 | 0 | 2l | 1 | 0.0 | 1ͺ44b3 | 69 | |||
| 7-08-04-09q | | aPaQ¬ | _14 | βcd | ΄M | 53 | 0 | 5l | 6 | 1.7 | 1ͺ29b6 | 67 | |||
| 7-07-23-08q | · | aQ | _18 | Η | ¬Ρr | 53 | 2 | 6l | 4 | 0.5 | 1ͺ56b3 | 74 | |||
| 7-07-08-09q | · | aQ | Ε17 | Η | ¬Ρr | 53 | 4 | 4l | 3 | 0.4 | 1ͺ46b2 | 68 | |||
| 7-06-25-10q | · | aQ | _16 | Η | μ½Ζ | 54 | -5 | 12l | 12 | 1.5 | 1ͺ40b8 | 68 | |||
| 7-06-11-08q | · | aQ | _18 | Η | μ½Ζ | 53 | -2 | 6l | 7 | 1.6 | 1ͺ57b0 | 65 | |||
| 2 | 2 | WFh | 8-05-06-09q | | aQͺgbPκgaQͺgbPκg¬ | _14 | Η | nΫ | 55 | 0 | 1l | 1 | 0.0 | 1ͺ29b3 | 80 |
| 8-04-28-11q | | bPρgbPρg | _16 | Η | nΫ | 55 | 2 | 4l | 1 | 0.0 | 1ͺ43b7 | 69 | |||
| 8-04-14-08q | | bPάgbPάg | _14 | sΗ | nΫ | 55 | -18 | 3l | 3 | 0.5 | 1ͺ28b0 | 64 | |||
| 3 | 3 | Cv~A | 8-05-18-08q | | aQZgaQZg | _16 | Η | ΊγE | 55 | 1 | 6l | 2 | 0.1 | 1ͺ43b8 | 74 |
| 8-05-03-09q | | aQάgaQάg | _16 | Η | ΊγE | 55 | -2 | 5l | 3 | 0.3 | 1ͺ44b7 | 68 | |||
| 8-04-20-08q | | aQάgaQάg | _16 | Η | ¬Ρr | 55 | 9 | 2l | 6 | 0.9 | 1ͺ45b1 | 64 | |||
| 8-04-07-11q | | aQZgaQZg | _14 | Η | ¬Ρr | 55 | 1 | 1l | 7 | 0.5 | 1ͺ32b5 | 55 | |||
| 8-03-21-07q | | aQ΅gaQ΅g | _14 | Η | ¬Ρr | 55 | -8 | 4l | 4 | 0.6 | 1ͺ30b8 | 68 | |||
| 8-01-14-10q | | aQρgaQρg | _14 | sΗ | ¬Ρr | 56 | -2 | 1l | 6 | 0.8 | 1ͺ31b8 | 61 | |||
| 8-01-03-10q | | aQlgaQlg | _14 | sΗ | ΊΌw | 56 | 1 | 3l | 2 | 0.2 | 1ͺ28b5 | 71 | |||
| 7-12-24-10q | | aQlgaQlg | _14 | sΗ | ΊΌw | 56 | 6 | 4l | 3 | 0.4 | 1ͺ28b6 | 65 | |||
| 7-12-02-10q | | aQOgaQOg | _14 | βcd | ¬Ρr | 55 | 1 | 2l | 6 | 0.8 | 1ͺ30b1 | 64 | |||
| 7-11-19-10q | | aQlgaQlg | _14 | sΗ | ςc· | 55 | 0 | 3l | 2 | 0.4 | 1ͺ28b0 | 71 | |||
| 7-11-11-09q | | aR | _16 | sΗ | ςc· | 56 | -1 | 7l | 6 | 0.4 | 1ͺ41b9 | 70 | |||
| 7-10-27-07q | · | aRρgaRρg | _16 | d | ¬Ρr | 55 | 1 | 4l | 1 | 0.0 | 1ͺ42b7 | 64 | |||
| 7-10-15-09q | · | aRρgaRρg | _16 | Η | ΊΌw | 55 | 4 | 6l | 4 | 1.0 | 1ͺ43b8 | 63 | |||
| 7-09-30-08q | · | aRρg | _16 | Η | ΊΌw | 55 | 3 | 6l | 5 | 0.9 | 1ͺ43b2 | 65 | |||
| 7-09-09-11q | · | aROg | _14 | Η | ¬Ρr | 55 | -7 | 2l | 7 | 0.9 | 1ͺ29b4 | 57 | |||
| 7-07-28-10q | | aR | _16 | Η | ¬Ρr | 56 | 0 | 5l | 6 | 1.6 | 1ͺ44b0 | 63 | |||
| 7-07-16-11q | · | aR | _14 | Η | ¬Ρr | 55 | -3 | 1l | 1 | 0.0 | 1ͺ28b3 | 68 | |||
| 7-07-01-07q | · | aR | Ε16 | Η | ¬Ρr | 55 | 3 | 5l | 2 | 0.3 | 1ͺ39b8 | 69 | |||
| 7-06-18-10q | · | bP | Ε17 | Η | ¬Ρr | 56 | -3 | 4l | 7 | 1.4 | 1ͺ48b3 | 55 | |||
| 7-06-03-08q | · | bP | _14 | Η | ¬Ρr | 55 | -1 | 3l | 3 | 0.7 | 1ͺ27b4 | 65 | |||
| 4 | 4 | GCVC`Y | 8-05-18-09q | | aQάgaQάg | _16 | Η | ²XE | 53 | -2 | 9l | 6 | 1.7 | 1ͺ45b6 | 59 |
| 8-05-04-11q | | aQlgaQlg | _16 | Η | ²XE | 53 | 5 | 10l | 9 | 2.0 | 1ͺ45b5 | 61 | |||
| 8-04-21-09q | | aQlgaQlg | _16 | Η | ²XE | 53 | -6 | 9l | 7 | 1.8 | 1ͺ45b8 | 58 | |||
| 8-04-06-08q | | aQlgaQlg | _16 | Η | ²XE | 53 | -5 | 9l | 6 | 1.7 | 1ͺ46b0 | 62 | |||
| 8-03-20-07q | | aQάgaQάg | _16 | βcd | ²XE | 53 | 1 | 7l | 9 | 1.9 | 1ͺ47b0 | 54 | |||
| 8-01-05-06q | | aROgaROg | _14 | sΗ | ²XE | 54 | 1 | 4l | 6 | 0.6 | 1ͺ30b7 | 57 | |||
| 7-11-10-07q | | aRκgaRκg | _18 | Η | βV‘Y | 53 | -8 | 10l | 9 | 2.1 | 2ͺ00b7 | 51 | |||
| 7-10-27-07q | · | aRρgaRρg | _16 | d | βV‘Y | 53 | 6 | 9l | 7 | 1.9 | 1ͺ44b6 | 46 | |||
| 7-09-29-07q | · | aRκg | _18 | Η | βV‘Y | 53 | -7 | 4l | 9 | 3.8 | 2ͺ01b5 | 42 | |||
| 7-09-17-08q | · | RΞaP | _16 | sΗ | ΄M | 53 | 15 | 2l | 8 | 1.9 | 1ͺ42b9 | 47 | |||
| 7-08-04-08q | | RΞaP | _16 | βcd | ²XE | 53 | -12 | 5l | 2 | 0.1 | 1ͺ44b5 | 62 | |||
| 7-07-02-09q | · | RΞ | Ε17 | Η | ΄M | 54 | 3 | 3l | 13 | 2.0 | 1ͺ48b2 | 49 | |||
| 7-06-18-07q | · | RΞaQ | _16 | Η | ²XE | 53 | -3 | 2l | 2 | 0.1 | 1ͺ42b2 | 59 | |||
| 5 | 5 | ^CL}WFXeB | 8-05-18-08q | | aQZgaQZg | _16 | Η | μ½Ζ | 55 | 5 | 8l | 7 | 1.2 | 1ͺ44b9 | 65 |
| 8-05-03-09q | | aQάgaQάg | _16 | Η | μ½Ζ | 55 | -5 | 4l | 5 | 0.6 | 1ͺ45b0 | 65 | |||
| 8-04-20-08q | | aQάgaQάg | _16 | Η | μ½Ζ | 55 | -4 | 7l | 5 | 0.7 | 1ͺ44b9 | 66 | |||
| 8-04-05-09q | | aQάgaQάg | _14 | Η | μ½Ζ | 55 | 4 | 7l | 5 | 1.5 | 1ͺ31b4 | 64 | |||
| 8-03-21-08q | | aQZgaQZg | _14 | Η | ¬μ | 55 | -8 | 10l | 7 | 2.3 | 1ͺ31b6 | 60 | |||
| 8-01-05-10q | | bPOgbPOg | _14 | sΗ | ¬μ | 56 | 2 | 9l | 8 | 1.0 | 1ͺ29b9 | 52 | |||
| 7-12-30-06q | | bPρgbPρg | _16 | sΗ | ¬μ | 56 | -9 | 8l | 7 | 1.5 | 1ͺ44b2 | 53 |
| 5 | 5 | ^CL}WFXeB | 7-12-15-06q | | bPρgbPρg | _16 | sΗ | ¬μ | 55 | -1 | 9l | 8 | 1.4 | 1ͺ44b6 | 49 |
| 7-11-23-06q | | bPκgbPκg | _16 | sΗ | μ½Ζ | 55 | 0 | 4l | 7 | 1.0 | 1ͺ44b7 | 55 | |||
| 7-11-12-10q | | aRάgaRάg | _14 | sΗ | μ½Ζ | 55 | 11 | 6l | 5 | 0.5 | 1ͺ29b5 | 57 | |||
| 7-10-29-11q | · | aRZgaRZg | _14 | Η | ηtD | 55 | -2 | 10l | 6 | 0.8 | 1ͺ29b5 | 61 | |||
| 7-10-14-11q | · | aRάgaRάg | _14 | Η | ηtD | 55 | 13 | 8l | 10 | 2.6 | 1ͺ30b6 | 45 | |||
| 7-09-08-11q | · | bPOg | _14 | βcd | ¬Ρr | 55 | 2 | 5l | 9 | 1.2 | 1ͺ29b7 | 55 | |||
| 7-08-25-11q | | bP | _14 | Η | ηtD | 55 | 11 | 5l | 4 | 1.5 | 1ͺ30b4 | 58 | |||
| 7-08-14-06q | | bP | _14 | Η | μ½Ζ | 55 | -12 | 9l | 4 | 0.8 | 1ͺ31b0 | 59 | |||
| 7-07-15-08q | · | bP | Ε17 | Η | μ½Ζ | 55 | 9 | 9l | 5 | 0.4 | 1ͺ47b2 | 65 | |||
| 7-07-01-07q | · | aR | Ε16 | Η | μ½Ζ | 55 | 4 | 8l | 7 | 0.6 | 1ͺ40b1 | 66 | |||
| 7-06-16-08q | · | aR | _14 | Η | μ½Ζ | 55 | 5 | 9l | 9 | 2.1 | 1ͺ30b8 | 46 | |||
| 7-06-04-11q | · | aRbP¬ | _14 | Η | μ½Ζ | 57 | 9 | 9l | 12 | 4.0 | 1ͺ30b7 | 38 | |||
| 6 | 6 | Tb|NE | 8-05-18-08q | | aQZgaQZg | _16 | Η | ’p | 55 | 2 | 9l | 9 | 3.0 | 1ͺ46b7 | 49 |
| 8-05-03-09q | | aQάgaQάg | _16 | Η | ’p | 55 | -6 | 7l | 8 | 2.0 | 1ͺ46b4 | 53 | |||
| 8-04-21-09q | | aQlgaQlg | _16 | Η | ΌΊ | 55 | -6 | 8l | 9 | 2.8 | 1ͺ46b8 | 52 | |||
| 8-04-05-09q | | aQάgaQάg | _14 | Η | ’p | 55 | -1 | 10l | 8 | 2.2 | 1ͺ32b1 | 57 | |||
| 8-03-20-07q | | aQάgaQάg | _16 | βcd | ΊγE | 55 | -7 | 9l | 7 | 1.2 | 1ͺ46b3 | 62 | |||
| 8-01-12-06q | | bPρgbPρg | _16 | sΗ | ΌΊ | 56 | 30 | 10l | 10 | 2.6 | 1ͺ46b0 | 42 | |||
| 7-10-27-11q | · | aRάgaRάg | _14 | d | ’p | 55 | 6 | 9l | 10 | 1.4 | 1ͺ30b0 | 50 | |||
| 7-09-30-11q | · | aRάg | _14 | Η | ΌΊ | 55 | 3 | 5l | 5 | 1.6 | 1ͺ29b9 | 55 | |||
| 7-09-03-09q | | RΞ`Q | _16 | βcd | ΌΊ | 55 | -9 | 5l | 8 | 3.1 | 1ͺ46b5 | 47 | |||
| 7-08-18-08q | | RΞ`Q | _16 | βcd | ΌΊ | 55 | 5 | 7l | 6 | 2.4 | 1ͺ46b4 | 56 | |||
| 7-08-06-09q | | RΞ`Q | _16 | Η | ηtD | 55 | -3 | 5l | 8 | 4.1 | 1ͺ47b5 | 39 | |||
| 7-07-23-07q | · | RΞaP | _16 | Η | ΌΊ | 55 | -1 | 9l | 5 | 2.5 | 1ͺ42b1 | 61 | |||
| 7-07-09-09q | · | RΞaP | _16 | Η | ΄I | 55 | -7 | 7l | 5 | 2.8 | 1ͺ42b4 | 56 | |||
| 7-06-23-09q | · | RΞaP | _16 | Η | R{ | 54 | 4 | 9l | 6 | 2.9 | 1ͺ43b3 | 50 | |||
| 7 | 7 | p[VO | 8-04-20-07q | | aQ΅gaQ΅g | _14 | Η | ²XE | 55 | 0 | 2l | 1 | 0.0 | 1ͺ29b5 | 73 |
| 8-04-13-08q | | bPκgbPκg | _16 | Η | Φ{~ | 55 | 0 | 3l | 7 | 0.8 | 1ͺ45b9 | 62 | |||
| 8-03-24-08q | | bPκgbPκg | _16 | Η | Φ{~ | 55 | -3 | 1l | 4 | 1.8 | 1ͺ45b2 | 60 | |||
| 8-01-03-08q | | aPρgaPρg | _16 | sΗ | Φ{~ | 56 | 0 | 3l | 4 | 0.9 | 1ͺ41b8 | 74 | |||
| 7-12-23-07q | | aPρgaPρg | _16 | sΗ | Φ{~ | 56 | 3 | 2l | 1 | 0.0 | 1ͺ40b7 | 78 | |||
| 7-12-08-08q | | aPOgaPOg | _16 | sΗ | Φ{~ | 55 | 2 | 6l | 3 | 0.5 | 1ͺ41b8 | 75 | |||
| 7-11-19-09q | | aPOgaPOg | _16 | sΗ | Φ{~ | 55 | 1 | 6l | 3 | 0.1 | 1ͺ41b0 | 75 | |||
| 7-11-04-07q | | aPOgaPOg | _14 | Η | Φ{~ | 55 | -3 | 2l | 1 | 0.0 | 1ͺ28b7 | 76 | |||
| 7-10-20-09q | · | aPOgaPOg | _14 | βcd | Φ{~ | 55 | 3 | 4l | 3 | 0.2 | 1ͺ28b0 | 72 | |||
| 7-10-06-09q | · | aPρgaPρg | _16 | Η | Φ{~ | 55 | 0 | 4l | 7 | 0.7 | 1ͺ43b4 | 67 | |||
| 7-09-22-09q | · | aPlg | Ε16 | Η | Φ{~ | 55 | 9 | 3l | 2 | 0.4 | 1ͺ39b2 | 72 | |||
| 7-09-01-09q | | aPaQ¬ | _16 | sΗ | Φ{~ | 55 | 2 | 9l | 3 | 1.1 | 1ͺ42b3 | 67 | |||
| 7-08-18-07q | | aQ | _18 | βcd | Φ{~ | 55 | -1 | 10l | 9 | 1.2 | 2ͺ00b1 | 69 | |||
| 7-08-04-09q | | aPaQ¬ | _14 | βcd | Φ{~ | 57 | -8 | 7l | 4 | 1.2 | 1ͺ29b1 | 76 | |||
| 7-07-23-11q | · | aP | _14 | Η | Φ{~ | 55 | -2 | 7l | 5 | 1.5 | 1ͺ27b8 | 65 | |||
| 7-06-25-11q | · | aP | _14 | Η | Φ{~ | 55 | -4 | 5l | 8 | 1.3 | 1ͺ28b3 | 63 | |||
| 7-06-10-09q | · | aP | _16 | Η | Φ{~ | 55 | 4 | 9l | 8 | 1.3 | 1ͺ41b5 | 63 | |||
| 8 | ZI[ | 8-05-17-08q | | aQͺgaQͺg | _14 | Η | ΄r | 55 | 4 | 7l | 1 | 0.0 | 1ͺ30b5 | 70 | |
| 8-05-03-07q | | aQ΅gaQ΅g | _14 | Η | ΄r | 55 | -1 | 7l | 6 | 1.0 | 1ͺ31b0 | 60 | |||
| 8-04-13-07q | | bPρgbPρg | _16 | Η | Β_g | 55 | 0 | 5l | 2 | 0.3 | 1ͺ44b9 | 71 | |||
| 8-03-24-07q | | bPρgbPρg | _16 | Η | μ½Ζ | 55 | 2 | 6l | 5 | 2.4 | 1ͺ45b9 | 54 | |||
| 8-01-13-05q | | aRρgaRρg | _16 | sΗ | Β_g | 56 | 0 | 4l | 9 | 2.0 | 1ͺ48b0 | 54 | |||
| 7-12-30-10q | | aROgaROg | _14 | sΗ | ΄r | 56 | -2 | 3l | 4 | 0.2 | 1ͺ28b6 | 65 | |||
| 7-12-09-09q | | aQ | _25 | sΗ | Β_g | 55 | 0 | 1l | 7 | 1.3 | 2ͺ48b5 | 69 | |||
| 7-11-24-07q | | aRρgaRρg | _16 | sΗ | ηtD | 55 | 15 | 4l | 8 | 0.7 | 1ͺ42b7 | 65 | |||
| 7-10-13-10q | · | aR | Ε17 | Η | ηtD | 56 | 2 | 6l | 6 | 1.4 | 1ͺ48b3 | 65 | |||
| 7-09-22-10q | · | aQ | Ε24 | Η | ηtD | 55 | -1 | 7l | 5 | 0.5 | 2ͺ34b2 | 73 | |||
| 7-09-08-11q | · | bPOg | _14 | βcd | ηtD | 55 | -4 | 3l | 3 | 0.3 | 1ͺ28b8 | 64 | |||
| 7-09-03-10q | |