| 2R | £ngbvΦ | JΓϊφΦ |
| 1 | 1 | eUNC | 8-06-23-02q | · | bQγgbQγg | _12 | Η | ΌΊ | 53 | -1 | 8l | 8 | 2.6 | 1ͺ18b5 | 31 |
| 8-06-15-03q | · | bQͺgbQͺg | _12 | Η | ΄I | 53 | 5 | 9l | 6 | 0.8 | 1ͺ17b7 | 33 | |||
| 8-06-08-03q | · | bQ\gbQ\g | _12 | Η | ΌΊ | 53 | -2 | 7l | 9 | 2.3 | 1ͺ17b9 | 27 | |||
| 8-06-02-01q | · | bQ\gbQ\g | _12 | Η | ΌΊ | 53 | 2 | 9l | 6 | 2.0 | 1ͺ18b2 | 27 | |||
| 8-05-26-02q | | bQ\gbQ\g | _13 | βcd | ΌΊ | 53 | -2 | 7l | 9 | 1.6 | 1ͺ24b7 | 42 | |||
| 8-05-17-03q | | bQ\OgbQ\O | _13 | Η | ΌΊ | 53 | 2 | 7l | 1 | 0.0 | 1ͺ25b4 | 45 | |||
| 8-05-10-02q | | bQ\lgbQ\l | _13 | Η | ΌΊ | 53 | 1 | 7l | 4 | 1.9 | 1ͺ27b5 | 33 | |||
| 8-05-04-01q | | bQ\OgbQ\O | _13 | Η | ΌΊ | 53 | -5 | 8l | 9 | 2.4 | 1ͺ26b9 | 27 | |||
| 8-04-28-02q | | bQ\OgbQ\O | _13 | Η | ΌΊ | 53 | 4 | 9l | 6 | 2.1 | 1ͺ26b5 | 28 | |||
| 8-04-19-05q | | bQ\ρgbQ\ρ | _13 | d | ΌΊ | 53 | 1 | 8l | 9 | 3.1 | 1ͺ26b5 | 21 | |||
| 8-04-06-02q | | bQ\OgbQ\O | _13 | Η | enN | 53 | -4 | 5l | 9 | 2.5 | 1ͺ27b7 | 27 | |||
| 7-11-05-06q | | bQZgbQZg | _13 | Η | ΄I | 53 | 2 | 5l | 7 | 1.1 | 1ͺ26b0 | 36 | |||
| 7-10-08-05q | · | bQ΅g | _12 | d | ΄I | 53 | -2 | 10l | 5 | 1.1 | 1ͺ16b8 | 36 | |||
| 7-09-23-06q | · | bQγg | _12 | Η | ΄I | 53 | -1 | 7l | 9 | 1.1 | 1ͺ18b7 | 30 | |||
| 7-09-10-01q | · | bRάg | _12 | sΗ | ΄I | 53 | 0 | 9l | 9 | 2.7 | 1ͺ16b8 | 26 | |||
| 7-09-02-04q | | bR | _14 | βcd | ΄I | 53 | 1 | 8l | 3 | 0.9 | 1ͺ32b0 | 34 | |||
| 7-08-27-02q | | bR | _13 | d | ΄I | 53 | 2 | 7l | 7 | 0.9 | 1ͺ25b0 | 34 | |||
| 7-08-17-03q | | bR | _13 | βcd | ΄I | 53 | -1 | 9l | 3 | 1.5 | 1ͺ26b1 | 38 | |||
| 7-08-05-05q | | bR | _14 | Η | ΄I | 53 | 0 | 10l | 3 | 0.6 | 1ͺ32b8 | 39 | |||
| 7-07-22-02q | · | bR | _14 | βcd | ΄I | 53 | -2 | 10l | 10 | 2.5 | 1ͺ30b0 | 36 | |||
| 7-07-16-03q | · | bR | _12 | Η | ΌΊ | 53 | -2 | 9l | 8 | 0.7 | 1ͺ17b9 | 35 | |||
| 7-07-07-04q | · | bR | _14 | Η | ΌΊ | 53 | -6 | 10l | 5 | 1.0 | 1ͺ30b0 | 38 | |||
| 7-07-02-02q | · | bR | _12 | Η | ΄I | 53 | 5 | 10l | 5 | 2.1 | 1ͺ16b8 | 34 | |||
| 2 | 2 | ~J}hJ | 8-06-22-03q | · | bQ\g\κgbQ\g\κ | _12 | Η | ΄I | 53 | 8 | 2l | 2 | 0.0 | 1ͺ16b7 | 47 |
| 8-06-07-05q | · | bQ\ρgbQ\ρ | _12 | Η | ΄I | 53 | -4 | 1l | 3 | 0.3 | 1ͺ16b4 | 44 | |||
| 8-06-01-02q | · | bQ\ρgbQ\ρ | _12 | βcd | ΄I | 53 | -2 | 2l | 5 | 0.7 | 1ͺ17b3 | 36 | |||
| 8-05-24-04q | | bQ\OgbQ\O | _13 | Η | ΄I | 53 | 7 | 2l | 2 | 0.0 | 1ͺ24b6 | 47 | |||
| 8-05-10-04q | | bQ\ρgbQ\ρ | _13 | Η | ΄I | 53 | 1 | 3l | 3 | 0.8 | 1ͺ25b9 | 50 | |||
| 8-05-04-01q | | bQ\OgbQ\O | _13 | Η | ΄I | 53 | 3 | 2l | 4 | 0.6 | 1ͺ25b1 | 47 | |||
| 8-04-27-03q | | bQ\lgbQ\l | _13 | βcd | ΄I | 53 | 4 | 2l | 3 | 0.4 | 1ͺ24b1 | 50 | |||
| 8-04-19-04q | | bQ\OgbQ\O | _13 | d | ΄I | 53 | -1 | 1l | 3 | 0.3 | 1ͺ24b0 | 48 | |||
| 8-04-12-03q | | bQ\άgbQ\ά | _13 | Η | ΄I | 53 | 0 | 3l | 3 | 0.4 | 1ͺ24b9 | 52 | |||
| 8-04-05-03q | | bQ\άgbQ\ά | _13 | Η | ΄I | 53 | 5 | 1l | 4 | 0.7 | 1ͺ27b2 | 37 | |||
| 8-03-20-01q | | bQ\΅bQ\΅ | _13 | βcd | ΄I | 53 | -2 | 8l | 2 | 1.2 | 1ͺ25b1 | 56 | |||
| 3 | 3 | n[hI | 8-06-15-02q | · | bQγgbQγg | _12 | Η | ΄r | 55 | -4 | 6l | 8 | 1.6 | 1ͺ17b5 | 33 |
| 8-06-08-02q | · | bQ\κgbQ\κ | _12 | Η | ΄r | 55 | 1 | 5l | 4 | 0.3 | 1ͺ16b8 | 44 | |||
| 8-06-01-03q | · | bQ\κgbQ\κ | _12 | βcd | ΄r | 55 | -4 | 5l | 5 | 0.5 | 1ͺ17b3 | 46 | |||
| 8-05-25-02q | | bQ\κgbQ\κ | _13 | sΗ | ΄r | 55 | 10 | 3l | 6 | 1.2 | 1ͺ23b4 | 43 | |||
| 8-05-04-04q | | bQ\gbQ\g | _13 | Η | ΄r | 55 | -5 | 1l | 2 | 0.2 | 1ͺ25b6 | 46 | |||
| 8-04-21-03q | | bQγgbQγg | _13 | Η | ΄r | 55 | 0 | 2l | 3 | 0.6 | 1ͺ25b9 | 45 | |||
| 8-04-14-02q | | bQ\κgbQ\κ | _13 | sΗ | nΫ | 55 | -1 | 5l | 3 | 1.8 | 1ͺ22b7 | 50 | |||
| 8-04-06-04q | | bQ\κgbQ\κ | _13 | Η | nΫ | 55 | -2 | 6l | 4 | 1.0 | 1ͺ26b2 | 45 | |||
| 8-03-21-02q | | bQ\ρgbQ\ρ | _13 | Η | ΄r | 55 | 2 | 5l | 5 | 2.4 | 1ͺ27b2 | 36 | |||
| 8-01-12-02q | | bRάgbRάg | _13 | sΗ | ΄r | 56 | 1 | 10l | 9 | 2.9 | 1ͺ26b1 | 26 | |||
| 8-01-03-01q | | bRͺgbRͺg | _13 | sΗ | ΄r | 56 | 0 | 7l | 3 | 0.6 | 1ͺ27b2 | 23 | |||
| 7-12-23-01q | | bRγgbRγg | _13 | sΗ | ΄r | 56 | 8 | 5l | 9 | 1.4 | 1ͺ24b6 | 31 | |||
| 7-11-19-01q | | bRγgbRγg | _13 | sΗ | ΄r | 55 | -5 | 5l | 9 | 2.2 | 1ͺ25b8 | 30 | |||
| 7-11-04-02q | | bR\gbR\g | _13 | Η | ΄r | 55 | -1 | 7l | 3 | 0.5 | 1ͺ25b9 | 38 | |||
| 7-10-27-03q | · | bRͺgγgbRͺgγg | _12 | d | ΄r | 55 | -2 | 8l | 3 | 0.6 | 1ͺ17b1 | 40 | |||
| 7-10-20-02q | · | bRγgbRγg | _12 | Η | ΄r | 55 | 2 | 9l | 9 | 3.4 | 1ͺ18b8 | 22 | |||
| 7-09-22-04q | · | bRγg | _12 | Η | ΄r | 55 | 3 | 7l | 7 | 2.3 | 1ͺ18b8 | 24 | |||
| 7-09-08-04q | · | RΞbRρg | _12 | d | ΄r | 55 | 0 | 5l | 6 | 1.4 | 1ͺ17b9 | 32 | |||
| 7-08-14-03q | | RΞbR | _13 | Η | ΄r | 55 | 2 | 6l | 3 | 0.4 | 1ͺ26b2 | 39 | |||
| 7-07-28-02q | | RΞbR | _13 | Η | ΄r | 55 | -7 | 6l | 4 | 0.6 | 1ͺ25b0 | 41 | |||
| 7-06-30-02q | · | RΞbR | _12 | βcd | ΄r | 55 | 7 | 8l | 6 | 1.3 | 1ͺ16b7 | 40 | |||
| 4 | 4 | [CU_[N | 8-06-23-02q | · | bQγgbQγg | _12 | Η | ςc· | 55 | 0 | 5l | 6 | 2.3 | 1ͺ18b2 | 36 |
| 8-06-08-03q | · | bQ\gbQ\g | _12 | Η | ΨΊΕ | 55 | 1 | 10l | 8 | 2.1 | 1ͺ17b7 | 31 | |||
| 8-06-02-01q | · | bQ\gbQ\g | _12 | Η | ςc· | 55 | -6 | 4l | 8 | 2.2 | 1ͺ18b4 | 27 | |||
| 8-05-26-02q | | bQ\gbQ\g | _13 | βcd | ςc· | 55 | 2 | 6l | 4 | 1.0 | 1ͺ24b1 | 51 | |||
| 8-05-19-01q | | bQγgbQγg | _13 | Η | ςc· | 55 | 4 | 7l | 7 | 1.8 | 1ͺ26b3 | 40 | |||
| 8-05-11-03q | | bQγgbQγg | _13 | Η | ςc· | 55 | -6 | 6l | 5 | 0.8 | 1ͺ26b0 | 47 | |||
| 8-05-03-03q | | bQ\lgbQ\l | _13 | Η | ςc· | 55 | -5 | 3l | 1 | 0.0 | 1ͺ25b0 | 51 |
| 4 | 4 | [CU_[N | 8-04-27-03q | | bQ\lgbQ\l | _13 | βcd | ςc· | 55 | 7 | 3l | 7 | 1.1 | 1ͺ24b8 | 44 |
| 8-04-19-03q | | bQ\lgbQ\l | _13 | d | ςc· | 55 | 1 | 4l | 2 | 0.0 | 1ͺ24b2 | 53 | |||
| 8-04-12-03q | | bQ\άgbQ\ά | _13 | Η | ςc· | 55 | 0 | 4l | 4 | 1.4 | 1ͺ25b9 | 43 | |||
| 8-04-05-02q | | bQ\ZgbQ\Z | _13 | Η | ςc· | 55 | 11 | 4l | 4 | 1.1 | 1ͺ25b8 | 54 | |||
| 5 | 5 | q~O[X | 8-06-15-03q | · | bQͺgbQͺg | _12 | Η | nΫ | 53 | -3 | 6l | 8 | 1.0 | 1ͺ17b9 | 31 |
| 8-06-08-02q | · | bQ\κgbQ\κ | _12 | Η | nΫ | 53 | 2 | 4l | 3 | 0.1 | 1ͺ16b6 | 44 | |||
| 8-06-01-03q | · | bQ\κgbQ\κ | _12 | βcd | ΄I | 53 | -1 | 3l | 7 | 0.7 | 1ͺ17b5 | 41 | |||
| 8-05-25-02q | | bQ\κgbQ\κ | _13 | sΗ | nΫ | 53 | -8 | 10l | 3 | 0.7 | 1ͺ22b9 | 47 | |||
| 8-05-18-02q | | bQ\gbQ\g | _13 | Η | ΄I | 53 | 6 | 7l | 8 | 2.3 | 1ͺ26b3 | 34 | |||
| 8-05-11-02q | | bQ\gbQ\g | _13 | Η | nΫ | 53 | 0 | 10l | 5 | 1.2 | 1ͺ26b7 | 38 | |||
| 8-05-04-04q | | bQ\gbQ\g | _13 | Η | nΫ | 53 | 0 | 9l | 6 | 0.6 | 1ͺ26b0 | 40 | |||
| 8-04-21-04q | | bQͺgbQͺg | _13 | Η | nΫ | 53 | 2 | 7l | 7 | 1.8 | 1ͺ27b0 | 36 | |||
| 8-04-14-04q | | bQγgbQγg | _13 | sΗ | nΫ | 53 | 2 | 10l | 8 | 1.6 | 1ͺ23b7 | 41 | |||
| 8-04-07-02q | | bQγgbQγg | _13 | Η | nΫ | 53 | -7 | 9l | 6 | 2.2 | 1ͺ26b2 | 39 | |||
| 8-03-22-01q | | bQγgbQγg | _13 | Η | nΫ | 53 | -2 | 10l | 10 | 1.3 | 1ͺ26b7 | 46 | |||
| 8-01-05-07q | | bROgbROg | _14 | sΗ | nΫ | 54 | -1 | 5l | 9 | 1.6 | 1ͺ31b4 | 44 | |||
| 7-12-30-03q | | bROgbROg | _14 | sΗ | nΫ | 54 | -2 | 3l | 4 | 0.7 | 1ͺ30b4 | 45 | |||
| 7-12-15-03q | | bRlgbRlg | _14 | sΗ | nΫ | 53 | 3 | 4l | 3 | 0.1 | 1ͺ30b8 | 45 | |||
| 7-11-24-01q | | bRάgbRάg | _14 | sΗ | nΫ | 53 | -2 | 3l | 2 | 0.3 | 1ͺ30b2 | 46 | |||
| 7-11-10-02q | | bRάgbRάg | _14 | Η | nΫ | 53 | 4 | 5l | 4 | 0.5 | 1ͺ32b7 | 41 | |||
| 7-10-29-02q | · | I²bROgbROg | _12 | Η | nΫ | 53 | -5 | 8l | 5 | 0.7 | 1ͺ15b6 | 52 | |||
| 7-10-20-03q | · | bRάgbRάg | _14 | Η | nΫ | 53 | 3 | 3l | 2 | 0.4 | 1ͺ30b7 | 47 | |||
| 7-10-14-04q | · | bRZgbRZg | _14 | Η | nΫ | 53 | 0 | 5l | 4 | 1.1 | 1ͺ30b3 | 46 | |||
| 7-09-30-04q | · | bR΅g | _12 | Η | nΫ | 53 | -5 | 6l | 3 | 0.5 | 1ͺ16b3 | 48 | |||
| 7-09-24-01q | · | bRZg | _12 | Η | nΫ | 53 | 3 | 7l | 7 | 1.0 | 1ͺ17b4 | 42 | |||
| 7-09-10-02q | · | RΞbQκg | _12 | sΗ | nΫ | 53 | 6 | 8l | 7 | 2.0 | 1ͺ15b7 | 39 | |||
| 7-08-26-04q | | RΞbP | _14 | Η | nΫ | 53 | -9 | 8l | 5 | 1.8 | 1ͺ33b1 | 33 | |||
| 7-08-16-01q | | RΞbQ | _13 | Η | nΫ | 53 | 6 | 9l | 8 | 2.2 | 1ͺ27b3 | 27 | |||
| 7-07-15-03q | · | RΞbQ | _12 | Η | nΫ | 53 | 9 | 4l | 5 | 1.1 | 1ͺ16b7 | 40 | |||
| 7-07-01-05q | · | RΞbQ | _12 | βcd | nΫ | 53 | 2 | 10l | 3 | 0.6 | 1ͺ16b6 | 40 | |||
| 6 | 6 | Xg[~[K[ | 8-06-08-03q | · | bQ\gbQ\g | _12 | Η | R{ | 53 | 3 | 5l | 6 | 1.6 | 1ͺ17b2 | 35 |
| 8-06-02-01q | · | bQ\gbQ\g | _12 | Η | R{ | 53 | 6 | 5l | 5 | 1.2 | 1ͺ17b4 | 37 | |||
| 8-05-26-02q | | bQ\gbQ\g | _13 | βcd | R{ | 53 | -3 | 3l | 7 | 1.2 | 1ͺ24b3 | 47 | |||
| 8-05-19-01q | | bQγgbQγg | _13 | Η | R{ | 53 | 4 | 3l | 6 | 1.8 | 1ͺ26b3 | 38 | |||
| 8-05-11-02q | | bQ\gbQ\g | _13 | Η | R{ | 53 | 0 | 2l | 3 | 0.8 | 1ͺ26b3 | 42 | |||
| 8-05-04-04q | | bQ\gbQ\g | _13 | Η | R{ | 53 | -1 | 2l | 3 | 0.2 | 1ͺ25b6 | 44 | |||
| 8-04-29-01q | | bQ\κgbQ\κ | _13 | Η | R{ | 53 | 4 | 3l | 2 | 0.6 | 1ͺ26b5 | 46 | |||
| 8-04-19-10q | | bQ | _14 | d | R{ | 53 | -2 | 8l | 5 | 1.6 | 1ͺ30b2 | 52 | |||
| 8-04-12-02q | | bQ\ZgbQ\Z | _13 | Η | R{ | 53 | -1 | 1l | 1 | 0.0 | 1ͺ25b6 | 44 | |||
| 8-04-05-02q | | bQ\ZgbQ\Z | _13 | Η | R{ | 53 | 4 | 8l | 6 | 1.1 | 1ͺ25b8 | 52 | |||
| 8-03-20-02q | | bQ\ZgbQ\Z | _13 | βcd | R{ | 53 | 4 | 8l | 6 | 1.4 | 1ͺ26b8 | 40 | |||
| 8-01-14-06q | | bPlgbPlg | _14 | sΗ | μ½Ζ | 54 | -1 | 10l | 9 | 3.6 | 1ͺ34b6 | 35 | |||
| 8-01-06-10q | | bPάgbPάg | _14 | sΗ | μ½Ζ | 54 | -7 | 10l | 10 | 1.2 | 1ͺ30b3 | 47 | |||
| 7-12-16-05q | | bPZgbPZg | _14 | sΗ | μ½Ζ | 53 | -2 | 9l | 8 | 2.5 | 1ͺ30b8 | 40 | |||
| 7-11-24-04q | | bPάgbPάg | _14 | sΗ | μ½Ζ | 53 | -3 | 10l | 8 | 1.8 | 1ͺ30b0 | 46 | |||
| 7-11-11-05q | | bPlgbPlg | _14 | sΗ | μ½Ζ | 53 | -9 | 10l | 8 | 1.4 | 1ͺ29b6 | 49 | |||
| 7-10-27-06q | · | bPOgbPOg | Ε16 | d | μ½Ζ | 53 | 1 | 10l | 7 | 1.6 | 1ͺ42b0 | 56 | |||
| 7-09-16-08q | · | bQκg | Ε17 | Η | ηtD | 53 | 8 | 10l | 9 | 2.2 | 1ͺ49b5 | 47 | |||
| 7-08-16-06q | | bP | _13 | Η | μ½Ζ | 53 | -1 | 8l | 9 | 1.5 | 1ͺ24b8 | 51 | |||
| 7-06-30-07q | · | bP | _14 | βcd | R{ | 53 | 4 | 7l | 9 | 1.0 | 1ͺ28b8 | 55 | |||
| 7 | 7 | V K[^C | 8-06-22-03q | · | bQ\g\κgbQ\g\κ | _12 | Η | Φ{~ | 53 | 0 | 4l | 3 | 0.2 | 1ͺ16b9 | 45 |
| 8-06-15-01q | · | bQ\gbQ\g | _12 | Η | Φ{~ | 53 | 2 | 2l | 4 | 0.4 | 1ͺ17b2 | 39 | |||
| 8-06-07-05q | · | bQ\ρgbQ\ρ | _12 | Η | Φ{~ | 53 | 2 | 9l | 4 | 0.5 | 1ͺ16b6 | 42 | |||
| 8-06-01-02q | · | bQ\ρgbQ\ρ | _12 | βcd | βV‘Y | 53 | 0 | 7l | 8 | 0.9 | 1ͺ17b5 | 33 | |||
| 8-05-25-01q |