岩手競馬2004シーズン指数ランキング(全馬)   [競馬トップページへ] 

   順位   馬名     性齢    指数
    1 ウツミジョンソン  牡2    81
    1 スマートシェーブ  牡2    81
    3 リリーサージャン  牡2    80
    4 ウツミキャサリン  牝2    79
    5 トレジャーファンド 牡2    77
    6 ロイヤルハーバー  牡2    74
    6 アジュディクイン  牝2    74
    8 マツリダパレス   牡2    73
    8 ワタリファイター  牡2    73
    8 カントリーウーマン 牝2    73
   11 バブルガムトミー  牝2    72
   12 ワタリシャンハイ  牡2    70
   13 カラメラ      牡2    69
   14 ストロングサンデー 牝2    68
   14 パールボディー   牝2    68
   16 エフェクト     牡2    67
   17 オンテンバール   牝2    66
   17 ジェベルリーヴァ  牝2    66
   17 ワンダーマテリア  牝2    66
   20 アンダーリュウセイ 牡2    65
   20 キヨシンチャンプ  牡2    65
   20 ウインクプレア   牝2    65
   20 コンゴウキララ   牝2    65
   20 ハミング      牝2    65
   25 ショーグネイト   牡2    64
   25 チトセファイター  牡2    64
   27 ビックボンバー   牡2    63
   27 マツリダピア    牡2    63
   27 グリーディー    牝2    63
   30 キングスクロス   牡2    62
   30 マルワモーメント  牡2    62
   30 ラルムール     牡2    62
   30 ブラジリアンサンバ 牝2    62
   30 プリンセスワールド 牝2    62
   30 メロディーターン  牝2    62
   36 ビューティヒーロー 牡2    61
   36 アイシーテースト  牝2    61
   36 ハヤワカ      牝2    61
   36 リードスター    牝2    61
   40 セキトシャンハイ  牡2    60
   40 サークルシービー  牝2    60
   40 ベイシティアイドル 牝2    60
   40 ボンバーユウ    牝2    60
   40 マルケイリリアン  牝2    60
   45 ヤマトスピリット  牡2    59
   45 ロドリゴキンノホシ 牡2    59
   45 サイレントティアラ 牝2    59
   45 ジュディーマリア  牝2    59
   45 ダンストンルージュ 牝2    59
   50 エッチケイタイガー 牡2    58
   50 トネノヒカリ    牡2    58
   50 ヘライカントリー  牡2    58
   50 グリーンヒルオトメ 牝2    58
   50 フォージドクレール 牝2    58
   50 フレンチムード   牝2    58
   50 ヤスノコミューン  牝2    58
   57 タカノグラディウス 牡2    57
   57 パラダイスウイナー 牡2    57
   57 メジャーワールド  牡2    57
   57 コレクションタッチ 牝2    57
   57 フルーツマーケット 牝2    57
   57 レイナエスペランサ 牝2    57
   63 スズノコジロー   牡2    56
   63 ストロングマーチ  牡2    56
   63 フライトウイナー  牡2    56
   63 レオン       牡2    56
   63 ロックコンサート  牡2    56
   63 アロマセラピー   牝2    56
   63 ウキヨバナレ    牝2    56
   63 フレグランスオペラ 牝2    56
   71 ツルマルヨシオー  牡2    55
   71 デューティアス   牡2    55
   71 ハイパーエックス  牡2    55
   71 マキノタイクーン  牡2    55
   71 メイリ       牝2    55
   76 コスモガデス    牝2    54
   77 クラサンサン    牡2    53
   77 ニホンピロゼン   牡2    53
   77 ビクトリームワン  牡2    53
   77 ロマンスガッサン  牡2    53
   77 センショウツバキ  牝2    53
   82 コパノロッソー   牡2    52
   82 バッフドバナナ   牡2    52
   82 ソナタ       牝2    52
   82 バードゥブルン   牝2    52
   82 フジインタセプター 牝2    52
   82 ヤマショウメープル 牝2    52
   88 セイントクロス   牡2    51
   88 サクラピュアリー  牝2    51
   88 マツリダクィーン  牝2    51
   88 モガミスター    牝2    51
   92 エゴイスト     牡2    50
   92 サクラノボルオー  牡2    50
   92 ページェントルイ  牡2    50
   92 サクセスメモリー  牝2    50
   92 トミノアッフェアー 牝2    50
   92 ハニーフェイス   牝2    50
   98 イリノダイナマイト 牡2    49
   98 ケーティングトライ 牡2    49
   98 メガストーム    牡2    49
   98 カネサイブレット  牝2    49
   98 フジグッドラック  牝2    49
  103 オペラアロー    牡2    48
  103 アクアフェアリー  牝2    48
  103 ツルマルカマタ   牝2    48
  103 マウイ       牝2    48
  103 ユメノクオーレ   牝2    48
  108 シルバーレジェンド 牡2    47
  108 スピリットセカンド 牡2    47
  108 モリデンタカラ   牡2    47
  108 シンバルフォー   牝2    47
  108 スズランピュア   牝2    47
  108 ソーマシーズ    牝2    47
  108 ノースサーニー   牝2    47
  108 パピー       牝2    47
  108 ミチヲアケテ    牝2    47
  108 メルティーナイト  牝2    47
  108 ラブラブサンヒコ  牝2    47
  119 ガッサンスプール  牡2    46
  119 ビックプレゼント  牡2    46
  119 ヤマショウホープ  牡2    46
  119 エーエスタイテイ  牝2    46
  119 ダンストンエイブル 牝2    46
  119 トミショウガリバー 牝2    46
  119 ビッグパンサー   牝2    46
  119 マスコットグリーン 牝2    46
  127 グッドチア     牡2    45
  127 ミチノクノヒーロー 牡2    45
  127 イルフェクレール  牝2    45
  127 ウツミマートーン  牝2    45
  127 パラダイスラブリー 牝2    45
  127 フォージドカトレア 牝2    45
  127 ローレットリリー  牝2    45
  134 エムジェイワン   牡2    44
  134 サクラメインロード 牡2    44
  134 シュクオジジアン  牡2    44
  134 ノムララヴミー   牝2    44
  138 テンショウジェット 牡2    43
  138 マルケイフェイス  牝2    43
  140 サクラホリディ   牡2    42
  140 タカノアルファ   牡2    42
  140 ノボルシラオキ   牡2    42
  140 フェイントハート  牡2    42
  140 ポルトボヌール   牡2    42
  140 エチケーサイレンス 牝2    42
  140 ジェニフェース   牝2    42
  140 バンディレッグス  牝2    42
  140 ベルベスト     牝2    42
  140 マツリダミスミル  牝2    42
  140 ローズナンバー   牝2    42
  151 アンダーホクトオー 牡2    41
  151 シュガーピュア   牡2    41
  151 マクロプランナー  牡2    41
  151 ミラクルタッチ   牡2    41
  151 ワンダフルセンダイ 牡2    41
  151 ジャパンストーリー 牝2    41
  151 メアラス      牝2    41
  158 カネサイシルバー  牡2    40
  158 キングシャトー   牡2    40
  158 ワタリフェロー   牡2    40
  158 ベーシックロマン  牝2    40
  162 サクラボンジュール 牡2    39
  162 ホイッスルブロー  牡2    39
  162 フレンドリースター 牝2    39
  165 コレクションニック 牡2    38
  165 サンライトオーザ  牡2    38
  165 ストロベリーフィル 牝2    38
  168 ミスタービュー   牡2    37
  168 マツリダミスヒート 牝2    37
  170 オブストラクション 牡2    36
  170 コマガタトップ   牡2    36
  170 セキトヒデオウ   牡2    36
  170 コレクションレディ 牝2    36
  170 メグミサンシャイン 牝2    36
  175 リリーモンスター  牡2    35
  176 アザレアボーイ   牡2    34
  176 キクノエナジー   牝2    34
  176 ダンストンシリウス 牝2    34
  176 ビューティキララ  牝2    34
  176 ヤマショウリアーノ 牝2    34
  181 サマーフレンド   牡2    33
  181 マツリダナイスオー 牡2    33
  181 シラオキノーザン  牝2    33
  184 メイセイコンブリオ 牡2    32
  184 ツルギサンサン   牝2    32
  184 ハセノセイント   牝2    32
  184 マツリダミスユキ  牝2    32
  188 クリスタルレディー 牝2    31
  188 サイコマハクリュウ 牝2    31
  188 ミツキ       牝2    31
  188 ワンダーバース   牝2    31
  192 レオハヤテ     牡2    30
  192 ミスワレンダー   牝2    30
  192 ロイヤルフリージア 牝2    30
  195 シュンユウコウカ  牝2    29
  195 ナイスフリート   牝2    29
  195 ハートパンチ    牝2    29
  198 テューターキング  牡2    28
  198 カネサイパンドラ  牝2    28
  198 ブラックミコノス  牝2    28
  201 アジュレディー   牝2    27
  201 トウカイリリー   牝2    27
  201 マツリダミスババ  牝2    27
  204 グリーンヒルガール 牝2    26
  205 スーパーアトム   牡2    25
  206 アマゾンアンサー  牝2    24
  206 トーホクオパール  牝2    24
  208 カゼノマタサブロウ 牡2    23
  208 チュウオーマルス  牡2    23
  208 トキノゴールド   牝2    23
  211 トップトレイダー  牡2    19
  211 ミズサワソニック  牝2    19
  211 リトルサト     牝2    19
  214 ワラッテオクレヨ  牡2    18
  215 トチノテイオー   牡2    17
  215 ツルマルファースト 牝2    17
  215 ハートハート    牝2    17
  215 ボンバーモモ    牝2    17
  219 ヘライドリーム   牝2    16
  220 チョウカイバンブー 牡2    14
  220 ハセノハヤテ    牡2    14
  220 シャイニーカラー  牝2    14
  223 サントウエルズ   牝2    13
  224 ジュンノキッス   牝2    10
  225 アシタハシマウマ  牡2     9
  226 スティップリング  牡2     8
  226 ヤシロプリンセス  牝2     8
  228 ウツミジェント   牡2     3
  228 サイコマバッカス  牡2     3
  230 エメラルショーコー 牡2     2
  230 ブラックドール   牝2     2
  232 スマイルチーフ   牝2     0
  233 トキノエース    牡2    −1
  234 オーミナデシコ   牝2    −2
  235 タチマチグイグイ  牡2    −5
  236 メガトモファミリー 牝2    −7
  237 フローリスモア   牝2   −11
  238 イリノマンゲツ   牡2   −13
  239 ミスパラダイス   牝2   −14
  240 ハルイワ      牝2   −15
  241 モリユウダイナ   牡2   −16
  242 ダンストンマジック 牡2   −22
  242 イズミロッチ    牝2   −22
  244 ナルゴタロー    牡2   −43

 
        [ページの先頭へ]