岩手競馬2004シーズン指数ランキング(全馬)   [競馬トップページへ] 

   順位   馬名     性齢    指数
    1 ホクトサリバン   牝7   102
    2 スズランロード   牝5    99
    3 ツルギセンタン   牝5    97
    4 グローリサンディ  牝3    95
    5 ブルーチェイサー  牝3    94
    5 ハイフレンドトーレ 牝5    94
    7 エムティニシキ   牝4    91
    7 ヤマニンシンバル  牝5    91
    7 ゲイリーハープ   牝6    91
   10 コウヨウロマンス  牝5    89
   10 ビートザキャンサー 牝5    89
   10 ウエストウエスト  牝6    89
   10 スターグリッター  牝6    89
   14 バンバンイケ    牝4    88
   14 ヒカルアリシア   牝6    88
   16 ベルノネ      牝4    87
   16 ラインアクトレス  牝6    87
   18 トーホウガイア   牝3    86
   18 エレガントマミー  牝4    86
   18 ベーシックラブ   牝5    86
   18 ミカワマドカ    牝6    86
   22 マロンレナ     牝4    85
   22 メルトインハニー  牝4    85
   22 カーネリアンビコー 牝6    85
   22 ジェネラスレディ  牝6    85
   26 コンゴウココロマチ 牝4    84
   26 ボロナイビューティ 牝5    84
   28 クレセントムーン  牝3    83
   28 セイナイーグル   牝3    83
   28 ワンダーポリッシュ 牝4    83
   28 エスケーテンビー  牝5    83
   28 クラチャメコ    牝5    83
   28 ツルマルダンサー  牝5    83
   28 ディアレストハニー 牝5    83
   28 チャットルーム   牝6    83
   36 ユキノモアー    牝3    82
   36 マロンシャンハイ  牝4    82
   36 ビューティコロナ  牝5    82
   36 ナンブレディー   牝7    82
   40 アリアンロッド   牝3    81
   40 ミススズラン    牝3    81
   40 ベーシックドリーム 牝4    81
   40 シンメイマサコ   牝5    81
   40 ストーミーガール  牝5    81
   40 ビーナスサンヒコ  牝5    81
   40 フラッシュライト  牝6    81
   47 ピスカリパピヨン  牝3    80
   47 タイヨーオペラ   牝4    80
   47 ゲイリープリズム  牝5    80
   47 エスエスレディ   牝6    80
   47 サクラティアラ   牝6    80
   47 ヒップヒップフレー 牝6    80
   53 ウツミキャサリン  牝2    79
   53 ジェーピーフライト 牝3    79
   53 バンオトヒメ    牝3    79
   53 タイインカローズ  牝4    79
   53 トキノシャトー   牝4    79
   53 フレームツリー   牝4    79
   53 ブルークレア    牝4    79
   53 マイネピルエット  牝4    79
   53 ユーセイキャロル  牝4    79
   53 フィンガークロス  牝5    79
   53 マンノドリーム   牝5    79
   53 ラブリーダハール  牝7    79
   65 バンメガミ     牝3    78
   65 ユキノスマイル   牝3    78
   65 エムティエンジェル 牝4    78
   65 サイコマルビー   牝4    78
   65 シャイニングレディ 牝4    78
   65 ショウリノサイン  牝4    78
   65 シンボルスカ    牝4    78
   65 エムティラック   牝5    78
   65 ショウリノウタゲ  牝6    78
   65 スズカミシル    牝6    78
   65 マウントレター   牝6    78
   65 ユーリヒンギス   牝6    78
   65 トーエイダンサー  牝7    78
   78 アモール      牝3    77
   78 トゥザドリーム   牝3    77
   78 プリンセスオズマ  牝3    77
   78 カネトシビューティ 牝4    77
   78 マキハタサイクロン 牝4    77
   78 レイナワルツ    牝4    77
   78 ダイヤユウユウ   牝5    77
   78 バンフレッシュ   牝5    77
   78 プロムクイーン   牝5    77
   78 サカモトサンデー  牝6    77
   78 マジックチャーム  牝6    77
   89 アイオープナー   牝3    76
   89 エムケイミラクル  牝3    76
   89 ブーゲンビリア   牝3    76
   89 エムケイサッキー  牝4    76
   89 シャイニーウインド 牝4    76
   89 トキノグローリアス 牝4    76
   89 キッズキッズ    牝5    76
   89 シルクアクア    牝5    76
   89 デジタルバタフライ 牝5    76
   89 ユウコチャン    牝5    76
   89 ブリーズウェイ   牝6    76
   89 ラベンダードリーム 牝6    76
   89 パーティミント   牝7    76
   89 ヒクテアマタ    牝7    76
  103 ウイニングマミー  牝3    75
  103 クイックモーション 牝3    75
  103 ジェベルトゥルー  牝3    75
  103 セイカロクハウス  牝3    75
  103 トキノレディー   牝3    75
  103 トウカイフレッシュ 牝4    75
  103 メジェールハナコ  牝4    75
  103 タカノヴェルサス  牝5    75
  103 フジヤマキセキ   牝5    75
  103 ツルマルブラボー  牝6    75
  103 エムティサフィニア 牝7    75
  103 エメラードファニー 牝7    75
  115 アジュディクイン  牝2    74
  115 アッパーヤード   牝3    74
  115 オードゥジュール  牝3    74
  115 グリーンヒルヘイロ 牝3    74
  115 ノースポリシー   牝3    74
  115 ハニーブーケ    牝3    74
  115 ミキティシチー   牝3    74
  115 ミラクルヒロイン  牝3    74
  115 モンローガール   牝3    74
  115 サクラグレイス   牝4    74
  115 トーワカトレア   牝4    74
  115 トレンデラコスタ  牝4    74
  115 フジノジェニー   牝4    74
  115 ローレルエスパー  牝4    74
  115 ヴィトラー     牝4    74
  115 マーガレットリバー 牝5    74
  115 マドモアゼルオペラ 牝7    74
  132 カントリーウーマン 牝2    73
  132 サカモトカントリー 牝3    73
  132 サザンフェアリー  牝3    73
  132 シアトル      牝3    73
  132 バブリングブライド 牝3    73
  132 マリアテン     牝3    73
  132 マルタカモノガタリ 牝3    73
  132 アジサイマジック  牝4    73
  132 ダイタクマリン   牝4    73
  132 ハートフルサニー  牝4    73
  132 カツノエブロス   牝5    73
  132 シャーディズポエム 牝5    73
  132 ソレアード     牝5    73
  132 タニノローザロッサ 牝5    73
  132 イリノガルギール  牝6    73
  132 ダンシングサッシュ 牝6    73
  148 バブルガムトミー  牝2    72
  148 アラマサキララ   牝3    72
  148 ダンストンアロー  牝3    72
  148 チップインバーディ 牝3    72
  148 ベストオブショット 牝3    72
  148 ミチノクレット   牝3    72
  148 コスモスワン    牝4    72
  148 ドッコイショ    牝4    72
  148 ビコーナターシャー 牝4    72
  148 クイーンギャロップ 牝5    72
  148 ゲストパーク    牝5    72
  148 アサカレジーナ   牝6    72
  148 ビューティスマイル 牝6    72
  148 ウエブスター    牝8    72
  162 グリーンサンディ  牝3    71
  162 タイキミスティ   牝3    71
  162 ダンストンカマー  牝3    71
  162 ユウターマライア  牝3    71
  162 ユメノショータイム 牝3    71
  162 タイポシビリイ   牝4    71
  162 イイデチェイサー  牝5    71
  162 キクノガリバー   牝6    71
  162 タカノブレンディ  牝6    71
  162 ハートノユメ    牝6    71
  162 ミツアミ      牝6    71
  173 アルファグリン   牝3    70
  173 エイシンストレート 牝4    70
  173 ダイワプリマベラ  牝4    70
  173 テンショウホープ  牝4    70
  173 エンジニアー    牝5    70
  173 スペシャルトップ  牝5    70
  173 サンジェットガン  牝6    70
  173 ベーシックフジ   牝6    70
  181 ステビア      牝3    69
  181 チュードパラダイス 牝3    69
  181 リッツクイン    牝3    69
  181 アキノクロス    牝4    69
  181 ジェミースマイル  牝4    69
  181 スカイアジュディ  牝4    69
  181 ベーシックスター  牝4    69
  181 ミスイリュージョン 牝4    69
  181 エンジェルブラッド 牝5    69
  181 ユメノトップモデル 牝5    69
  191 ストロングサンデー 牝2    68
  191 パールボディー   牝2    68
  191 アルピナ      牝3    68
  191 サクラスイート   牝3    68
  191 ソフトワルツ    牝3    68
  191 ドリームスケイプ  牝3    68
  191 ニューハヤテ    牝3    68
  191 ジョイフルサウンド 牝4    68
  191 チェリッシュザラブ 牝4    68
  191 レオナ       牝4    68
  191 ケイアイスコール  牝5    68
  191 コスモメモリー   牝5    68
  191 ジェイケイジェイド 牝5    68
  191 ジェニシルバー   牝5    68
  205 イキマスキョウワ  牝3    67
  205 ツルマルチャンプ  牝3    67
  205 トウカイハッピー  牝3    67
  205 ブローザキャンドル 牝3    67
  205 ブロッコヒメ    牝3    67
  205 マイリアライズ   牝3    67
  205 トーホウファイン  牝4    67
  205 ベーシックワン   牝4    67
  205 ヤマニンロータス  牝4    67
  205 ゲートウェーヒカリ 牝5    67
  205 ピンクドラゴン   牝5    67
  205 ホワイトパール   牝5    67
  205 ミルフォードパイン 牝5    67
  205 レッドライトブルー 牝5    67
  205 サンライトハッピー 牝6    67
  205 レディワールド   牝6    67
  221 オンテンバール   牝2    66
  221 ジェベルリーヴァ  牝2    66
  221 ワンダーマテリア  牝2    66
  221 グリーンヒルハヤテ 牝3    66
  221 セキノマンテン   牝3    66
  221 トリック      牝3    66
  221 フラウ       牝3    66
  221 ヤマニンペティアン 牝3    66
  221 アンダーワカフジ  牝4    66
  221 エイシンサンスリー 牝4    66
  221 グローリーリリー  牝4    66
  221 サムライクスホット 牝4    66
  221 マンゲキョウ    牝4    66
  221 メジロエリナ    牝4    66
  221 ラブリージェント  牝4    66
  221 シューノーブル   牝5    66
  221 スーパーナンド   牝5    66
  221 ヒジリクロス    牝5    66
  221 ビッグキャンドル  牝6    66
  221 ミリオンゲッター  牝6    66
  221 ナカトップアンバー 牝7    66
  242 ウインクプレア   牝2    65
  242 コンゴウキララ   牝2    65
  242 ハミング      牝2    65
  242 アッピークィーン  牝3    65
  242 エアヘイリー    牝3    65
  242 エンパイアフラワー 牝3    65
  242 ガッドジーン    牝3    65
  242 ファインアピール  牝3    65
  242 フリートティアーズ 牝3    65
  242 メグ        牝3    65
  242 カネサイテスコ   牝4    65
  242 ヒデノブルボン   牝4    65
  242 フラワーマーチ   牝4    65
  242 ヤエザクラ     牝4    65
  242 エイユージュエリー 牝5    65
  242 ミチノクヒロイン  牝5    65
  242 ルスナイチーター  牝5    65
  242 レインボーザグレブ 牝6    65
  242 マキバセイント   牝7    65
  261 アイーンベル    牝3    64
  261 ウエスタンラブリー 牝3    64
  261 サファイアリング  牝3    64
  261 ピーチクイーン   牝3    64
  261 マイネフィークス  牝3    64
  261 マルカンベガ    牝3    64
  261 マルケイシーマ   牝3    64
  261 レディリリカル   牝3    64
  261 オオカリベロマン  牝4    64
  261 オリコサン     牝4    64
  261 シャインアウェイ  牝4    64
  261 シャンハイスパート 牝4    64
  261 ツクバシャルマン  牝4    64
  261 サニービーナス   牝5    64
  261 カヌマレイク    牝6    64
  261 カミナリペガサス  牝6    64
  261 ヤマノプロサッカー 牝6    64
  278 グリーディー    牝2    63
  278 コーラルレッド   牝3    63
  278 フィールファイン  牝3    63
  278 フレイミングスカイ 牝3    63
  278 ヴェールダンス   牝3    63
  278 アミフジシェーバー 牝4    63
  278 ゲイリーエンジェル 牝4    63
  278 ウインレディー   牝5    63
  278 クィーンカツラ   牝5    63
  278 タカノエクシード  牝5    63
  278 ハッピーレインボー 牝5    63
  278 ベルロマンス    牝6    63
  278 ブルームフォンテン 牝8    63
  291 ブラジリアンサンバ 牝2    62
  291 プリンセスワールド 牝2    62
  291 メロディーターン  牝2    62
  291 アペイロン     牝3    62
  291 アンレーヴ     牝3    62
  291 ウエスタンブリトニ 牝3    62
  291 エミネントリッチ  牝3    62
  291 エレガンスローズ  牝3    62
  291 センノビューティ  牝3    62
  291 トーホクカツコ   牝3    62
  291 ピケ        牝3    62
  291 ピットエンジェル  牝3    62
  291 フォージドシャー  牝3    62
  291 マイティローズ   牝3    62
  291 ヤマタケキセキ   牝3    62
  291 カーネギーシャトー 牝4    62
  291 スマイルランナー  牝4    62
  308 アイシーテースト  牝2    61
  308 ハヤワカ      牝2    61
  308 リードスター    牝2    61
  308 ケイティビート   牝3    61
  308 ストライプ     牝3    61
  308 タカノエランドール 牝3    61
  308 ビーセレブ     牝3    61
  308 ホッコーオーキッド 牝3    61
  308 ミシェルマーベル  牝3    61
  308 ミチノクビジン   牝3    61
  308 アイリスハート   牝4    61
  308 センターシャスール 牝4    61
  308 ヤマニンプラージュ 牝4    61
  308 ヨシキンハマユリ  牝4    61
  308 グラスレインボー  牝5    61
  323 サークルシービー  牝2    60
  323 ベイシティアイドル 牝2    60
  323 ボンバーユウ    牝2    60
  323 マルケイリリアン  牝2    60
  323 ウィンフォーユー  牝3    60
  323 ウインクルグレート 牝3    60
  323 ウメノオテンバ   牝3    60
  323 ゴールドシャトー  牝3    60
  323 ダイアナジェーン  牝3    60
  323 ハタノケルビム   牝3    60
  323 ヒカルオータマ   牝3    60
  323 マイネピッコロ   牝3    60
  323 マルカンジョオー  牝3    60
  323 サクラノジギク   牝4    60
  323 ケイアイファンタジ 牝5    60
  323 ノーストバード   牝5    60
  323 ホクレアダンサー  牝5    60
  323 コアレスダイナ   牝6    60
  323 タカノアピール   牝6    60
  323 ティアフウカ    牝6    60
  323 トガミハリヤー   牝7    60
  344 サイレントティアラ 牝2    59
  344 ジュディーマリア  牝2    59
  344 ダンストンルージュ 牝2    59
  344 アポロラートリー  牝3    59
  344 ノースランドマリア 牝3    59
  344 ピスカリチャレンジ 牝3    59
  344 マンテン      牝3    59
  344 ヤマノナデシコ   牝3    59
  352 グリーンヒルオトメ 牝2    58
  352 フォージドクレール 牝2    58
  352 フレンチムード   牝2    58
  352 ヤスノコミューン  牝2    58
  352 ウエルキンスター  牝3    58
  352 グラビアタレント  牝3    58
  352 サーシャ      牝3    58
  352 セイントラブ    牝3    58
  352 テンシノホシ    牝3    58
  352 ピンクベゴニア   牝3    58
  352 ラドクリフ     牝3    58
  352 スカイザリミット  牝4    58
  352 トモシロスイフト  牝5    58
  365 コレクションタッチ 牝2    57
  365 フルーツマーケット 牝2    57
  365 レイナエスペランサ 牝2    57
  365 ウチアゲハナビ   牝3    57
  365 サカモトエンジェル 牝3    57
  365 スウィートデザイア 牝3    57
  365 ダンシングブラッド 牝3    57
  365 バーラムシュート  牝3    57
  365 ブラックパンジー  牝3    57
  365 メロディーズベル  牝3    57
  365 リーチトゥピース  牝3    57
  365 サンダームービー  牝4    57
  365 レオサンキュー   牝4    57
  365 ワークラヴ     牝4    57
  365 ハイフレンドグラス 牝6    57
  365 サクラトップレデイ 牝9    57
  381 アロマセラピー   牝2    56
  381 ウキヨバナレ    牝2    56
  381 フレグランスオペラ 牝2    56
  381 アニカワールド   牝3    56
  381 シャインスペシャル 牝3    56
  381 シャネルジョーオー 牝3    56
  381 センタージョイフル 牝3    56
  381 トゥーザムーン   牝3    56
  381 プチプレリュード  牝3    56
  381 ユーリウェーブ   牝3    56
  381 グリーンヒルシーズ 牝4    56
  381 ジョニーブラボー  牝4    56
  381 ミホファンタジー  牝5    56
  381 アウゲンロマンス  牝8    56
  395 メイリ       牝2    55
  395 エイシンアルファー 牝3    55
  395 トランスパランス  牝3    55
  395 マービートレジャー 牝3    55
  395 カミノブリランテ  牝4    55
  395 トウカイエルフ   牝4    55
  395 ハイフレンドレイク 牝4    55
  402 コスモガデス    牝2    54
  402 アドマイヤセレッソ 牝3    54
  402 トウカイフェース  牝3    54
  402 トミケンエトワール 牝3    54
  402 ニシノキラリ    牝3    54
  402 サクラセレッソ   牝6    54
  408 センショウツバキ  牝2    53
  408 トーヨースワコ   牝3    53
  408 サンハウス     牝4    53
  408 マルキロマン    牝4    53
  408 タカノジャドール  牝5    53
  413 ソナタ       牝2    52
  413 バードゥブルン   牝2    52
  413 フジインタセプター 牝2    52
  413 ヤマショウメープル 牝2    52
  413 エフテーゲルマン  牝3    52
  413 サダムレインボー  牝3    52
  413 スノーサウンド   牝3    52
  413 セレンディライト  牝3    52
  413 バリアヒロイン   牝3    52
  413 タニオブラン    牝5    52
  423 サクラピュアリー  牝2    51
  423 マツリダクィーン  牝2    51
  423 モガミスター    牝2    51
  423 クリスタルヘイロー 牝3    51
  423 グランドエース   牝3    51
  423 ケイワイカオリ   牝3    51
  423 スーパーマキシマム 牝3    51
  423 フォトニック    牝3    51
  423 ゲイリーフラメンコ 牝4    51
  423 ツクバハッピネス  牝4    51
  423 ブライダルフラワー 牝6    51
  423 プラハフォンテン  牝6    51
  435 サクセスメモリー  牝2    50
  435 トミノアッフェアー 牝2    50
  435 ハニーフェイス   牝2    50
  435 ギオンドリーム   牝3    50
  435 レディアトラクト  牝4    50
  440 カネサイブレット  牝2    49
  440 フジグッドラック  牝2    49
  440 ヒメツバキ     牝3    49
  440 トーコーフランドル 牝4    49
  444 アクアフェアリー  牝2    48
  444 ツルマルカマタ   牝2    48
  444 マウイ       牝2    48
  444 ユメノクオーレ   牝2    48
  444 カヌマカーラ    牝3    48
  444 シルキーソウル   牝3    48
  444 チェリーリン    牝3    48
  444 トーホウワンナップ 牝3    48
  444 リカバリーショット 牝3    48
  444 ローランペピアット 牝3    48
  454 シンバルフォー   牝2    47
  454 スズランピュア   牝2    47
  454 ソーマシーズ    牝2    47
  454 ノースサーニー   牝2    47
  454 パピー       牝2    47
  454 ミチヲアケテ    牝2    47
  454 メルティーナイト  牝2    47
  454 ラブラブサンヒコ  牝2    47
  454 ガンガンダンサー  牝3    47
  454 デジタルサンデイ  牝3    47
  454 トウホクシュウホー 牝3    47
  454 バイタルカノン   牝3    47
  454 プラマードリーム  牝3    47
  454 プレゼント     牝3    47
  454 アドマイヤピアス  牝4    47
  454 プレイオブカラー  牝4    47
  454 オガユメミサチヒメ 牝5    47
  471 エーエスタイテイ  牝2    46
  471 ダンストンエイブル 牝2    46
  471 トミショウガリバー 牝2    46
  471 ビッグパンサー   牝2    46
  471 マスコットグリーン 牝2    46
  471 アサヒオードリー  牝3    46
  471 ゴーゴーアンバー  牝3    46
  471 ミスアコレード   牝3    46
  471 テントリラー    牝4    46
  471 ハマユウ      牝4    46
  481 イルフェクレール  牝2    45
  481 ウツミマートーン  牝2    45
  481 パラダイスラブリー 牝2    45
  481 フォージドカトレア 牝2    45
  481 ローレットリリー  牝2    45
  481 アドマイヤビーナス 牝3    45
  481 ナイキティアラ   牝3    45
  488 ノムララヴミー   牝2    44
  488 テンノメグミ    牝3    44
  488 ビービーガイア   牝3    44
  491 マルケイフェイス  牝2    43
  491 シンコーキララ   牝3    43
  491 マイオンリーワン  牝3    43
  494 エチケーサイレンス 牝2    42
  494 ジェニフェース   牝2    42
  494 バンディレッグス  牝2    42
  494 ベルベスト     牝2    42
  494 マツリダミスミル  牝2    42
  494 ローズナンバー   牝2    42
  494 アカネフウジン   牝3    42
  494 キタノシンガー   牝3    42
  494 ヒカリサンデー   牝3    42
  494 ユキノエターナル  牝3    42
  504 ジャパンストーリー 牝2    41
  504 メアラス      牝2    41
  504 グラスフォーエバー 牝3    41
  504 スパークルハニー  牝3    41
  508 ベーシックロマン  牝2    40
  508 アッツザクラ    牝3    40
  508 ヒヤマスズラン   牝3    40
  508 ゴールドベルグ   牝4    40
  508 ニシノチナ     牝7    40
  513 フレンドリースター 牝2    39
  513 エイコウチャージ  牝3    39
  513 エリーザ      牝3    39
  513 トリプルリング   牝3    39
  517 ストロベリーフィル 牝2    38
  517 スズサザンカ    牝3    38
  517 チャペルキングダム 牝3    38
  520 マツリダミスヒート 牝2    37
  521 コレクションレディ 牝2    36
  521 メグミサンシャイン 牝2    36
  521 カンショー     牝5    36
  524 キクノエナジー   牝2    34
  524 ダンストンシリウス 牝2    34
  524 ビューティキララ  牝2    34
  524 ヤマショウリアーノ 牝2    34
  528 シラオキノーザン  牝2    33
  529 ツルギサンサン   牝2    32
  529 ハセノセイント   牝2    32
  529 マツリダミスユキ  牝2    32
  529 サクラカーネギー  牝3    32
  529 マルケイポリシー  牝3    32
  534 クリスタルレディー 牝2    31
  534 サイコマハクリュウ 牝2    31
  534 ミツキ       牝2    31
  534 ワンダーバース   牝2    31
  534 グレースエンジェル 牝3    31
  539 ミスワレンダー   牝2    30
  539 ロイヤルフリージア 牝2    30
  539 グローリロッチ   牝3    30
  542 シュンユウコウカ  牝2    29
  542 ナイスフリート   牝2    29
  542 ハートパンチ    牝2    29
  545 カネサイパンドラ  牝2    28
  545 ブラックミコノス  牝2    28
  545 アンナトップレディ 牝3    28
  545 ウエスタンピアス  牝3    28
  549 アジュレディー   牝2    27
  549 トウカイリリー   牝2    27
  549 マツリダミスババ  牝2    27
  549 ミホシーズン    牝4    27
  553 グリーンヒルガール 牝2    26
  553 トキノワカフラワー 牝3    26
  553 ローメリン     牝3    26
  556 トーホウヒカリ   牝3    25
  556 ドリームオリジン  牝3    25
  558 アマゾンアンサー  牝2    24
  558 トーホクオパール  牝2    24
  558 クイーンテキエロ  牝3    24
  558 ハッピーゼファー  牝3    24
  558 スワノタイム    牝6    24
  563 トキノゴールド   牝2    23
  564 ミズサワソニック  牝2    19
  564 リトルサト     牝2    19
  564 イリノスイショウ  牝5    19
  567 テラノソヴリン   牝3    18
  568 ツルマルファースト 牝2    17
  568 ハートハート    牝2    17
  568 ボンバーモモ    牝2    17
  568 サトノスズラン   牝3    17
  572 ヘライドリーム   牝2    16
  572 シルクマリオン   牝3    16
  574 シャイニーカラー  牝2    14
  575 サントウエルズ   牝2    13
  576 レオイットー    牝3    12
  577 ジュンノキッス   牝2    10
  578 ヤシロプリンセス  牝2     8
  579 ブラックドール   牝2     2
  579 テンダーガール   牝3     2
  581 スマイルチーフ   牝2     0
  582 オーミナデシコ   牝2    −2
  583 スプリングウイング 牝3    −6
  584 メガトモファミリー 牝2    −7
  585 フローリスモア   牝2   −11
  586 ミスパラダイス   牝2   −14
  587 ハルイワ      牝2   −15
  588 イズミロッチ    牝2   −22
  589 ローレルアイ    牝4   −74
  590 ツルマルモンスター 牝3     0


 
        [ページの先頭へ]