2004年 9月 4日 (土)        

■ 〈経済〉申告所得4000万円以上は464社 前年より46社減る

  民間の信用機関、東京商工リサーチ盛岡支店が03年度(03年4月〜04年3月)の県内高額所得法人ランキングをまとめた。申告所得4千万円以上の企業は464社となり、前年より46社減少。99年度には600社を超えていたが過去4年で25%減少した。

 一方所得金額の合計は862億9千万円で前年度比3・8%増となり、31億円増加した。岩手銀行は20年連続首位。2位は米国半導体最大手アムコア出資のアムコー岩手で前年より3ランクアップ。前年2位の東北ヒロセ無線は3位。4位はリコー光学、5位一関ヒロセ電機の順。

 6位以下では、みちのくコカ・コーラボトリングが6位、ジョイスが7位と変わらず、薬王堂が17位から10位にランクアップ。前年173位の岩手朝日テレビが16位、26位の東北銀行が22位、33位のめんこいテレビが26位と躍進。前年120位の岩手缶詰は30位、296位の光商事は37位、103位の川徳が47位に入るなど、上位50社に返り咲く企業が目立った。

 業種別の上位50社までをみると、増加した業種は機械器具卸売業20社(1社増)、不動産賃貸業・管理業18社(2社増)、食料品製造業17社(3社増)、金属製品製造業11社(3社増)、建材材料・鉱物・金属材料等卸売業13社(4社増)。

 減少は飲食料品卸売業13社(8社減)、設備工事業11社(5社減)、娯楽業17社(6社減)、協同組合11団体(3団体減)、その他小売り業19社(5社減)。

 今回の特徴として、2位から5位まで製造業が占めており、全体的にも製造関連の企業の活躍が目立った。なお、地域別では13市12郡のうち、岩手郡が4社増加し、遠野市が4社減少した。

都道府県ランキング (単位千円)
当年
前年
社名 市町村 最新 決算期 課税 所得   前年比 増減率 (%)
1 1 岩手銀行 (盛岡市)  2004年3月 6,679,811 -11.4
2 5 アムコー岩手 (北上市)  2003年12月 3,408,045 163.1
3 2 東北ヒロセ電機 (宮古市)  2004年3月 3,091,647 44.4
4 4 リコー光学 (花巻市)  2004年3月 2,683,785 62.9
5 3 一関ヒロセ電機 (一関市)  2004年3月 2,273,982 34.2
6 6 みちのくコカ・コーラボトリング (矢巾町)  2003年12月 1,510,705 22
7 7 ジョイス (盛岡市)  2004年3月 1,383,803 43.5
8 12 北上文化 (北上市)  2003年4月 1,214,011 63.2
9 9 東日本クレジット (盛岡市)  2003年5月 920,809 0.1
10 17 薬王堂 (矢巾町)  2004年2月 822,222 24.1
11 11 アイシーエス (盛岡市)  2004年3月 788,721 4.3
12 19 岩手日日新聞社 (一関市)  2003年5月 755,049 34.3
13 36 公楽 (盛岡市)  2003年5月 703,092 75.9
14 アイオー精密 (花巻市)  2003年12月 691,795 0
15 15 岩手ゼロックス (盛岡市)  2004年3月 685,061 -1.7
16 173 岩手朝日テレビ (盛岡市)  2004年3月 639,549 443.3
17 30 ニチコン岩手 (岩手町)  2004年3月 622,648 43.4
18 関東シート製作所 (北上市)  2004年3月 576,266 0
19 東亜リース (水沢市)  2003年10月 576,205 0
20 25 ジェイ商事 (一関市)  2003年4月 559,373 13.5
21 16 佐賀組 (大船渡市) 2003年5月 550,431 -20.8
22 26 東北銀行 (盛岡市)  2004年3月 547,878 13
23 46 宮城建設 (久慈市)  2003年5月 516,165 51
24 39 鳩林商事 (盛岡市)  2003年4月 502,381 28.8
25 24 北上製紙 (一関市)  2004年3月 497,051 -2.6
26 33 岩手めんこいテレビ (盛岡市)  2004年3月 490,019 18.3
27 21 平野組 (一関市)  2003年12月 482,432 -9.4
28 ケミコン岩手 (北上市)  2004年3月 238,704 0
29 47 啓愛会 (水沢市)  2004年3月 471,119 40
30 120 岩手罐詰 (釜石市)  2004年3月 465,715 188.3
31 37 さいとう製菓 (大船渡市) 2003年5月 458,794 14.8
32 84 友愛会 (盛岡市)  2004年3月 445,807 114.5
33 20 いわて (滝沢村)  2004年3月 443,809 -18.3
34 29 水沢信用金庫 (水沢市)  2004年3月 441,548 1.6
35 40 岩手日報社 (盛岡市)  2004年3月 441,347 14.7
36 64 恵仁会 (盛岡市)  2004年3月 439,441 66.4
37 296 光商事 (盛岡市)  2004年2月 437,971 511.6
38 149 北洲 (北上市)  2003年8月 426,708 224.1
39 31 敬和会 (北上市)  2003年10月 418,735 -1
40 14 ニチコン朝日 (紫波町)  2004年3月 400,918 -43.6
41 42 ジャスター (盛岡市)  2004年3月 391,055 5.9
42 13 岩手スリーエム (北上市)  2003年12月 388,816 -46
43 55 帰厚会 (矢巾町)  2004年3月 374,801 32
44 ジックマテリアル (北上市)  2004年3月 374,712 0
45 38 宮崎商店 (岩手町)  2003年9月 371,891 -6.6
46 32 勝久会 (大船渡市) 2004年3月 369,635 -11
47 103 川徳 (盛岡市)  2004年2月 366,556 102.1
48 上尾精密 (北上市)  2004年3月 361,782 0
49 422 東亜工機 (水沢市)  2003年8月 346,934 604
50 35 いわぎんリース・データ (盛岡市)  2004年3月 336,763 -18.2

本ページ掲載内容の無断転載を禁じます
ホームページに関するお問い合わせ、取材に関する情報は
E-Mail:hensyuu@morioka-times.com
盛岡タイムス宛てにお願いします